4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 9 | 10 11 11 9 | 464,63338 497,16994 492,55036 488,87597 | 351 317 269 446 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 10 | 10 11 10 10 | 450,44377 490,86813 476,57971 467,89386 | 710 450 580 1168 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 7 | 8 8 7 7 | 440,29582 471,22514 461,57836 457,57094 | 1137 1193 1165 1884 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 9 7 | 9 9 8 7 | 432,7813 478,68753 466,01385 453,34897 | 1661 809 940 2241 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 9 8 | 11 10 8 8 | 429,30144 464,86325 446,82009 446,99508 | 1995 1669 2409 2993 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 5 5 5 5 | 428,0636 457,0627 445,01956 438,26246 | 2133 2416 2625 4389 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 9 | 10 10 10 9 | 418,67073 453,9627 435,11094 438,8997 | 3271 2812 4264 4267 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 9 | 9 10 10 9 | 411,0217 445,81842 436,52404 432,04643 | 4795 4194 3969 5788 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 8 | 9 10 10 8 | 410,49405 449,64012 445,48959 439,45613 | 4919 3481 2562 4174 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 7 5 | 9 9 6 5 | 408,84525 445,84776 429,79039 417,82392 | 5334 4188 5540 10855 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 408,22732 427,62661 416,69161 415,82022 | 5503 9999 10365 11854 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 11 9 | 12 12 11 9 | 407,27618 433,56683 421,98381 418,17473 | 5750 7550 8065 10697 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 — — — | 11 — — — | 404,76092 — — — | 6449 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 12 12 11 12 | 396,90703 433,27312 418,55601 414,3901 | 9262 7644 9481 12621 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 15 12 | 11 12 13 12 | 395,01532 429,22751 410,83024 410,64653 | 10069 9253 13504 14806 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 5 3 | 4 5 3 3 | 393,17912 419,45312 411,63763 403,7592 | 10936 14463 13016 19568 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 11 | 11 11 12 11 | 391,91321 414,43385 399,45882 397,64446 | 11580 17977 21801 24783 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 391,49159 419,1263 406,30991 406,59481 | 11776 14688 16401 17488 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 7 5 | 9 9 6 5 | 391,36248 423,63716 417,94774 417,98559 | 11831 12013 9752 10792 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 7 | 8 8 7 7 | 388,58546 426,13343 416,04244 416,13581 | 13331 10751 10692 11688 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 62 64 62 | 41 62 64 62 | 388,22753 411,11044 399,84226 397,46717 | 13516 20691 21440 24946 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 8 7 | 4 5 6 7 | 387,72535 418,29011 407,79899 416,51494 | 13787 15225 15431 11498 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 13 10 | 7 6 10 10 | 385,47309 410,17106 385,0138 399,87995 | 15152 21559 37369 22777 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 6 — — — | 385,26687 — — — | 15299 — — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 5 | 6 6 6 5 | 384,0074 412,29539 401,94246 404,6339 | 16113 19659 19672 18904 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 83 82 | 381,67879 395,76967 384,29196 383,94826 | 17762 37164 38359 40376 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 4 | 4 6 5 4 | 380,8278 409,63255 391,59818 397,31753 | 18410 22029 29392 25060 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 54 52 | 380,21109 405,42763 395,07796 397,01405 | 18925 26006 25850 25383 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 73 68 66 | 54 73 68 66 | 378,94125 399,47566 388,83924 387,25721 | 19946 32565 32521 36135 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 16 14 | 10 11 14 14 | 376,40456 408,39902 395,50246 407,24565 | 22112 23114 25427 17046 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 54 54 52 | 54 54 54 52 | 375,61344 395,53727 380,24276 382,10372 | 22845 37460 44063 42961 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 10 7 | 8 6 9 7 | 375,59853 402,08177 377,61117 396,07968 | 22866 29539 48125 26279 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 5 8 | 5 4 5 8 | 374,56051 404,48202 389,69036 385,04492 | 23824 26946 31533 38939 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 15 15 12 | 15 13 13 12 | 373,40818 407,19364 391,00508 402,76154 | 24901 24247 30055 20342 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 8 6 | 6 6 6 6 | 372,80705 403,3131 382,91135 389,1834 | 25435 28185 40219 33783 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 371,74203 388,10443 379,00527 383,4491 | 26489 48458 45937 41075 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 13 10 | 9 6 10 10 | 371,71909 398,36843 373,00688 397,71447 | 26514 33872 55857 24725 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 14 14 12 | 11 12 11 12 | 371,11067 398,50714 383,51678 396,85312 | 27165 33701 39412 25528 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 3 | 4 4 4 3 | 369,75626 399,30177 384,80482 381,9515 | 28599 32770 37639 43176 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 368,92338 384,52146 372,7091 372,11292 | 29551 54442 56382 59185 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 10 8 | 9 9 9 8 | 366,90173 387,45142 370,42491 380,45666 | 31821 49546 60631 45396 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 366,61764 386,77492 373,83942 375,39974 | 32158 50685 54438 53373 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 9 7 | 4 5 8 7 | 365,12782 393,22813 373,19827 385,84187 | 33985 40598 55530 37917 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 7 12 10 | 12 5 11 10 | 364,75911 395,54883 371,66058 385,45979 | 34446 37442 58332 38401 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 5 | 5 4 4 5 | 364,10953 392,1484 370,85903 373,27788 | 35247 42198 59800 57002 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 7 5 | 6 5 6 5 | 363,99793 388,96193 374,31248 390,49072 | 35387 47032 53618 32190 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 362,72604 384,36555 376,99009 379,02188 | 37159 54728 49106 47560 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 54 52 | 361,52881 388,92878 381,51239 386,30818 | 38783 47093 42196 37318 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 6 | 7 6 6 6 | 360,32209 382,12837 369,94489 374,51807 | 40504 58690 61561 54920 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 359,52429 382,91588 374,56792 375,56866 | 41663 57281 53184 53099 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 79 79 74 72 | 79 79 74 72 | 358,66531 381,31518 371,09757 372,10147 | 42962 60152 59352 59213 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 85 79 62 | 46 85 79 62 | 357,61065 381,86989 378,24908 374,66605 | 44584 59163 47103 54650 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 54 54 52 | 54 54 54 52 | 357,44531 380,17021 368,90999 369,8902 | 44860 62339 63626 63150 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 8 — | 9 8 8 — | 355,47897 383,83007 375,91105 — | 48014 55680 50877 — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 354,63003 378,8818 366,89661 367,89447 | 49482 64810 67777 66970 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 354,02999 377,28712 363,98352 365,6226 | 50503 67948 73981 71673 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 352,14589 371,49192 360,23747 360,07828 | 53834 80117 82633 83954 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 4 | 6 6 5 4 | 352,0594 380,81826 377,86734 372,02869 | 53974 61088 47698 59339 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Sapanca) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 64 64 64 62 | 351,77232 377,0717 365,27002 367,17301 | 54503 68416 71219 68412 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 26 — — — | 26 — — — | 351,68824 — — — | 54645 — — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 5 | 5 6 6 5 | 350,55283 384,02896 369,16889 373,5898 | 56819 55331 63084 56467 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 14 11 | 14 12 13 11 | 349,12001 376,64498 362,52416 366,70342 | 59556 69242 77194 69446 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 41 | 49 49 42 41 | 348,6281 374,42016 363,22907 361,4948 | 60548 73754 75626 80635 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 — | 9 9 9 — | 348,44674 380,31977 361,08211 — | 60933 62038 80559 — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 59 57 | 59 59 58 57 | 346,99855 372,20405 362,2003 364,24182 | 63879 78491 77969 74515 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 346,51998 368,60195 358,61719 361,12807 | 64912 86898 86552 81504 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 345,56618 368,23664 359,60243 361,49055 | 67045 87741 84104 80644 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 6 5 | 10 6 6 5 | 342,38698 371,21587 370,56299 372,80293 | 74436 80794 60365 57908 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 41 | 49 49 42 41 | 341,78423 367,86157 360,23311 356,94105 | 75951 88688 82640 91755 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 32 31 | 340,98329 367,15451 357,07673 357,8244 | 77916 90389 90472 89485 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 41 | 49 49 42 41 | 339,89278 363,21266 350,95249 350,15624 | 80689 100407 107190 110398 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 64 64 64 62 | 338,51787 359,86689 350,33804 346,63699 | 84233 109362 108941 121051 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 22 — — — | 22 — — — | 338,18267 — — — | 85116 — — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 60 52 41 | 54 60 52 41 | 337,79175 363,84002 354,11666 345,22533 | 86122 98767 98339 125554 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 24 — — — | 24 — — — | 337,09188 — — — | 87931 — — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 32 31 | 336,47658 358,76148 347,3719 345,98566 | 89579 112549 118067 123118 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 64 64 62 | 334,95552 357,12974 352,06612 348,73865 | 93860 117336 103940 114630 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 — — | 69 69 — — | 334,90154 358,41375 — — | 94003 113529 — — |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 29 32 20 30 | 29 32 20 30 | 334,61486 316,78454 384,37575 388,19586 | 94858 287922 38255 34913 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 — — — | 32 — — — | 334,01485 — — — | 96576 — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 72 72 74 72 | 72 72 74 72 | 332,72006 359,74003 348,40397 350,06176 | 100310 109704 114859 110675 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 60 52 — | 54 60 52 — | 332,1652 356,13685 348,21776 — | 102016 120372 115417 — |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 52 52 | 332,10238 352,67054 341,7915 342,30113 | 102217 131246 136518 135412 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 — | 11 11 11 — | 331,84883 361,15227 351,89406 — | 102967 105962 104446 — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 41 | 59 59 54 41 | 331,3099 355,30236 342,964 349,82587 | 104715 123007 132403 111341 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 3 3 5 5 | 3 3 5 5 | 330,86467 320,61922 302,9605 289,69499 | 106174 266705 328872 431481 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 52 | 69 69 64 52 | 329,10215 351,52119 339,20661 345,38437 | 111873 134822 145650 125051 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 33 27 41 | 30 33 27 41 | 329,04385 354,90311 363,02989 356,02129 | 112039 124208 76060 94136 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 85 79 62 | 46 85 79 62 | 327,01206 342,076 337,94825 358,04698 | 118932 168550 150140 88907 |
