Bu sayfada, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 284,71225 |
| İstanbul Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 280,14186 |
| Bahçeşehir Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,76836 |
| Üsküdar Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 273,9379 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 272,0546 |
| Marmara Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 270,93619 |
| Haliç Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 270,15655 |
| İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,15112 |
| Maltepe Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 261,78654 |
| Ege Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 259,23677 |
| Ankara Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 250,84435 |
| Yeditepe Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 239,56745 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 238,17484 |
| Akdeniz Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 9 | 237,81181 |
| Yakın Doğu Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 235,3361 |
| Kocaeli Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 9 | 228,16822 |
| Başkent Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 224,81207 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 6 | 217,79624 |
| Selçuk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 9 | 211,17258 |
| Munzur Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 1 | 205,81843 |
| Pamukkale Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 8 | 204,17284 |
| İstanbul Bilgi Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 5 | 199,89641 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 4 | 4 | 199,14352 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 3 | 194,47119 |
| Giresun Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 3 | 194,4299 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 4 | 194,16234 |
| İstanbul Aydın Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 193,07321 |
| Fırat Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 3 | 190,35063 |
| Gümüşhane Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 1 | 186,37905 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 4 | 176,92292 |
| Süleyman Demirel Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 10 | 9 | 176,55585 |
| Atatürk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 2 | 175,36705 |
| Erciyes Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 4 | 173,99854 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Çarşamba) | SÖZ | 8 | 8 | 170,63323 |
| Dicle Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 8 | 6 | 169,76943 |
| Karabük Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 9 | 5 | 166,4661 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 6 | 160,49426 |
| İstanbul Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 500 | 145 | 157,80148 |
| Atatürk Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 2948 | 156,06112 |
| İnönü Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 0 | — |
| Haliç Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — |
| Başkent Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Maltepe Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Üsküdar Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Yakın Doğu Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Bahçeşehir Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Başkent Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
