Bu sayfada, İlahiyat bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
İlahiyat Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 301,29764 |
| Marmara Üni. | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 288,45837 |
| İstanbul Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 286,58574 |
| Marmara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 274,1582 |
| Bursa Uludağ Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 268,69896 |
| Ankara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 267,00486 |
| İstanbul Üni. | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 3 | 3 | 265,30777 |
| İstanbul Üni. | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 264,28437 |
| Ankara Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 262,9315 |
| Necmettin Erbakan Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 250,3987 |
| Atatürk Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 249,57868 |
| Necmettin Erbakan Üni. | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 3 | 3 | 249,15677 |
| Kocaeli Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 247,02721 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 246,98607 |
| Selçuk Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 246,74128 |
| Erciyes Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 246,28575 |
| Osmaniye Korkut Ata Üni. | İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 245,89155 |
| Ege Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 245,81202 |
| Dokuz Eylül Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 245,24107 |
| Çukurova Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 244,53941 |
| Sakarya Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 244,35666 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 244,25512 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 243,53894 |
| Samsun Üni. | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 243,23393 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 242,85181 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | İlahiyat | SÖZ | 3 | 3 | 241,76489 |
| Mersin Üni. | İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 241,56381 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İlahiyat | SÖZ | 7 | 7 | 240,73155 |
| Gaziantep Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 240,59225 |
| Siirt Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 240,53894 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 240,46077 |
| Dicle Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 239,52085 |
| Fırat Üni. | İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 238,12442 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. | İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 236,52844 |
| Harran Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 236,26531 |
| Pamukkale Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 236,03776 |
| Afyon Kocatepe Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 235,87161 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 235,42014 |
| İnönü Üni. | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 234,85765 |
| Adıyaman Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 234,60085 |
| Akdeniz Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 234,28442 |
| Kafkas Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 233,99466 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 233,95419 |
| Atatürk Üni. | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 233,90302 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 233,49181 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 233,31941 |
| Kütahya Dumlupınar Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 233,00414 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 232,50659 |
| Balıkesir Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 232,13967 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 232,12433 |
| Düzce Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 231,71318 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 231,71015 |
| Trabzon Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 231,03372 |
| Amasya Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 231,00468 |
| Şırnak Üni. | İlahiyat | SÖZ | 6 | 6 | 230,71537 |
| Iğdır Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 230,34085 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 229,65181 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 228,87821 |
| Kastamonu Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 228,48468 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 227,86633 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 227,73018 |
| Karabük Üni. | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 227,69207 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 227,52158 |
| Ordu Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 226,80135 |
| Bayburt Üni. | İlahiyat | SÖZ | 14 | 14 | 226,77563 |
| Artvin Çoruh Üni. | İlahiyat (Hopa) | SÖZ | 9 | 9 | 226,31003 |
| Giresun Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 226,18706 |
| Uşak Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 226,16332 |
| Kırklareli Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 226,05172 |
| Süleyman Demirel Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 226,01892 |
| Hitit Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 226,01273 |
| Ardahan Üni. | İlahiyat | SÖZ | 8 | 8 | 225,60468 |
| Hakkari Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 225,14302 |
| Trakya Üni. | İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 225,03445 |
| Yozgat Bozok Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 224,67754 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. | İlahiyat | SÖZ | 15 | 15 | 224,10423 |
| Gümüşhane Üni. | İlahiyat | SÖZ | 12 | 12 | 223,49207 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 223,33308 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | İlahiyat | SÖZ | 11 | 11 | 222,51659 |
| Sinop Üni. | İlahiyat | SÖZ | 9 | 9 | 221,70717 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 211,05526 |
| Yakın Doğu Üni. | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 207,69331 |
