Bu sayfada, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Necmettin Erbakan Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 321,5365 |
| Marmara Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 320,61794 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 316,6191 |
| Anadolu Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 316,05706 |
| Gaziantep Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 315,97221 |
| Sakarya Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 315,82222 |
| Pamukkale Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 315,34082 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 314,25712 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 314,07573 |
| Düzce Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 312,18705 |
| Kırıkkale Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 312,00381 |
| Ege Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 311,40523 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 311,36312 |
| İnönü Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 311,12164 |
| Gazi Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 310,44381 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 310,23595 |
| Dokuz Eylül Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 310,16637 |
| Ankara Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 309,89098 |
| Hacettepe Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 309,591 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 309,31457 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 308,35855 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 307,31047 |
| İzmir Demokrasi Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 307,20712 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 306,96381 |
| Atatürk Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 306,88323 |
| Adıyaman Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 306,79846 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 306,32239 |
| Trakya Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 306,12875 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 305,66903 |
| Akdeniz Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,60641 |
| Aksaray Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,57833 |
| Bursa Uludağ Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,43548 |
| Trabzon Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,36811 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,31171 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 304,27915 |
| Uşak Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 303,88056 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 303,83 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 303,59232 |
| Biruni Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 303,31567 |
| Hakkari Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 302,94645 |
| Giresun Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 302,66583 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 301,80409 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 298,69073 |
| Lefke Avrupa Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 298,33536 |
| Yakın Doğu Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 296,63451 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 293,97483 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 292,28538 |
| İstanbul Aydın Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 289,3712 |
| İstanbul Kültür Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 288,24615 |
| İstanbul Medipol Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 288,22742 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 287,42598 |
| Girne Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 287,3129 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 286,57765 |
| Yeditepe Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 285,72834 |
| Maltepe Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 284,40306 |
| İstanbul Okan Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 284,39006 |
| Uluslararası Final Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 283,14504 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 282,62626 |
