Bu sayfada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 54 54 54 52 | 52 52 52 52 | 57838 65256 67647 56877 | 318,90222 314,17077 313,14428 313,67965 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 62 62 62 | 64425 70612 73044 60728 | 305,61021 304,36632 302,48813 304,38257 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 27 21 | 26 26 27 21 | 116203 135560 118305 120596 | 216,97734 206,23948 227,7549 172,24272 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 62 62 62 62 | 62 62 62 62 | 237563 188774 197070 213573 | 319,70037 330,79307 340,10067 339,06225 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 62 52 | 41 52 62 52 | 129503 144160 138827 157568 | 348,53908 343,77615 357,21496 356,24017 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 64 62 | 42 42 64 62 | 191319 176620 203638 201425 | 330,40244 334,00307 338,45985 342,43517 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 37 32 31 | 32 37 32 31 | 1197625 1250915 1216770 1102606 | 216,25618 219,71269 224,85531 232,98814 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 — — — | 32 — — — | 1185604 — — | 217,37232 — — — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 42 22 21 | 32 42 21 21 | 1087359 1213302 1194142 1081684 | 226,12905 222,35002 226,47375 234,49632 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 42 41 | 42 59 42 41 | 1101402 1254991 1245817 1237394 | 224,91471 219,42608 222,80999 223,55403 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 54 52 | 888517 1087106 1060846 1089321 | 243,00478 231,19954 236,19065 233,94287 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 — — — | 49 — — — | 1198545 — — | 216,16984 — — — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (Eleşkirt) | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 49 49 42 31 | 49 49 42 31 | 1069305 1022861 1037735 1383482 | 208,49153 208,13406 211,95422 172,73569 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (Eleşkirt) | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 82 82 | 41 52 82 82 | 53170 60130 61281 59728 | 442,44764 423,28511 446,65147 446,49586 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 15 26 31 | — 1 7 7 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 52 62 52 | 7 12 62 52 | Dolmadı Dolmadı 146817 134938 | Dolmadı Dolmadı 373,83599 376,57005 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 31 31 | 551872 598288 419177 453740 | 255,2966 242,87121 279,18244 260,92597 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 27 21 | 27 26 26 21 | 609738 587581 569144 571887 | 248,55599 243,92 255,2268 243,15279 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 32 64 62 | 29 32 62 62 | 406764 419049 450009 391407 | 277,65613 265,44908 273,4651 273,50402 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64 69 64 52 | 64 69 64 52 | 221241 250480 251398 237699 | 328,61725 304,5736 323,46352 320,3574 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 96 96 88 | 54 96 95 88 | 166533 204493 208178 202595 | 354,11095 321,67621 340,77844 336,04276 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 62 41 41 | 62 62 41 41 | 25500 29190 29527 28467 | 475,37357 463,73642 484,05538 484,32675 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 44 52 62 62 | 44 52 62 62 | 27027 26846 26785 29232 | 371,25682 404,57603 394,17503 393,23723 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 62 52 | 41 52 62 52 | 236081 151581 125862 142497 | 301,5458 346,64447 344,95136 340,32443 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 52 | 52 52 62 52 | 121247 56165 47472 53824 | 326,34317 383,53024 378,02298 375,14054 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 49 59 54 52 | 48 59 53 52 | 804532 741288 568691 624190 | 234,91144 261,22849 273,43074 268,25775 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 64 62 | 31 32 64 62 | 887834 762104 923909 939647 | 225,64793 259,23441 240,12562 239,4143 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 64 62 | 31 32 64 62 | 843713 545953 710038 651343 | 230,62916 281,30224 259,42937 265,55416 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 49 42 41 | 32 49 42 41 | 827011 926893 929302 972329 | 232,47919 243,71658 239,64959 236,5743 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 143 143 143 139 | 143 143 143 139 | 950545 857188 821889 514692 | 218,03856 250,27466 249,19076 279,84374 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 15 15 16 15 | 877835 900964 936867 774118 | 226,78942 246,16424 238,98029 253,98757 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 32 31 | 230181 219956 221013 217822 | 302,58184 329,96576 321,62193 322,55968 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.388.685 1.581.146 | 260,512 254,163 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 37 54 | 1.202.191 1.405.940 | 273,411 264,599 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 811.990 793.257 | 303,332 307,286 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.702.136 2.017.947 | 239,153 229,683 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 499.818 637.996 | 335,605 321,642 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.601.951 1.868.464 | 245,970 237,837 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 54 | 27 54 | 1.543.636 1.878.195 | 249,935 237,289 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.328.760 1.487.832 | 264,620 259,648 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 32 | 37 32 | 1.437.592 1.726.130 | 257,168 245,810 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.179.987 1.266.087 | 274,988 273,296 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 36 37 | 1.149.202 1.492.566 | 277,191 259,359 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.716.749 1.908.453 | 238,152 235,621 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.615.620 1.641.945 | 245,036 250,613 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 1.192.107 1.503.116 | 274,118 258,734 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 26 27 | 1.472.018 1.692.332 | 254,826 247,729 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.519.727 1.737.455 | 251,573 245,163 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.371.222 1.705.433 | 261,709 246,981 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.429.224 1.728.519 | 257,746 245,669 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.732.876 1.913.674 | 237,051 235,337 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.711.218 1.906.492 | 238,526 235,728 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.636.202 1.828.061 | 243,641 240,080 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 63 64 | 1.534.796 1.708.686 | 250,534 246,798 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 1.319.810 1.678.653 | 265,236 248,510 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 37 54 | 820.252 978.902 | 302,618 292,753 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.675.810 1.934.317 | 240,935 234,204 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.721.356 1.925.325 | 237,838 234,696 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 1.102.829 1.328.198 | 280,542 269,403 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Patnos Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 52 54 | 52 54 | 1.141.759 1.364.779 | 277,725 267,137 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 37 54 | 933.389 982.061 | 293,345 292,518 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.044.760 1.206.623 | 284,811 277,144 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 428.900 514.686 | 345,316 335,539 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 559.246 670.534 | 328,348 318,418 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 878.576 902.200 | 297,741 298,492 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 49 | 37 49 | 1.102.014 1.533.606 | 280,598 256,940 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 52 | 1.023.180 1.187.514 | 286,420 278,381 |
Not:Tabloda yer alan kontenjan ve yerleşen bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi, Depremzede Aday, 34 Yaş Üstü Kadın ve Şehit Yakını – Gazi / Gazi Yakını kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
