Bu sayfada, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
İstanbul Kültür Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 39 38 39 41 | 39 38 39 41 | 65231 69956 45266 40226 | 304,02618 305,55313 360,58332 355,39478 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 10 8 | 9 9 9 8 | 12257 13728 16420 12810 | 426,59874 430,57337 431,3091 435,67447 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 3 4 7 6 | 3 4 7 6 | 95686 134757 63338 48468 | 248,44881 207,4149 321,53625 334,27791 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 76 76 76 67 | 44 76 76 67 | Dolmadı 148871 133530 61392 | Dolmadı 180,23119 204,78491 302,75573 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 15 14 14 12 | 13 12 12 12 | 13113 14318 15895 14235 | 424,03051 428,60051 432,75629 430,46889 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 62 49 46 44 | 59 49 46 44 | Dolmadı 1114386 620824 437125 | Dolmadı 229,29778 274,71436 295,99123 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 16 15 16 16 | 15 14 14 16 | 77007 74854 62047 61952 | 369,98099 372,44297 389,97834 397,50394 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 18 32 39 40 | 13 32 39 40 | Dolmadı 1279660 706397 446341 | Dolmadı 217,67059 266,07247 294,66988 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 131 135 135 116 | 127 104 135 116 | Dolmadı Dolmadı 109238 94992 | Dolmadı Dolmadı 368,12477 381,07813 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 26 27 27 24 | 23 24 24 24 | 14189 23217 13198 17192 | 418,4409 411,56424 429,68493 430,83237 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 9 9 20 | 4 — 9 6 | Dolmadı Dolmadı 122001 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 363,22514 Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 29 — — — | 7 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 7 — — — | 162809 — — | 338,12018 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 20 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 — — — | 5 — — — | 125177 — — | 350,07059 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 1124619 — — | 222,86279 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 33 26 19 14 | 33 26 19 14 | 1058434 1227677 778638 702450 | 228,62336 221,34915 259,31882 265,37356 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 6 5 3 | 7 5 5 3 | 128862 161422 177690 207326 | 348,76517 338,32653 345,23131 340,78071 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 30 19 34 | 42 30 19 34 | 1152533 888577 661979 675010 | 220,38296 245,59242 270,44083 268,01637 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 10 8 | 8 6 8 8 | 111639 138570 138966 146423 | 355,01919 345,64514 357,16814 360,17351 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 2 8 | 5 4 2 8 | 411625 462008 408753 514250 | 290,9753 285,09272 300,54058 285,72648 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 2 3 | 5 4 2 3 | 633664 729256 576320 520230 | 265,91024 258,37394 279,55178 284,99194 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35 — — — | 8 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 8 — — — | 151422 — — | 341,46179 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 7 — — — | 1113490 — — | 223,85857 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 35 27 22 | 26 34 27 22 | Dolmadı Dolmadı 808400 738347 | Dolmadı Dolmadı 256,66029 261,9906 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 7 5 | 9 7 7 5 | 163644 186492 218309 230588 | 337,88176 331,3892 334,8493 334,64251 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 42 34 27 | 43 42 34 27 | Dolmadı 1318118 669157 652599 | Dolmadı 214,93346 269,71476 270,23948 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 10 9 6 | 11 9 8 6 | 146818 158248 152805 163720 | 342,87944 339,28571 352,63017 354,14055 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 8 7 | 10 9 8 7 | 625793 640714 542125 449680 | 266,67787 266,25745 283,43236 294,18834 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 7 7 3 | 10 7 7 3 | 1424366 787152 767829 482718 | 190,19639 253,55878 260,29701 289,74562 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 30 — — — | 666218 — — | 262,78473 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 6 — — — | 77116 — — | 369,93072 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 — — — | 4 — — — | 299925 — — | 307,81355 — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 47 55 73 64 | 47 55 73 64 | 758586 752266 982474 528566 | 254,26594 256,41113 242,20203 283,98676 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 11 14 12 | 8 10 13 12 | 134571 134940 135669 146402 | 346,82215 346,8958 358,30014 360,18088 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 43 51 66 58 | 43 51 42 58 | 949121 952778 Dolmadı 578153 | 237,87273 240,80316 Dolmadı 278,18571 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 13 10 | 8 9 11 10 | 125958 126159 117915 122247 | 349,79349 350,02677 364,73646 369,36096 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 49 42 37 | 29 43 42 37 | Dolmadı Dolmadı 384546 373215 | Dolmadı Dolmadı 286,34494 277,73782 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 10 7 | 10 11 9 7 | 149405 142988 110161 115725 | 363,81964 353,13573 400,38847 391,65823 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 6 | 10 10 9 6 | 530479 723618 433173 298707 | 258,0292 231,80671 276,51951 298,34624 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 43 34 34 27 | 27 34 34 27 | Dolmadı 741656 537324 436355 | Dolmadı 230,35572 259,52678 264,16897 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 9 6 | 9 9 8 6 | 136230 142141 114252 97267 | 372,21968 353,65737 397,19316 408,03927 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 7 | 8 8 8 7 | 490257 707831 349370 241821 | 263,66949 233,11215 294,47954 318,67013 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 18 27 38 | — 3 6 16 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 6 7 | 5 5 5 7 | 114558 102003 96590 99759 | 387,69022 382,6658 411,84044 405,75314 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 3 3 — | 1 2 3 — | Dolmadı Dolmadı 196054 — | Dolmadı Dolmadı 346,4591 — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 86 77 79 | 52 37 77 79 | Dolmadı Dolmadı 146381 147935 | Dolmadı Dolmadı 374,11547 367,43803 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 23 19 16 | 11 20 17 16 | 79243 117752 34666 33665 | 417,09609 370,19001 477,34819 477,56226 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 27 25 10 | 10 3 25 10 | 251706 Dolmadı 202735 190317 | 317,34624 Dolmadı 343,26249 342,16164 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 36 37 31 | 6 6 25 31 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 287981 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 301,81307 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 10 10 8 | 5 9 9 8 | 74228 89820 71262 71410 | 421,63877 393,32026 435,99805 433,64031 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 14 11 | 10 2 14 11 | 224599 Dolmadı 286011 217526 | 327,30374 Dolmadı 311,84599 329,03386 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 83 79 71 | 52 46 79 71 | Dolmadı Dolmadı 250623 265461 | Dolmadı Dolmadı 323,75147 309,61848 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14 19 18 15 | 12 17 16 15 | 80573 90406 61356 53320 | 415,91229 392,8066 446,57306 453,72393 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 14 14 14 | 10 7 14 14 | 199008 Dolmadı 270914 266337 | 338,07546 Dolmadı 316,70667 309,30423 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 15 26 20 | 1 3 2 4 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 11 6 10 | 6 11 4 10 | 132618 157294 166540 211057 | 374,71074 344,62403 361,86041 332,02444 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 38 — — — | 9 — — — | Dolmadı — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 — — | 8 5 — — | 75755 60178 — — | 420,21824 423,24509 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 6 — — | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 31 38 34 | 29 31 38 34 | 1111132 790803 805501 466494 | 204,42812 226,47269 230,47006 258,66926 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 9 6 | 5 6 8 6 | 191772 210963 230447 161803 | 341,35847 318,99492 331,42472 358,32718 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 3 4 — | 2 3 4 — | 799306 950574 778813 — | 230,98912 214,04741 232,81561 — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 20 21 22 17 | 20 21 22 17 | 868552 924126 873616 527983 | 225,34641 216,15884 224,80583 249,01407 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 6 3 | 4 5 4 3 | 212000 225920 239520 208527 | 332,41953 313,22421 327,87993 333,18299 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 4 3 — | 2 4 3 — | 429543 1108427 994589 — | 273,48789 200,5636 215,27938 — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 51 47 46 47 | 51 47 46 47 | 456298 656925 395403 412698 | 268,94725 237,41912 284,02586 268,92799 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 8 | 10 10 10 8 | 150462 163405 169963 152804 | 363,19405 341,20342 359,88117 364,1499 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 8 9 — | 4 8 9 — | 586368 784989 632880 — | 251,15698 226,93223 247,41885 — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 46 32 — — | 28 32 — — | Dolmadı 721417 — — | Dolmadı 231,98397 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 — — | 9 8 — — | 168709 179764 — — | 352,93817 332,79508 — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 10 — — | 1 3 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 29 38 46 46 | 14 12 46 46 | Dolmadı Dolmadı 165790 125563 | Dolmadı Dolmadı 333,92588 345,22349 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 9 10 9 | 5 8 9 9 | 17747 19210 20175 21119 | 381,69901 412,85188 401,34153 401,82759 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 4 5 5 | 1 — 4 5 | 113855 Dolmadı Dolmadı 165529 | 328,50991 Dolmadı Dolmadı 334,18793 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 21 23 22 22 | 21 23 22 22 | 57730 76456 54737 63318 | 350,0658 373,15787 373,66214 369,80208 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 5 6 6 5 | 6495 7770 9490 13520 | 404,62446 432,9049 418,53464 412,75167 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 120886 99531 57929 104857 | 326,45331 363,55835 371,87248 352,07122 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 20 26 20 | — 3 26 20 | Dolmadı Dolmadı 1371446 1492381 | Dolmadı Dolmadı 197,40567 160,50687 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 6 7 5 | 8 5 5 5 | 59223 52003 77172 83656 | 349,27116 386,00395 362,53015 360,19955 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 8 5 | 1 5 8 5 | Dolmadı 1387479 1423143 1291783 | Dolmadı 185,05364 191,03279 206,38503 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 29 45 43 34 | 13 22 38 34 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 677977 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 262,94825 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 10 10 7 | 6 9 9 7 | 15871 14540 13007 14113 | 384,39324 419,32636 411,65045 411,73313 |
