4 yıllık Gazetecilik bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Gazetecilik Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 448,33449 478,07521 458,36831 451,68768 | 795 832 1367 2410 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 67 69 67 | 41 67 69 67 | 377,10324 396,11739 382,85038 379,74382 | 21456 36719 40300 46429 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 108 106 103 | 41 108 106 103 | 375,61053 386,42023 372,01329 374,38294 | 22851 51282 57643 55137 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 108 111 108 | 41 108 111 108 | 370,43212 379,55394 364,59686 368,50772 | 27907 63515 72634 65767 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 9 7 5 | 4 8 6 5 | 369,73575 383,10798 370,66058 378,19706 | 28623 56905 60183 48775 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 5 | 4 5 5 5 | 353,27966 377,5337 354,8853 366,23578 | 51838 67458 96241 70399 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 82 84 82 | 41 82 84 82 | 353,24659 364,62792 353,84843 355,40152 | 51887 96695 99022 95747 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 5 | 6 6 5 5 | 352,28802 373,69266 352,31697 365,58657 | 53572 75316 103250 71750 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 4 4 | 4 4 3 4 | 349,26646 375,46395 353,22068 366,51458 | 59234 71595 100764 69811 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 346,34817 355,4887 344,14451 345,46204 | 65285 122445 128500 124776 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 341,38505 345,65271 338,93518 335,48052 | 76932 155140 146627 160382 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 8 | 5 5 6 8 | 336,522 361,70305 347,2173 350,80839 | 89432 104420 118518 108506 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 84 84 82 | 42 84 84 82 | 334,37112 337,69581 329,97229 333,6056 | 95569 186177 182179 167881 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 320,00163 320,86295 310,76085 314,15171 | 145125 265381 279749 263102 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 74 72 | 318,83264 321,41993 312,61548 316,59965 | 149936 262445 268999 249108 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 72 72 | 308,82175 314,42153 302,43859 306,08611 | 196293 301436 332337 312631 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 103 154 158 154 | 103 154 158 154 | 303,14045 303,01508 310,71417 304,02072 | 226961 374279 280057 326244 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 41 73 74 72 | 298,29919 308,16881 299,10042 301,86404 | 255400 339829 355369 340823 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 73 72 | 297,77848 301,47136 297,12296 297,10943 | 258715 385262 369443 374423 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 103 103 106 103 | 103 103 106 103 | 297,19505 303,88662 309,8128 298,97713 | 262319 368286 285347 361244 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 83 79 62 | 45 83 79 62 | 292,8614 296,03601 317,56499 299,83074 | 290205 424778 241727 355166 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 82 82 | 292,42056 280,01628 271,90699 280,036 | 293049 557501 583160 512985 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 84 84 82 | 41 84 83 82 | 292,01169 288,38619 279,9092 287,36243 | 295824 484930 509108 450384 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 98 92 72 | 46 98 92 72 | 284,82522 277,86955 317,23857 279,14462 | 346926 577430 243401 520879 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 72 72 | 283,83138 283,98141 274,75925 282,63711 | 354422 522242 556260 490041 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 121 116 103 | 42 119 114 103 | 282,50546 272,01248 258,15647 274,69146 | 364597 632575 723412 561893 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 88 91 88 | 41 88 91 88 | 281,68685 279,67194 268,41936 277,80514 | 371005 560784 617438 533086 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 73 67 52 | 46 73 67 52 | 275,67842 291,17449 329,54881 284,65923 | 419828 462253 184028 472672 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 74 72 | 272,30463 275,20256 269,6487 273,66026 | 448721 602286 605224 571667 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 93 96 93 | 41 93 96 93 | 265,7894 252,79125 241,29776 243,92789 | 507334 830196 910737 887573 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 77 74 72 | 264,00435 260,05647 247,27361 246,32431 | 523811 753614 843296 860184 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 250,61126 245,10863 235,55467 229,10645 | 653011 912354 975731 1056906 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 104 82 | 42 91 104 82 | 248,18022 245,32693 240,24843 237,27187 | 676739 910035 922577 964272 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 98 92 72 | 46 98 92 72 | 247,83682 243,40571 246,61739 266,07416 | 680069 930288 850656 646024 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 247,33044 247,81895 242,30834 242,44248 | 685070 883174 899313 904703 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 244,35936 243,79442 234,47276 229,60139 | 714104 926050 988102 1051292 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 41 79 74 72 | 241,30082 242,26115 233,87624 219,75676 | 743768 942499 994948 1160377 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 46 40 31 | 41 46 40 31 | 240,69737 252,28126 258,30408 261,33523 | 749532 835747 721874 694594 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 83 79 62 | 45 83 79 62 | 237,9526 238,21698 246,92434 236,35167 | 775938 984917 847212 974881 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 49 42 41 | 32 49 42 41 | 236,23154 241,21835 244,58444 245,36341 | 792263 953654 873598 871113 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 230,15628 201,22479 259,66049 268,71766 | 848020 1308501 707615 619685 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 229,53691 235,62127 228,29003 207,71769 | 853583 1012088 1057704 1279963 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 228,96636 234,4534 227,13684 206,73668 | 858654 1023862 1070720 1288679 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 54 52 | 223,67302 232,0948 227,95526 213,94635 | 904817 1047955 1061568 1220163 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 25 34 22 | 2 5 13 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 25 34 25 | 3 23 16 25 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 243,24154 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 895396 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 — — — | 3 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 19 7 — — | 2 2 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 34 34 25 | 25 30 34 25 | Dolmadı Dolmadı 257,4403 251,09855 | Dolmadı Dolmadı 731064 806401 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 9 10 10 10 | Dolmadı 229,5525 208,97293 218,67351 | Dolmadı 1073443 1263803 1171763 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 18 18 18 | 2 18 18 18 | Dolmadı 199,18588 216,68619 261,15842 | Dolmadı 1321133 1184481 696504 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | — — — 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 257,44518 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 736190 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 10 9 14 | 1 2 2 4 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
NOT: Tabloda yer alan Kontenjan ve Yerleşen Bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi Kontenjanı, Depremzede Aday Kontenjanı, 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı ve Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
