4 yıllık Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 10 11 10 | 8 10 10 10 | 449,96587 478,16025 457,98928 461,566 | 727 827 1392 1584 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 7 6 | 6 5 7 6 | 444,59303 482,37529 458,60109 449,71274 | 943 683 1349 2645 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 10 | 10 10 10 10 | 427,57768 454,93261 444,64845 445,87927 | 2187 2693 2667 3139 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 26 22 103 | 41 26 22 103 | 398,07875 424,72345 403,5012 394,42241 | 8795 11437 18491 28000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 98 96 93 | 41 98 96 93 | 393,52014 411,45911 400,01496 402,03165 | 10773 20382 21282 20947 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 8 8 6 | 6 7 6 6 | 390,11906 428,75872 418,68696 415,57251 | 12462 9467 9415 11999 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 72 69 67 | 41 72 69 67 | 387,89997 409,7434 399,63637 397,29497 | 13693 21922 21623 25082 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 11 | 11 12 11 11 | 386,90271 417,60882 398,50142 401,92641 | 14287 15689 22623 21035 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 7 10 7 | 4 6 8 7 | 385,20866 402,14211 387,29671 392,22811 | 15343 29480 34343 30295 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 8 9 9 8 | 378,63326 406,00346 394,36993 389,66359 | 20198 25401 26591 33166 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 88 84 82 | 41 88 84 82 | 375,40778 389,78238 378,36008 380,4671 | 23039 45732 46926 45375 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 5 5 5 5 | 374,50568 401,67024 386,26902 388,26002 | 23879 30007 35689 34844 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 9 6 | 5 6 8 6 | 372,35216 398,5036 376,87042 382,76991 | 25863 33706 49321 42029 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 10 7 | 5 6 8 7 | 371,2436 388,07517 375,12472 381,29179 | 27036 48514 52241 44189 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 9 9 | 3 4 7 9 | 370,37049 388,81142 377,54688 381,9735 | 27955 47271 48231 43141 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 — — — | 8 — — — | 367,40543 — — — | 31218 — — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 5 5 | 5 5 5 5 | 362,2023 386,92157 384,46155 380,90563 | 37868 50431 38135 44707 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 11 10 8 | 11 10 9 8 | 360,87642 383,75879 376,68898 384,2563 | 39720 55805 49599 39971 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 9 6 | 8 8 8 6 | 357,87147 384,06852 371,05779 376,97637 | 44144 55266 59429 50759 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 357,46906 369,7812 358,99212 357,42896 | 44827 84084 85644 90493 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 356,87445 363,21801 356,08314 360,54407 | 45766 100390 93065 82832 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 6 10 | 3 4 6 10 | 355,73032 368,94368 356,39192 353,72511 | 47625 86085 92235 100370 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 12 9 | 10 11 11 9 | 351,89932 379,16177 367,33338 376,2332 | 54270 64241 66863 51995 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 350,99424 251,62898 306,19993 281,99442 | 56000 842765 307752 495529 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 — — | 5 5 — — | 347,72893 360,30641 — — | 62404 108138 — — |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 7 5 | 3 3 5 5 | 343,68034 365,11564 348,83523 352,0577 | 71338 95411 113544 104900 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 14 4 7 6 | 13 4 5 6 | 343,60731 374,57192 354,43749 354,72344 | 71509 73464 97442 97612 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 6 3 | 4 6 4 3 | 342,1765 368,1401 365,85842 365,82952 | 74990 87975 69963 71231 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 8 8 5 | 7 7 6 5 | 341,5582 362,88528 351,84851 357,51439 | 76501 101279 104571 90286 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 4 7 6 | 7 4 6 6 | 340,37214 371,58795 355,73448 363,74001 | 79454 79879 93941 75614 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 5 6 4 | 11 5 4 4 | 337,39243 377,31281 366,69887 370,44209 | 87141 67894 68204 62117 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 72 72 | 332,61526 344,12905 337,4361 340,39472 | 100619 160657 152069 142249 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 331,05119 342,0497 332,32977 336,70903 | 105546 168667 172312 155640 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 22 42 42 41 | 22 42 42 41 | 327,97881 340,89362 328,25721 326,90832 | 115647 173305 189619 196975 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 7 5 5 5 | 6 5 4 5 | 327,20065 356,98543 339,03167 349,62451 | 118324 117783 146266 111944 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 5 9 | 5 5 5 9 | 326,09273 335,70555 375,1842 338,78809 | 122113 194532 52143 147945 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 27 27 22 21 | 27 27 22 21 | 324,42147 338,84512 331,71448 320,40537 | 128049 181412 174805 228608 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 103 106 103 | 52 103 106 103 | 322,73278 322,80538 325,60623 310,37293 | 134390 255278 201798 285765 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 83 79 62 | 45 83 79 62 | 319,82584 329,81044 339,22123 322,46558 | 145797 220678 145601 218248 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 3 3 | 4 3 3 3 | 317,72352 333,06447 333,86427 347,06172 | 154635 205958 166043 119701 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 72 72 | 316,32705 328,57494 323,89462 327,88619 | 160674 226533 209840 192463 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 74 72 | 313,44211 322,64761 315,75691 320,8589 | 173694 256066 251520 226346 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 84 84 82 | 42 84 82 82 | 311,72345 317,56174 307,47521 314,44788 | 181743 283492 299647 261360 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 103 308 158 154 | 103 308 158 154 | 309,12075 298,33835 331,49808 327,42829 | 194763 407760 175699 194506 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 74 74 72 | 32 73 73 72 | 308,01707 309,02757 296,22285 306,63914 | 200446 334292 375937 309052 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 73 72 | 302,74099 307,95941 301,22174 308,62002 | 229247 341183 340475 296567 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 93 91 88 | 41 93 91 88 | 298,31843 295,26982 282,39171 297,52894 | 255279 430558 487231 371519 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 116 116 103 | 42 114 114 103 | 297,85611 298,03588 290,25609 301,87368 | 258244 410016 421687 340761 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 35 52 — — | 35 52 — — | 294,18991 295,10072 — — | 281605 431858 — — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 54 54 52 | 37 54 54 52 | 290,63819 291,09799 281,81853 295,11447 | 305141 462881 492149 389288 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 74 74 72 | 53 74 72 72 | 288,41887 294,09382 282,77442 291,7577 | 320470 439424 483936 415191 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 — — | 32 32 — — | 286,86516 294,26292 — — | 331602 438175 — — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 64 63 62 | 282,12373 286,6384 275,57979 296,51283 | 367561 499511 548551 378756 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 72 72 | 275,87454 275,73888 257,60701 278,33315 | 418201 597295 729266 528231 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 93 96 93 | 41 93 94 93 | 268,69785 265,6994 243,71793 271,65312 | 480667 695389 883361 591102 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 79 92 72 | 30 79 92 72 | 266,25183 239,89472 284,2721 263,13511 | 503015 967436 470978 676045 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 54 54 52 | 42 54 54 52 | 264,49129 282,19297 281,49662 288,20782 | 519310 538025 495027 443523 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 42 74 73 72 | 263,69214 256,84992 245,0022 248,4241 | 526770 787244 868868 836503 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 46 85 79 62 | 46 84 79 62 | 263,23845 263,88253 274,91752 281,08184 | 530989 713951 554791 503633 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 92 72 | 42 79 92 72 | 261,28152 260,24754 248,8542 252,24453 | 549486 751620 825546 793631 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 13 13 | 9 9 13 13 | 260,53338 270,86337 265,38893 234,38299 | 556596 643897 647931 997344 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 54 54 52 | 42 54 54 52 | 258,21892 267,85213 276,75993 277,16494 | 578641 673723 537489 539006 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 46 40 72 | 40 46 40 72 | 256,0729 267,18858 278,43072 274,59825 | 599540 680360 522418 562738 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 74 72 | 41 74 72 72 | 254,84289 251,80858 244,18331 246,66568 | 611404 840841 878077 856267 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 62 62 62 | 254,4683 257,16964 251,49172 253,11114 | 615122 783919 796126 783857 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 13 13 | 10 10 13 13 | 247,2144 275,61537 271,99754 275,31281 | 686226 598439 582271 555986 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 54 52 | 41 64 52 52 | 246,5137 256,29623 258,17615 275,6759 | 693055 793117 723220 552562 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 83 79 62 | 45 83 79 62 | 245,77107 249,86463 254,67085 249,66984 | 700263 861562 761144 822495 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 46 40 — | 30 46 40 — | 242,43279 244,12392 243,68501 — | 732672 922647 883738 — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 235,14444 238,44487 230,35788 226,27903 | 802372 982556 1034627 1088772 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 234,45367 236,94729 228,45293 221,21147 | 808799 998188 1055895 1144784 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 230,6929 251,98365 248,25123 200,92677 | 843159 838923 832277 1338433 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 59 54 52 | 37 59 54 52 | 224,08522 233,98388 231,9283 225,75623 | 901282 1028632 1017000 1094612 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 54 69 64 62 | 54 69 64 62 | 223,39428 233,85519 227,7845 221,77629 | 907207 1029900 1063442 1138640 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 5 8 7 | 9 5 8 7 | 219,07453 220,63162 220,89698 308,42214 | 942358 1157967 1139499 297808 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 10 10 10 | 15 10 10 10 | 209,67064 234,61535 238,70925 222,10679 | 1012491 1022285 939933 1134971 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 11 13 15 | 15 11 13 13 | 203,99854 232,34158 212,57765 Dolmadı | 1049524 1045327 1227404 Dolmadı |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 10 | 202,12641 248,79547 242,91237 247,77719 | 1061015 872879 892540 843848 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 58 62 62 54 | 58 62 62 54 | 188,1559 241,34255 274,71864 278,67358 | 1129000 952326 556646 525107 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 28 21 20 | 31 28 21 20 | 175,95803 200,44232 241,03345 251,52049 | 1161622 1313466 913676 801707 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 14 17 | 13 13 14 17 | 174,40768 189,48601 233,85458 208,21753 | 1163930 1370777 995196 1275370 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 7 6 | 6 10 7 6 | Dolmadı 251,84367 222,19157 261,5101 | Dolmadı 840464 1125396 692795 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 39 45 45 45 | 37 45 45 45 | Dolmadı 243,43559 239,67591 278,71276 | Dolmadı 929949 928991 524754 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 70 56 51 42 | 27 56 51 42 | Dolmadı 234,8427 220,42904 292,40465 | Dolmadı 1020006 1144468 410131 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 23 12 — — | 5 12 — — | Dolmadı 207,92991 — — | Dolmadı 1262723 — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 13 17 34 34 | 5 17 17 34 | Dolmadı 186,60372 Dolmadı 251,69934 | Dolmadı 1382057 Dolmadı 799675 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 32 23 | 6 17 13 23 | Dolmadı 170,24196 Dolmadı 231,55855 | Dolmadı 1418013 Dolmadı 1029100 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 17 10 10 | 3 2 10 10 | Dolmadı Dolmadı 278,71912 280,63509 | Dolmadı Dolmadı 519831 507564 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 21 25 21 | 1 7 19 21 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 236,79865 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 969799 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 34 51 43 | 9 23 51 43 | Dolmadı Dolmadı 200,07016 233,67841 | Dolmadı Dolmadı 1348193 1005341 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 21 21 15 | 3 6 21 15 | Dolmadı Dolmadı 194,03273 186,74124 | Dolmadı Dolmadı 1399574 1431723 |
