Bu sayfada, ön lisans (2 yıllık) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS Taban Puanları atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS Taban Puanları atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS Taban Puanları Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 160 | 160 | 69,66712 | 87,44246 |
| 2025-1 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 121 | 121 | 72.61 | 87.38987 |
| 2025-3 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi – Silahlı | 17 | 17 | 85.80642 | 88.40456 |
| 2024-7 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 13 | 13 | 85.38179 | 89.32971 |
| 2024-4 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 33 | 33 | 80.29599 | 84.37259 |
| 2024-4 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 45 | 45 | 80.3561 | 84.31561 |
| 2024-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2 | 79.41902 | 84.52288 |
| 2024-1 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 8 | 8 | 71.20291 | 77.77147 |
| 2023-7 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 17 | 17 | 81.52725 | 86.10062 |
| 2023-6 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 27 | 27 | 72.0401 | 76.31707 |
| 2023-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 25 | 25 | 69.9779 | 80.1672 |
| 2023-1 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 90 | 90 | 70.23714 | 85.23921 |
| 2022-8 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 50 | 50 | 79.41253 | 86.24941 |
| 2022-6 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 40 | 40 | 80.43748 | 88.74363 |
| 2022-4 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 167 | 167 | 77.65327 | 86.83594 |
| 2022-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 148 | 148 | 71.46673 | 85.26843 |
| 2022-13 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 165 | 165 | 78.32688 | 85.99959 |
| 2021-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 83.8716 | 83.8716 |
| 2020-2 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 2 | 82.19707 | 82.36653 |
| 2020-1 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 5 | 78.28998 | 83.51555 |

Selamun aleylum orta ögretim hizmetliye 100 puala atandi adam kpss orta ogretim 1. Si ben onlisans kpss 61 aldim 2020 den atanamadim en 80 almak zorundayiz. Bölum mezunuyum adalet okuyanlar ceza infaz memurluguna 60 dahi alsa ataniyor bizlere yapilan haksizlik ila 80 90 100 mu almaliyiz .
Ne yazayım ki kardeş bir ümittir bekliyorum