KPSS 2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-5 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
KPSS Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-5 Ön Lisans Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kon. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Antalya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 93,77527 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Şehit Mehmet Şahin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 92,23564 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 89,17293 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şahinbey Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 87,59924 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 87,56707 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Denizli Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Denizli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 87,54953 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Adıyaman / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 87,54565 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Haliliye Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 87,45999 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mardin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 87,04413 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Afyonkarahisar / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,92630 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,82599 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şehitkamil Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,45884 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Bitlis / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 86,24170 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Ağız Diş Sağlığı Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 86,12486 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Düziçi Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 86,10633 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 86,01479 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Karşıyaka Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Gaziantep / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,88531 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Erciş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Van / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 85,59116 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,57463 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mardin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 85,54734 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,52404 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Artvin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,47333 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölcük Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,46845 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,41297 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Samsun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,38279 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,37791 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kilis / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 85,32043 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,26495 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Yozgat / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 85,16365 |
| T.C Sağlık Bakanlığı Konya Meram Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,09841 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Aydın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,09353 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Manisa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,06923 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kırıkkale / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 85,04582 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyhekim Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 85,03417 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,99910 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Çankırı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,99322 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,92021 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,84033 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Konya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,80626 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Trabzon / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,77508 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 84,76144 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Espiye Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,74979 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Aydıncık Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,73814 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,70307 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bozyazı Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,63295 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,62807 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,60177 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,57059 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Eskişehir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 7 | 7 | 84,55794 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,53553 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Körfez Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,47029 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,36222 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Osmanlı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 84,33004 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Erzincan / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 12 | 12 | 84,29598 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,25703 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Erzurum / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 6 | 6 | 84,25215 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çamlıyayla İlçe Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 84,16549 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 84,12167 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 6 | 6 | 84,11290 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,08660 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Bilecik / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,06031 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Rize / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 84,05742 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karabük / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 5 | 5 | 84,03401 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Yalova / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,99506 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Vize Devlet Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,99018 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,98630 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gerede Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,96488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,96389 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Diş Hastanesi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,93859 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Bursa / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,93470 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İzmir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,92982 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Balıkesir / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,91618 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara 75.Yıl Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,89476 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,89088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Zonguldak / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,89088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kocaeli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 5 | 5 | 83,88500 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Topraklık Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 5 | 5 | 83,87235 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kırklareli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,86946 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balgat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 83,85581 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Edirne / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,81487 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Zonguldak / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,81099 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karapürçek Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,77304 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Kırklareli / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,76716 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Ankara / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,73798 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Şehit Cem Kanbur Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Bartın / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,72433 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 83,71557 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Düzce / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,71268 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çekmeköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,69903 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,67951 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Tekirdağ / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,67762 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçelievler Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 83,64156 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 1 | 1 | 83,52372 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 8 | 8 | 83,48478 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,48478 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 11 | 11 | 83,38348 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Pendik Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 11 | 11 | 83,37282 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,36206 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beykoz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 2 | 2 | 83,34553 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 9 | 9 | 83,31147 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 4 | 4 | 83,23546 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız Ve Diş Sağlığı Eah / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 8 | 8 | 83,21116 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Küçükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 7 | 7 | 83,13516 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 7 | 7 | 83,09133 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Topçular Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,08256 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultangazi Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 5 | 5 | 83,07380 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıyer Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 3 | 3 | 83,05727 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eyüpsultan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 7 | 7 | 83,03585 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 8 | 8 | 83,01832 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Güngören Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / İstanbul / Taşra | Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 2025/5 | 6 | 6 | 82,97161 |
