Bu sayfada, ortaöğretim (lise) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Koruma ve Güvenlik Görevlisi atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Koruma ve Güvenlik Görevlisi atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | Güvenlik Görevlisi | 6 | 6 | 86,24859 | 89,79811 |
| 2025-1 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 1 | 91.06238 | 91.06238 |
| 2024-6 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 5 | 5 | 82.31091 | 85.57686 |
| 2024-4 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 77 | 77 | 78.61393 | 91.9305 |
| 2022-8 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 50 | 50 | 76.8637 | 86.86151 |
| 2022-6 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 40 | 40 | 78.20998 | 84.84683 |
| 2022-4 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 153 | 153 | 73.01607 | 87.35768 |
| 2022-13 | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 102 | 102 | 78.76311 | 90.2312 |
