KPSS 2025/5 Lisans Çocuk Gelişimcisi Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
Bu tabloda KPSS 2025/5 merkezi atama döneminde lisans mezunu Çocuk Gelişimcisi kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
KPSS Çocuk Gelişimcisi taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kon. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 89,60201 |
| İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 89,0811 |
| Ordu Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,80788 |
| Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,68298 |
| Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,57302 |
| Ordu Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,39693 |
| Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,32722 |
| Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,264 |
| İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,22124 |
| Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 88,15316 |
| Erzincan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Erzincan / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 87,76957 |
| Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 87,11363 |
| Adana Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 87,10032 |
| Çanakkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çanakkale / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,91619 |
| Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,6604 |
| Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,54354 |
| Amasya Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,53503 |
| Ordu Gölköy Toplum Sağlığı Merkezi / Ordu / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,49072 |
| İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,22804 |
| Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,143 |
| Eskişehir Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,04553 |
| Muğla Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 86,03945 |
| Mersin Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,99473 |
| Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,82553 |
| Tokat Erbaa İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,80662 |
| İstanbul Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,66477 |
| Erzurum Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,64741 |
| Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,46133 |
| Kocaeli İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,31104 |
| Samsun Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,27477 |
| Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 85,26828 |
| Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,24336 |
| Osmaniye Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Osmaniye / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,24133 |
| Aydın Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 85,17081 |
| Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 85,10712 |
| Bingöl Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Bingöl / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,97817 |
| Düzce Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,64537 |
| İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,63092 |
| Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Batman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 84,59904 |
| Adana Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 84,54027 |
| Balıkesir Altıeylül İlçe Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,40606 |
| İzmir Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,39356 |
| İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,37668 |
| İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,34722 |
| Mersin Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,29805 |
| Adıyaman Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,29407 |
| Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,27468 |
| İstanbul Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 84,16715 |
| İzmir Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,04584 |
| Hatay Reyhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 84,01403 |
| Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,98059 |
| Niğde Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,98059 |
| İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 83,94877 |
| Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,93628 |
| Samsun Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,90805 |
| Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,85772 |
| Amasya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Amasya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,85124 |
| Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 4 | 4 | 83,83631 |
| Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Karaman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 83,80936 |
| Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Niğde / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 83,792 |
| Muğla Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,78802 |
| Sakarya Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,77714 |
| Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 83,75776 |
| Kastamonu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Kastamonu / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,75174 |
| Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 3 | 3 | 83,70257 |
| Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,69453 |
| Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Sağlık Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,68764 |
| Kocaeli Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,66833 |
| Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,64374 |
| Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,60949 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,60388 |
| Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,59301 |
| İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,58254 |
| Samsun Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,54019 |
| Tokat Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,53175 |
| Çorum Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,52486 |
| Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,51885 |
| Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,51 |
| Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,50878 |
| Tokat Zile İlçe Sağlık Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,49345 |
| Artvin Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Artvin / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,46765 |
| İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 2 | 2 | 83,39841 |
| Kocaeli Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,35167 |
| Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,33877 |
| Kilis Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Kilis / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,3287 |
| Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2025/5 | 1 | 1 | 83,23279 |
