KPSS 2025-5 Ortaöğretim (Lise) Hemşire Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-5 merkezi atama döneminde ortaöğretim (lise) mezunu Hemşire kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Hemşire taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-5 Ortaöğretim Hemşire Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 92,06915 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 91,46659 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 90,34385 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Şehir Hastanesi / Kütahya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 89,97690 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 89,66376 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 89,62349 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Delice İlçe Devlet Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 89,61296 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 89,01341 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,86887 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karakoçan Devlet Hastanesi / Elazığ / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,83913 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şuhut Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,66601 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hakkari Devlet Hastanesi / Hakkari / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,62875 |
| Ağrı Hamur Toplum Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,56324 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yıldızeli Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,51245 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alaçam Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,23055 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,21702 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,15903 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi / Mersin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 88,15603 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Trabzon / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,78156 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,75632 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,66526 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,66225 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,64303 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,58321 |
| Eskişehir Seyitgazi Toplum Sağlığı Merkezi / Eskişehir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,31184 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Fatsa Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,24183 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,09127 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 87,08676 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 87,08525 |
| Eskişehir Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi / Eskişehir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,88089 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,67653 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,67352 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,61253 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,39764 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,38411 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 86,32612 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,25310 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,21283 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Güney İlçe Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,19178 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Andırın Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,14432 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serdivan Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,13229 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,09954 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 86,04573 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Sakarya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 85,91890 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,91289 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,85491 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,83686 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,82516 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 85,80712 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,78038 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi / Kayseri / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 85,74161 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Devrek Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,72357 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ulukışla İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,69833 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,69683 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,63551 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,57752 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,52372 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 85,51620 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi / Rize / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,40892 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,37466 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,36263 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akşehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 85,23313 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 85,22411 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,19704 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,14056 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bilecik / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,14056 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,09878 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mut Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,09577 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Reşadiye Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,06753 |
| Çankırı Kızılırmak Toplum Sağlığı Merkezi / Çankırı / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,02726 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 85,01373 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çumra Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,97195 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalvaç Devlet Hastanesi / Isparta / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,95424 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenikent Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,94371 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çine Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,93770 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,90645 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 7 | 7 | 84,89893 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,87370 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,87069 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyazı Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,86017 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,84245 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,79617 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,74086 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,73635 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Didim Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,73183 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,66031 |
| Bolu Kıbrıscık Toplum Sağlığı Merkezi / Bolu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,65731 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,65731 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,59782 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Cide Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,58880 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,58729 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,57376 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nurhak Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,51995 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Muğla / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,50525 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,49472 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,39045 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yahyalı Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,38594 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,38443 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,35469 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Beyşehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,32495 |
| Ordu Çatalpınar Jandarma Er Şükrü Gelir Toplum Sağlığı Merkezi (Çatalpınar İlçe Devlet Hastanesi) / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,23388 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,22786 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,19812 |
| Çanakkale Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi / Çanakkale / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,18458 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 9 | 9 | 84,17857 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,17857 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,16988 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Suluova Devlet Hastanesi / Amasya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,16687 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,16386 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Korkuteli Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,13228 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 84,12660 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,11908 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi / Kırklareli / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,11307 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,10404 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,09803 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Seydişehir Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 84,09652 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Hendek Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,08750 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ayaş Şehit Mehmet Çifci Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,06678 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi / Sivas / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 4 | 4 | 84,05776 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,03704 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,02952 |
| Bartın Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi / Bartın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 84,02200 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Doğankent İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,98925 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karkamış Şehit Fuat Oğuzcan İlçe Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,98774 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,97721 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,97571 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bafra Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,95649 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Cihanbeyli Yeniceoba İlçe Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,92525 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Giresun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,91622 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,90720 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ovacık İlçe Devlet Hastanesi / Tunceli / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,88615 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Havza Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,87294 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,86543 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kumluca Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,86392 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ayvacık Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,86091 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,80293 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,79240 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ladik Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,75063 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,74912 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,74762 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,71487 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Asarcık İlçe Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,55228 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,52254 |
| Ordu Çaybaşı Toplum Sağlığı Merkezi (Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi) / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,47174 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 6 | 6 | 83,47024 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,43147 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 83,40473 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 83,39721 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,39721 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Rize / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,38067 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,34190 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 5 | 5 | 83,33890 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,32269 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 8 | 8 | 83,31517 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,29712 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 6 | 6 | 83,27791 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,24966 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bala İlçe Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,24365 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aybastı Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,23763 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İliç İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,21240 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 5 | 5 | 83,19736 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Korgan Devlet Hastanesi / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,19436 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 10 | 10 | 83,15559 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 83,12284 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Tuzla Devlet Hastanesi / İstanbul / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 83,11532 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Aydın Şehir Hastanesi) / Aydın / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 83,10930 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kapaklı Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 83,00052 |
| Ordu Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi Kabataş İlçe Devlet Hastanesi) / Ordu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 82,96894 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kemah İlçe Devlet Hastanesi / Erzincan / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 82,94521 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 82,91096 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Şanlıurfa / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 10 | 10 | 82,83192 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 10 | 10 | 82,78262 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Azdavay İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 1 | 1 | 82,77661 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 3 | 3 | 82,76792 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah / İzmir / Taşra | Hemşire | 2025-5 | 2 | 2 | 82,76491 |
