KPSS 2025-1 Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-1 merkezi atama döneminde lisans mezunu Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-1 Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kars / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 91,76489 |
| Kastamonu İl Özel İdaresi / Kastamonu / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 5 | 5 | 91,57232 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 10 | 10 | 84,48063 |
| Helal Akreditasyon Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 83,69008 |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 2 | 2 | 82,96159 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 82,33065 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,88829 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,85520 |
| Isparta İl Özel İdaresi / Isparta / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 6 | 6 | 81,73111 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,65499 |
| Aksaray İl Özel İdaresi / Aksaray / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 5 | 5 | 81,44303 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 3 | 3 | 81,34840 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,26937 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,20169 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,17190 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,16184 |
| Aksaray İl Özel İdaresi / Aksaray / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 5 | 5 | 81,12955 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 81,06991 |
| Muş İl Özel İdaresi / Muş / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 80,87977 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 80,83100 |
| Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 80,82296 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 3 | 3 | 78,55174 |
| Helal Akreditasyon Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 75,74906 |
| Sayıştay Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 7 | 7 | 73,89162 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 1 | 1 | 73,24177 |
| Ağrı İl Özel İdaresi / Ağrı / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2025-1 | 4 | 4 | 69,92014 |
