KPSS 2025-1 Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-1 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-1 Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 87,38987 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 86,51631 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 86,49002 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 86,44231 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 86,17257 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 86,04886 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 85,80930 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 85,48309 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 5 | 5 | 85,25131 |
| Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 11 | 11 | 84,91433 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 84,88904 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 80,50095 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 79,30896 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 79,06940 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 78,76849 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 78,50464 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 78,45005 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 77,36423 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 76,33778 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 76,22294 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 76,21606 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 76,02034 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 75,84503 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Rize / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 75,77690 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 75,17119 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 75,10206 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 75,08842 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 3 | 3 | 74,84298 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Karaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 74,72126 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 74,65602 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 74,39605 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 3 | 3 | 74,14185 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 74,14185 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 5 | 5 | 74,13508 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 73,98019 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 73,98019 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 73,95678 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 4 | 4 | 73,93636 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 73,90907 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 73,82241 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 3 | 3 | 73,40655 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 6 | 6 | 73,26930 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Yalova / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 73,19041 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 5 | 5 | 73,05016 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 72,99757 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 72,91967 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 4 | 4 | 72,90991 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 4 | 4 | 72,86420 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 3 | 3 | 72,84567 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 4 | 4 | 72,78142 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 2 | 2 | 72,70542 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 12 | 12 | 72,61588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025-1 | 1 | 1 | 72,61000 |
