KPSS 2025-2 Ortaöğretim Destek Personeli Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ortaöğretim (lise) mezunu Destek Personeli kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Destek Personeli taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ortaöğretim Destek Personeli Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 96,30294 | 99,40346 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 94,83998 | 98,60556 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 8 | 8 | 89,87982 | 97,17386 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 96,57731 | 96,57731 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 96,06432 | 96,06432 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Bolu / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 95,43352 | 95,43352 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 94,83247 | 94,83247 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 94,75493 | 94,75493 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 87,41795 | 94,49710 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 94,41054 | 94,41054 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 93,12638 | 94,40603 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 88,67503 | 94,31947 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adana / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,07065 | 94,01535 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 93,12488 | 94,00633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Malatya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,62167 | 93,62167 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 88,46917 | 93,56636 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,56184 | 93,56184 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,55433 | 93,55433 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 74 | 74 | 87,60694 | 93,52909 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,50085 | 93,50085 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 93,25923 | 93,39658 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,39324 | 93,39324 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,28145 | 93,28145 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 91,84975 | 93,25171 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,20392 | 93,20392 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 10 | 10 | 90,49708 | 93,16966 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 93,09363 | 93,09363 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 90,69393 | 93,05336 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 35 | 35 | 87,35780 | 92,88927 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 92,88777 | 92,88777 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Manisa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 92,81775 | 92,81775 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 6 | 6 | 90,05260 | 92,76996 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 8 | 8 | 86,84781 | 92,75944 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 92,07366 | 92,61941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 8 | 8 | 87,73377 | 92,61941 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 89,48162 | 92,59117 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 6 | 6 | 90,82075 | 92,58064 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Batman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 92,52984 | 92,52984 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,68373 | 92,48957 |
| Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 10 | 10 | 88,72550 | 92,43877 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 89,66192 | 92,20918 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 92,12713 | 92,12713 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Niğde / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 92,06013 | 92,06013 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,90957 | 91,90957 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,87983 | 91,87983 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,84975 | 91,84975 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,70521 | 91,70521 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 89,59792 | 91,69167 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Samsun / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,66343 | 91,66343 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,65591 | 91,65591 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kütahya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,64839 | 91,64839 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü / İzmir / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,46358 | 91,64839 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,61715 | 91,61715 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,55465 | 91,55465 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şırnak / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,46208 | 91,46208 |
| Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 15 | 15 | 86,57945 | 91,45155 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,43835 | 91,43835 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,43083 | 91,43083 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 89,39807 | 91,35480 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,28779 | 91,28779 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,73077 | 91,25922 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 14 | 14 | 87,27876 | 91,17868 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 91,08794 | 91,08794 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 90,24827 | 91,07591 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 90,27050 | 91,06839 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,99236 | 90,99236 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,97733 | 90,97733 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,95961 | 90,95961 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sivas / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 88,40784 | 90,93705 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,88776 | 90,90313 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,31829 | 90,89528 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,88208 | 90,88208 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Düzce / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,84481 | 90,84481 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,80154 | 90,80154 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 88,47335 | 90,62692 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,53769 | 90,53769 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,36006 | 90,51663 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,47486 | 90,47486 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,21970 | 90,47035 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,43008 | 90,43008 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,37326 | 90,37326 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 90,06463 | 90,32731 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,42331 | 90,30325 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,28403 | 90,28403 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Yalova / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,24226 | 90,24226 |
| Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,34427 | 90,18995 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Samsun / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,18126 | 90,18126 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tokat / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,14818 | 90,14818 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,09020 | 90,09020 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Yalova / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,08268 | 90,08268 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,19672 | 90,07817 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Mersin / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,07516 | 90,07516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 90,00514 | 90,00514 |
| Erciyes Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 9 | 9 | 88,33181 | 89,98860 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,94565 | 89,94565 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 89,29531 | 89,90204 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 87,68481 | 89,85759 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 88,30775 | 89,75750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 89,40258 | 89,66493 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,58439 | 89,58439 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muş / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,57269 | 89,57269 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,51588 | 89,51588 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,50084 | 89,50084 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kilis / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,47444 | 89,47444 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,43684 | 89,43684 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sinop / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,43383 | 89,43383 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,36382 | 89,36382 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 87,24300 | 89,33407 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,24300 | 89,24300 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,19221 | 89,19221 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,17750 | 89,17750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Yozgat / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 87,92610 | 89,16246 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 89,08343 | 89,08343 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 3 | 3 | 88,33332 | 89,04165 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,97615 | 88,97615 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 70 | 70 | 85,68898 | 88,93888 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,91933 | 88,91933 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,87756 | 88,87756 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,84932 | 88,84932 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,82977 | 88,82977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,82258 | 88,82258 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,81055 | 88,81055 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,81055 | 88,81055 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,74806 | 88,74806 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,68372 | 88,68372 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aydın / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,67470 | 88,67470 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,47936 | 88,47936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırşehir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,47518 | 88,47518 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,47184 | 88,47184 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,44210 | 88,44210 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,39732 | 88,39732 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Giresun / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,26297 | 88,26297 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 87,71154 | 88,24826 |
| Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 86,57193 | 88,23356 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,17073 | 88,17073 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 88,12144 | 88,12144 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,99311 | 87,99311 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,96938 | 87,96938 |
| Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 8 | 8 | 86,64194 | 87,78908 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,67545 | 87,67545 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,29079 | 87,29079 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,18953 | 87,18953 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 87,11500 | 87,11500 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,63325 | 86,63325 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,44209 | 86,44209 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,27382 | 86,27382 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 86,25761 | 86,25761 |
| Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 85,41159 | 85,60994 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 79,46454 | 79,46454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 78,59362 | 78,59362 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 5 | 5 | 74,65643 | 76,53563 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 4 | 4 | 74,39559 | 76,53413 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Destek Personeli | 2025/2 | 6 | 6 | 67,22053 | 76,14646 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 75,53905 | 75,53905 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 2 | 2 | 74,54314 | 75,07418 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 74,82353 | 74,82353 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 73,92855 | 73,92855 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Destek Personeli | 2025/2 | 1 | 1 | 73,58867 | 73,58867 |
