KPSS 2025-2 Ortaöğretim Teknisyen Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ortaöğretim (lise) mezunu Teknisyen kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Teknisyen taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ortaöğretim Teknisyen Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 2 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 7 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 85,22711 | 85,22711 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 7 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 3 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 84,08149 | 84,08149 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 3 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| Karabük İl Özel İdaresi / Karabük / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sivas / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 9 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 3 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi / İzmir / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,44833 | 79,44833 |
| Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 79,36027 | 79,36027 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 78,67115 | 78,67115 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 6 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 3 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 3 | 3 | 70,33008 | 75,09941 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 74,58943 | 74,58943 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 2 | 2 | 74,04819 | 74,23150 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 2 | 2 | 72,59844 | 72,73730 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 70,93414 | 70,93414 |
| Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez | Teknisyen | 2025/2 | 1 | 1 | 70,88184 | 70,88184 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | 2025/2 | 4 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
