Anestezi 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 yıllık Anestezi bölümü 2021-2022 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Anestezi Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan | Kont. | Taban | Başarı |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 349,97 | 163.538 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 331,99 | 217.446 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 324,87 | 243.070 |
| Ege Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 322,07 | 254.039 |
| Bahçeşehir Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 322,05 | 254.101 |
| Kto Karatay Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 11 | 318,08 | 270.496 |
| Marmara Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 316,14 | 278.947 |
| Başkent Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 314,91 | 284.489 |
| Dicle Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 313,76 | 289.556 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 313,70 | 289.826 |
| Dokuz Eylül Üni. | Anestezi | TYT | 60 | 313,38 | 291.329 |
| İstinye Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 311,91 | 298.004 |
| Ankara Medipol Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 311,82 | 298.405 |
| Bursa Uludağ Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 311,08 | 301.953 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 308,99 | 311.970 |
| Çukurova Üni. | Anestezi | TYT | 75 | 307,74 | 318.120 |
| İnönü Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 307,23 | 320.694 |
| Sanko Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 307,22 | 320.748 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 307,10 | 321.328 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 306,48 | 324.508 |
| Biruni Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 305,52 | 329.357 |
| Mersin Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 304,45 | 334.909 |
| İzmir Tınaztepe Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 303,85 | 338.121 |
| Lokman Hekim Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 303,25 | 341.388 |
| Erciyes Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 302,35 | 346.303 |
| Antalya Bilim Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 302,34 | 346.362 |
| Selçuk Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 301,63 | 350.209 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 301,19 | 352.662 |
| Başkent Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 300,93 | 354.069 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 300,79 | 354.848 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 300,55 | 356.219 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 300,53 | 356.355 |
| Fırat Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 300,40 | 357.123 |
| Atılım Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 298,85 | 366.077 |
| Sakarya Üni. | Anestezi | TYT | 60 | 296,95 | 377.293 |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 296,75 | 378.455 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Anestezi | TYT | 80 | 296,73 | 378.619 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 296,54 | 379.763 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 296,02 | 382.874 |
| Pamukkale Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 295,37 | 386.841 |
| Harran Üni. | Anestezi | TYT | 60 | 294,44 | 392.632 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 294,31 | 393.381 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 293,78 | 396.887 |
| Atatürk Üni. | Anestezi | TYT | 75 | 292,96 | 402.146 |
| Süleyman Demirel Üni. | Anestezi | TYT | 80 | 292,87 | 402.714 |
| Beykent Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 291,91 | 408.749 |
| İstinye Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 291,74 | 409.904 |
| Çukurova Üni. | Anestezi (İÖ) | TYT | 60 | 291,71 | 410.071 |
| Maltepe Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 291,52 | 411.371 |
| İstanbul Gedik Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 290,28 | 419.768 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 289,82 | 422.869 |
| İstanbul Kent Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 13 | 289,78 | 423.085 |
| Toros Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 289,73 | 423.434 |
| Biruni Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 289,54 | 424.753 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 288,69 | 430.461 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Anestezi | TYT | 60 | 288,22 | 433.705 |
| Trakya Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 287,24 | 440.714 |
| Bitlis Eren Üni. | Anestezi | TYT | 55 | 287,18 | 441.109 |
| Giresun Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 287,12 | 441.510 |
| Altınbaş Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 286,67 | 444.699 |
| Kapadokya Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 286,47 | 446.098 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 285,91 | 450.110 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 285,29 | 454.532 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 285,22 | 455.074 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Anestezi | TYT | 70 | 285,04 | 456.350 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Anestezi | TYT | 50 | 283,96 | 464.256 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 283,49 | 467.725 |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 283,47 | 467.877 |
| Beykent Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 283,41 | 468.373 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 282,48 | 475.498 |
| Yozgat Bozok Üni. | Anestezi | TYT | 80 | 281,86 | 480.250 |
| Avrasya Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 281,69 | 481.602 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 281,53 | 482.788 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 280,11 | 493.902 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 280,05 | 494.377 |
| Bayburt Üni. | Anestezi | TYT | 30 | 279,87 | 495.840 |
| Gümüşhane Üni. | Anestezi | TYT | 50 | 279,45 | 499.075 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 279,23 | 500.936 |
| Avrasya Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 279,17 | 501.464 |
| Kto Karatay Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 279,10 | 501.986 |
| İstanbul Rumeli Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 279,07 | 502.212 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 278,84 | 504.108 |
| Kafkas Üni. | Anestezi | TYT | 65 | 278,06 | 510.372 |
| Ankara Medipol Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 273,26 | 551.319 |
| Kafkas Üni. | Anestezi (İÖ) | TYT | 55 | 272,17 | 560.932 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 269,42 | 586.057 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 267,22 | 606.885 |
| Sanko Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 265,06 | 627.984 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 262,37 | 655.181 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 259,90 | 681.143 |
| Girne Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 256,23 | 721.311 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 256,20 | 721.641 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 255,36 | 731.350 |
| Maltepe Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 255,33 | 731.659 |
| Lefke Avrupa Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 30 | 254,34 | 743.006 |
| İzmir Tınaztepe Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 254,25 | 743.998 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1 | 254,10 | 745.731 |
| Biruni Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 253,74 | 749.893 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 253,56 | 751.918 |
| Sanko Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 14 | 252,95 | 759.121 |
| Girne Amerikan Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 251,46 | 776.655 |
| Antalya Bilim Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 250,31 | 790.058 |
| Yakın Doğu Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 35 | 249,47 | 800.005 |
| Kıbrıs Amerikan Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 248,30 | 813.898 |
| Başkent Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 46 | 247,34 | 825.471 |
| Beykent Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 246,10 | 840.162 |
| Lokman Hekim Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 245,41 | 848.427 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 244,81 | 855.538 |
| Atılım Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 243,69 | 868.581 |
| Biruni Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 242,80 | 879.019 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 237,99 | 934.898 |
| Başkent Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 235,58 | 963.200 |
| Toros Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 38 | 235,28 | 966.779 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 234,89 | 971.328 |
| Kapadokya Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 234,64 | 974.204 |
| İstanbul Medipol Üni. | Anestezi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 234,43 | 976.803 |
| İstanbul Rumeli Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 233,60 | 986.790 |
| Kto Karatay Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 41 | 232,90 | 995.469 |
| Başkent Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 231,03 | 1.018.214 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 230,64 | 1.023.127 |
| Nişantaşı Üni. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 228,66 | 1.048.290 |
| Bahçeşehir Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 228,47 | 1.050.770 |
| İstanbul Gedik Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 226,30 | 1.078.833 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 225,93 | 1.083.628 |
| İstanbul Kent Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 67 | 224,66 | 1.100.601 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 223,71 | 1.113.431 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 223,00 | 1.122.942 |
| İstinye Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 221,19 | 1.147.454 |
| Beykent Üni. | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43 | 220,64 | 1.154.804 |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 220,22 | 1.160.395 |
| Lefke Avrupa Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 218,74 | 1.180.174 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 31 | 216,72 | 1.207.039 |
| Beykent Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 213,89 | 1.245.753 |
| Kapadokya Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 34 | 212,19 | 1.269.652 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 38 | 210,97 | 1.286.930 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 209,31 | 1.311.427 |
| Altınbaş Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 55 | 207,91 | 1.332.342 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 51 | 207,73 | 1.335.017 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 212,31 | 1.372.387 |
| Girne Amerikan Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 204,35 | 1.386.616 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 24 | 203,17 | 1.404.618 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 53 | 202,58 | 1.413.515 |
| İstinye Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 202,38 | 1.416.598 |
| Doğu Akdeniz Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 201,92 | 1.423.845 |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 201,73 | 1.426.716 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 5 | 198,99 | 1.468.743 |
| İstanbul Gedik Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 12 | 198,75 | 1.472.459 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 194,38 | 1.533.816 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Anestezi (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 43 | 188,25 | 1.594.829 |
| Avrasya Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 68 | 177,89 | 1.620.164 |
| Girne Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| Kıbrıs Amerikan Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| Yakın Doğu Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
| Avrasya Üni. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| Girne Amerikan Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Gelişim Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Okan Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Rumeli Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
| Kıbrıs Amerikan Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| Maltepe Üni. | Anestezi (Ücretli) | TYT | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir yanıt yazın