Çocuk Gelişimi (Lisans – 4 Yıllık) 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Çocuk Gelişimi bölümü 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2019 yılında yapılan ÖSYS yerleştirmelere göre üniversitelerin taban puanları bu şekilde oluşmuştur. 2020 YKS (TYT-AYT) sınavlarında bu bölümü tercih etmek isteyenler aşağıda yer alan puan ve sıralama bilgilerini göz önünde bulundurabilirler.
Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralaması bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak tarafımızca (tabanpuan.com) derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir. Sınava giren bütün adaylara Tabanpuan.com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Bilgi Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 349,35 | 97573 |
Hacettepe Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 339,483 | 117997 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 329,721 | 141305 |
Ankara Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 329,456 | 141965 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 323,915 | 156697 |
İstanbul Okan Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 320,489 | 166321 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 320,104 | 167436 |
Selçuk Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 319,356 | 169733 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 318,819 | 171326 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 318,71 | 171631 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 317,927 | 173955 |
Avrasya Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 316,858 | 177091 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 316,223 | 178995 |
Kto Karatay Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 316,102 | 179372 |
İstinye Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 314,889 | 183221 |
Akdeniz Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 313,973 | 186110 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 313,344 | 188140 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 313,138 | 188830 |
Atatürk Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 312,94 | 189469 |
İstanbul Kent Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 312,757 | 190061 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 70 | 311,557 | 193987 |
Ege Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 310,565 | 197186 |
İnönü Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 310,484 | 197440 |
İstanbul Gedik Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 309,929 | 199279 |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 309,554 | 200545 |
Kırıkkale Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 307,882 | 206340 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 307,759 | 206802 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 307,153 | 208904 |
Selçuk Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 306,92 | 209730 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 305,409 | 215164 |
Kapadokya Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 303,273 | 222898 |
Karabük Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 302,434 | 225984 |
Afyon Kocatepe Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 302,368 | 226226 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 302,243 | 226694 |
Çankırı Karatekin Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 301,404 | 229845 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 5 | 301,249 | 230445 |
Kto Karatay Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 7 | 300,538 | 233139 |
Hitit Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 299,575 | 236901 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 298,56 | 240927 |
Yozgat Bozok Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 297,987 | 243322 |
Kırklareli Üni. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 60 | 293,905 | 260178 |
Munzur Üni. | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 293,038 | 263993 |
İstanbul Bilgi Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 10 | 286,915 | 291907 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 38 | 285,345 | 299373 |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 4 | 284,037 | 305807 |
Kto Karatay Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 282,251 | 314826 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 271,706 | 373218 |
İstanbul Gedik Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 12 | 271,078 | 376978 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 31 | 268,368 | 393868 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 25 | 268,24 | 394663 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 262,697 | 431542 |
Kapadokya Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 261,042 | 443266 |
İstanbul Kent Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 30 | 259,813 | 452145 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 247,631 | 548744 |
İstanbul Üni. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 243,054 | 590062 |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 39 | 240,736 | 611970 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 77 | 237,323 | 645502 |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 14 | 230,451 | 715322 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 229,143 | 728110 |
İstanbul Aydın Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 54 | 227,464 | 743339 |
İstanbul Medipol Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 81 | 227,082 | 746638 |
İstanbul Kent Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 225,431 | 760024 |
Kapadokya Üni. | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Bilgi Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Esenyurt Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstinye Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üni. | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) (İngilizce) | EA | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Kto Karatay Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Üsküdar Üni. | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın