Coğrafya Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Coğrafya bölümü 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2019 yılında yapılan ÖSYS yerleştirmelere göre üniversitelerin taban puanları bu şekilde oluşmuştur. 2020 YKS (TYT-AYT) sınavlarında bu bölümü tercih etmek isteyenler aşağıda yer alan puan ve sıralama bilgilerini göz önünde bulundurabilirler.
Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralaması bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak tarafımızca (tabanpuan.com) derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir. Sınava giren bütün adaylara Tabanpuan.com ekibi olarak başarılar dileriz.
Coğrafya Bölümü 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Ankara Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 366,094 | 51156 |
Marmara Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,1 | 67313 |
İstanbul Üni. | Coğrafya | SÖZ | 100 | 356,219 | 69070 |
Ege Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,946 | 80454 |
Akdeniz Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,924 | 97623 |
Bursa Uludağ Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 341,413 | 104154 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 331,434 | 134370 |
Sakarya Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 326,253 | 152201 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 326,185 | 152465 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,616 | 154542 |
Pamukkale Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 323,269 | 163190 |
Akdeniz Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,524 | 165990 |
Gaziantep Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 319,724 | 176983 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 316,566 | 189986 |
İzmir Bakırçay Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 316,463 | 190404 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 314,826 | 197505 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 312,153 | 209200 |
Süleyman Demirel Üni. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 310,389 | 217264 |
Harran Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 308,693 | 225258 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 307,344 | 231669 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 305,225 | 242130 |
Atatürk Üni. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 305,098 | 242743 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 303,201 | 252273 |
Samsun Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 302,006 | 258424 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 301,399 | 261532 |
Fırat Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 300,043 | 268477 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 299,917 | 269120 |
Uşak Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,309 | 277579 |
Giresun Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,289 | 277681 |
Sakarya Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 297,325 | 283055 |
Kastamonu Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,049 | 306972 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 292,591 | 309509 |
Balıkesir Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 292,091 | 312410 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,213 | 317532 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,185 | 317692 |
Karabük Üni. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,028 | 318683 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Coğrafya | SÖZ | 40 | 289,634 | 326766 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 289,544 | 327320 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 289,137 | 329687 |
Süleyman Demirel Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 288,385 | 334093 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 286,217 | 347347 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 285,684 | 350694 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 285,487 | 351886 |
Siirt Üni. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,819 | 356047 |
Bingöl Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 283,291 | 365477 |
Afyon Kocatepe Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,716 | 375490 |
Atatürk Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,678 | 375714 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 281,54 | 376600 |
Fırat Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 280,461 | 383663 |
Munzur Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 280,273 | 384911 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,22 | 385270 |
Giresun Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,189 | 385482 |
Uşak Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 279,917 | 387256 |
Ardahan Üni. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 277,553 | 402969 |
Karabük Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 277,488 | 403364 |
Çankırı Karatekin Üni. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 277,117 | 405844 |
Iğdır Üni. | Coğrafya | SÖZ | 40 | 276,008 | 413162 |
İstanbul Üni. | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 224,055 | 818647 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın