Dil ve Konuşma Terapisi 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite/Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 57 57 54 62 | 57 57 54 62 | 46094 55156 58123 54145 | 450,05057 428,98878 450,09895 452,80516 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 — — — | 21 — — — | 52191 — — | 443,45341 — — — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 7 | 10 10 10 7 | 54681 62651 65781 57704 | 440,80047 420,46292 441,84447 448,74219 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 54848 64101 65954 63826 | 440,60274 418,78625 441,65377 441,93637 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 9 8 | 10 10 9 8 | 57889 67656 66012 59601 | 437,53538 414,96819 441,59393 446,66029 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 8 | 9 9 8 8 | 58791 70653 75982 69963 | 436,59757 411,85946 431,1723 435,18427 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 59030 72792 77512 72159 | 436,3535 409,64991 429,69776 432,81843 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 6 4 | 7 7 6 4 | 60780 78715 81195 67124 | 434,5386 403,72945 426,07666 438,28971 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 10 9 8 | 10 9 8 8 | 60960 65582 52654 51768 | 434,36933 417,15977 456,0644 455,51137 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 64 62 | 65205 84967 93088 84545 | 430,2051 397,77393 414,89757 420,15517 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 9 6 | 9 8 9 6 | 67470 76136 87168 83919 | 427,96225 406,29603 420,41176 420,81493 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 — — — | 11 — — — | 70560 — — | 425,07696 — — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 79 79 74 72 | 79 79 74 72 | 79199 95055 99880 88499 | 417,13348 388,68777 408,97762 416,25685 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 13 13 12 | 13 12 11 12 | 84019 102770 118428 96842 | 412,8097 382,04749 393,90769 408,45222 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 14 13 13 12 | 13 13 11 12 | 84022 100419 115395 92461 | 412,809 383,97342 396,26636 412,54312 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 79 79 74 62 | 79 79 73 62 | 87396 106313 111727 96615 | 409,74446 379,14859 399,1693 408,66161 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 9 6 | 8 8 8 6 | 87714 100434 95046 77930 | 409,46469 383,9639 413,15853 426,84547 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 69 69 64 62 | 69 69 63 62 | 92605 116672 121056 109845 | 405,20318 371,02287 391,87334 396,73055 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 11 10 9 | 11 11 9 9 | 93372 117219 130830 99713 | 404,56793 370,58417 384,67408 405,79501 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 10 8 | 11 11 9 8 | 94125 108794 112836 103953 | 403,92005 377,14466 398,2605 401,90406 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 6 — — — | 5 — — — | 95290 — — | 402,9819 — — — |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 46 40 — | 41 46 40 — | 96023 123590 141663 — | 402,36734 365,9475 377,18436 — |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 21 | 37 37 32 21 | 97118 119117 130970 115595 | 401,5019 369,20143 384,59387 391,78425 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 12 11 9 | 12 11 10 9 | 97756 119610 149038 116716 | 400,99693 368,81011 372,39764 390,86474 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 59 59 53 52 | 100770 126686 132572 112571 | 398,49249 363,81526 383,50939 394,36503 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 9 8 6 | 8 8 7 6 | 103313 132409 137664 114538 | 396,39379 359,84632 379,90992 392,67619 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 12 12 | 13 12 12 12 | 105233 130568 147251 123497 | 394,87224 361,11596 373,5642 385,36116 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 6 | 7 6 6 6 | 106374 134368 151993 111633 | 393,95865 358,53644 370,51508 395,15433 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 7 — — — | 6 — — — | 110651 — — | 390,62702 — — — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 7 5 | 9 7 6 5 | 111456 136142 152761 127710 | 390,04264 357,35919 370,03831 381,97982 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 13 12 | 12 10 11 12 | 112138 141116 156139 120034 | 389,5058 354,28263 367,97213 388,09242 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 42 | 42 42 42 42 | 195688 247920 215271 240052 | 339,58427 305,44291 337,69777 319,40522 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 36 40 34 | 40 36 40 34 | 233912 277071 290489 386022 | 323,78229 296,47488 310,46632 274,71283 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 40 33 38 48 | 40 33 38 48 | 284342 358674 242745 254961 | 306,93358 276,506 326,63907 313,46026 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 2 2 2 — | 293338 307129 430990 — | 304,3126 288,30125 276,93459 — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 — — — | 10 — — — | 330857 — — | 294,20527 — — — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 55 51 42 | 55 55 51 42 | 355700 388630 376385 377618 | 288,32685 270,63858 288,18593 276,67878 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 — — — | 54 — — — | 366262 — — | 285,98481 — — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 391861 386945 509376 449365 | 280,54803 270,96234 263,63075 261,71291 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 25 — — — | 25 — — — | 402517 — — | 278,46464 — — — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 58 55 49 48 | 58 55 49 48 | 445135 519182 523073 635081 | 270,80028 251,40316 261,58255 235,79584 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 34 34 34 34 | 34 34 34 34 | 460964 532678 644922 735743 | 268,18046 249,81806 246,07953 225,9226 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 46 45 40 34 | 46 45 40 34 | 461669 534535 473171 545856 | 268,07261 249,61134 269,4141 246,56856 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 68 68 68 | 68 68 68 68 | 479406 443928 593841 383798 | 265,30243 261,47063 252,06375 275,22602 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 — — — | 55 — — — | 480604 — — | 265,1141 — — — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 10 10 | 10 9 10 10 | 490081 619611 612458 671095 | 263,69793 240,8273 249,7946 232,05349 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 59 55 51 51 | 59 55 51 51 | 562711 722295 664664 633043 | 253,95117 231,91172 243,94962 236,02112 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 60 51 | 64 64 60 51 | 629442 662414 636042 590307 | 246,45641 236,94328 247,06472 240,90218 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 2 3 — | 1 2 3 — | 647533 772272 730116 — | 244,61046 227,93026 237,32381 — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 65 71 68 | 68 65 71 68 | 658312 663581 842141 435791 | 243,55364 236,83688 227,38397 264,28073 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 33 33 24 | 41 33 33 24 | 659165 400716 411641 423640 | 243,47138 268,53005 280,66757 266,69287 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 22 20 16 | 21 22 20 16 | 674415 503099 577245 383483 | 241,99919 253,3458 254,1952 275,30349 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 55 — — — | 55 — — — | 697725 — — | 239,80649 — — — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 — — — | 29 — — — | 717151 — — | 238,04633 — — — |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 2 2 | 2 1 2 2 | 734979 217274 553928 175439 | 236,47552 316,51164 257,23013 350,28427 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 34 | 42 42 42 34 | 804885 729070 779974 541995 | 230,52182 231,36741 232,71778 247,07715 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 — — — | 5 — — — | 836341 — — | 227,94003 — — — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 36 35 30 20 | 36 35 30 20 | 892478 1135414 540084 545183 | 223,43417 197,95359 259,14314 246,65293 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 1 1 1 | — 1 1 1 | Dolmadı 410451 436519 454811 | Dolmadı 266,87547 275,91263 260,73065 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 12 10 7 | 9 12 10 7 | Dolmadı 858469 782026 586956 | Dolmadı 221,24458 232,54059 241,30908 |
NOT: Tabloda yer alan Kontenjan ve Yerleşen Bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi Kontenjanı, Depremzede Aday Kontenjanı, 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı ve Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
Bir yanıt yazın