Diş Hekimliği Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Diş Hekimliği Fakültesi bölümü 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2019 yılında yapılan ÖSYS yerleştirmelere göre üniversitelerin taban puanları bu şekilde oluşmuştur. 2020 YKS (TYT-AYT) sınavlarında bu bölümü tercih etmek isteyenler aşağıda yer alan puan ve sıralama bilgilerini göz önünde bulundurabilirler.
Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralaması bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak tarafımızca (tabanpuan.com) derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir. Sınava giren bütün adaylara Tabanpuan.com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 513,648 | 3586 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 490,572 | 10089 |
Hacettepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 483,098 | 13017 |
İstanbul Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 482,99 | 13063 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 477,847 | 15277 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 476,882 | 15712 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 474,139 | 16993 |
İstanbul Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 472,764 | 17652 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 472,088 | 17949 |
Ege Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 470,937 | 18534 |
Marmara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 130 | 469,046 | 19479 |
Ankara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 468,675 | 19694 |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 468,187 | 19940 |
Gazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 467,947 | 20069 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 467,102 | 20507 |
Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 466,74 | 20713 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 466,243 | 20982 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 465,418 | 21423 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 465,388 | 21445 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 465,372 | 21458 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 465,22 | 21534 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 8 | 465,133 | 21593 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 465,004 | 21657 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 464,667 | 21847 |
Beykent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 464,451 | 21952 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 464,159 | 22105 |
Çukurova Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 464,144 | 22113 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | SAY | 60 | 463,912 | 22218 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 463,886 | 22231 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 7 | 463,793 | 22280 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 463,725 | 22314 |
Kocaeli Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 463,527 | 22427 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 60 | 463,311 | 22551 |
Selçuk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 462,578 | 22947 |
Lokman Hekim Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 5 | 462,332 | 23091 |
Altınbaş Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 462,258 | 23130 |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 7 | 462,21 | 23158 |
Erciyes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 461,871 | 23346 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 461,679 | 23470 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 461,387 | 23629 |
İzmir Demokrasi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 461,256 | 23725 |
Mersin Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 460,302 | 24263 |
Süleyman Demirel Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 459,919 | 24488 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 459,787 | 24560 |
Pamukkale Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 459,785 | 24563 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 4 | 459,642 | 24640 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 459,205 | 24874 |
Trakya Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,993 | 24981 |
Gaziantep Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,97 | 24992 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,943 | 25004 |
Karadeniz Teknik Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,738 | 25124 |
Sakarya Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 458,635 | 25200 |
Necmettin Erbakan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,397 | 25329 |
İnönü Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 458,098 | 25495 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 457,731 | 25731 |
Kırıkkale Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 457,474 | 25888 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 457,47 | 25891 |
Dicle Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 457,301 | 25967 |
Uşak Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 456,154 | 26626 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 456,108 | 26643 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 455,954 | 26728 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 455,816 | 26821 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 455,175 | 27188 |
Atatürk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 454,989 | 27296 |
Ordu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 454,843 | 27393 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 454,362 | 27658 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 454,127 | 27791 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 453,691 | 28034 |
Karabük Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 453,331 | 28251 |
Fırat Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 453,251 | 28300 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 452,617 | 28687 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 452,538 | 28737 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 452,476 | 28780 |
Adıyaman Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 451,998 | 29076 |
Harran Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 451,657 | 29276 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 451,443 | 29403 |
Bingöl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 451,064 | 29633 |
Lokman Hekim Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 451,047 | 29647 |
Doğu Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üni. -T.C. Vatandaşları) | SAY | 10 | 450,641 | 29870 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 450,245 | 30098 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 5 | 449,462 | 30551 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi-ERKEK (Ankara-İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 4 | 449,273 | 30671 |
Girne Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 449,152 | 30744 |
Ada Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 449,035 | 30807 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 13 | 448,796 | 30958 |
Lefke Avrupa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 448,759 | 30983 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 447,865 | 31555 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 4 | 447,771 | 31618 |
Lefke Avrupa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%75 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 6 | 447,075 | 32028 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 446,769 | 32208 |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 446,285 | 32511 |
Marmara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 444,856 | 33390 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 85 | 442,807 | 34616 |
Ada Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 442,131 | 35041 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 441,28 | 35574 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 440,23 | 36228 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 437,467 | 38002 |
Beykent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 437,125 | 38222 |
Altınbaş Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 436,608 | 38537 |
Doğu Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (UOLP-Sağlık Bilimleri Üni.-T.C. Vatandaşları) | SAY | 10 | 436,558 | 38575 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 5 | 436,46 | 38640 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 7 | 435,62 | 39184 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 76 | 433,542 | 40559 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 5 | 433,223 | 40783 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 432,257 | 41426 |
Lefke Avrupa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 24 | 432,019 | 41589 |
Ada Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 430,736 | 42488 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 429,976 | 43002 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 40 | 426,69 | 45244 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 41 | 421,285 | 48947 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 63 | 418,865 | 50603 |
Altınbaş Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 418,847 | 50615 |
Beykent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 418,339 | 51004 |
Erciyes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 418,245 | 51061 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 18 | 417,595 | 51518 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 416,749 | 52124 |
Lefke Avrupa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 14 | 413,663 | 54390 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 64 | 410,305 | 56898 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 410,1 | 57062 |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 60 | 409,514 | 57494 |
Girne Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 7 | 405,674 | 60363 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 13 | 401,148 | 63824 |
Lokman Hekim Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 40 | 398,513 | 65818 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 395,974 | 67855 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 25 | 395,683 | 68097 |
İstanbul Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 56 | 391,368 | 71686 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 79 | 390,55 | 72331 |
Ada Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 28 | 385,401 | 76638 |
İstanbul Kent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 59 | 382,357 | 79262 |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 54 | 379,545 | 81748 |
Altınbaş Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 64 | 372,437 | 88168 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 67 | 369,131 | 91330 |
Girne Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 52 | 349,684 | 111832 |
Yakın Doğu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 59 | 345,704 | 116362 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın