Diş Hekimliği 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
4 yıllık Diş Hekimliği bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Diş Hekimliği Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite/Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yerl. | Başarı Sırası | Taban Puan |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 9 | 10 10 11 9 | 7972 5793 6542 5121 | 507,50125 514,06385 523,2297 523,86661 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 31 31 31 | 21 31 31 31 | 12980 13177 12228 11101 | 495,95312 493,26487 510,97042 510,81137 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 93 134 134 164 | 93 134 134 164 | 15895 15007 15577 15994 | 490,45443 489,27667 505,05296 502,39502 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 103 164 164 164 | 103 164 164 164 | 21509 23884 22913 20960 | 481,21704 472,44702 493,41095 494,73945 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 113 144 144 144 | 113 144 144 144 | 21629 21103 21423 21968 | 481,02029 477,38687 495,69718 493,28178 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 21 31 31 31 | 21 31 31 31 | 21906 22233 22314 23309 | 480,60251 475,30678 494,32931 491,39741 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 123 154 154 154 | 123 154 154 154 | 23105 23389 22516 20486 | 478,76947 473,2722 494,03364 495,4462 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 14 | 16 14 15 14 | 23252 24768 21944 18161 | 478,55447 470,87475 494,9052 499,08999 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 16 16 15 | 15 15 14 15 | 23836 26792 24153 22119 | 477,69291 467,47639 491,60785 493,08102 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 103 144 144 144 | 103 144 144 144 | 24644 25811 25739 24864 | 476,53526 469,04124 489,27194 489,19836 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 31 62 62 62 | 31 62 62 62 | 24907 28376 27276 24579 | 476,21615 464,97779 487,08301 489,60773 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 13 13 12 | 15 11 11 12 | 25188 26161 22397 23586 | 475,80474 468,47849 494,20059 490,94505 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 13 12 | 10 10 11 12 | 25444 26676 24700 21023 | 475,43872 467,64481 490,72173 494,64952 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 72 72 72 | 62 72 72 72 | 25529 28236 28337 26136 | 475,33312 465,19324 485,64728 487,43066 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 10 | 10 11 11 10 | 25740 26829 26076 23755 | 475,03795 467,41861 488,82294 490,69561 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 77 113 113 113 | 77 113 113 113 | 26020 29333 28837 26038 | 474,64536 463,49874 484,9445 487,58796 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 82 144 144 144 | 82 144 144 144 | 26185 29049 27673 24140 | 474,41484 463,94327 486,53068 490,17802 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 14 11 | 16 14 14 11 | 26384 28191 26182 25859 | 474,10649 465,2713 488,64739 487,85001 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 93 93 93 | 62 93 93 93 | 26656 30038 29643 27379 | 473,75633 462,39822 483,89036 485,75607 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 103 103 103 | 72 103 103 103 | 26870 30469 30537 29661 | 473,40262 461,80894 482,67576 482,68925 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 72 72 72 | 52 72 72 72 | 27058 30722 30855 30036 | 473,1881 461,45561 482,24469 482,18528 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 11 10 | 10 11 10 10 | 27282 28740 27063 25448 | 472,87993 464,40468 487,39725 488,3894 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 103 103 103 | 62 103 103 103 | 27384 31102 31144 28443 | 472,74671 460,82362 481,83857 484,35438 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 82 82 82 | 62 82 82 82 | 27485 30424 30639 30210 | 472,59617 461,87588 482,54411 481,95705 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 82 82 82 | 41 82 82 82 | 27709 31183 30982 29064 | 472,25691 460,70995 482,05129 483,52233 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 77 113 113 113 | 77 113 113 113 | 27832 31544 31361 30597 | 472,08719 460,17771 481,56069 481,49605 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 8 | 8 8 9 8 | 27930 31085 30784 27749 | 471,94614 460,85585 482,34352 485,27104 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 90 128 128 103 | 90 128 128 103 | 28202 31660 31536 30100 | 471,5947 459,94563 481,36445 482,09529 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 14 14 11 | 14 13 13 11 | 28292 30671 29196 27674 | 471,49112 461,51659 484,46575 485,36564 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 14 14 14 15 | 28323 30774 30869 29896 | 471,44735 461,36165 482,22467 482,37152 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 9 | 9 9 9 9 | 28350 31519 29025 29383 | 471,4123 460,21645 484,69244 483,09531 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 6 5 | 4 5 5 5 | 28652 31624 31794 29094 | 471,00765 460,00903 481,04956 483,46963 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 79 79 77 | 41 79 79 77 | 28653 32790 32418 31511 | 471,00704 458,30181 480,23768 480,32225 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 2 2 — | 2 2 2 — | 28698 29679 30755 — | 470,93604 462,93979 482,38329 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 82 123 123 123 | 82 123 123 123 | 28822 32565 32518 31301 | 470,76881 458,61015 480,10337 480,58653 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 123 123 123 | 72 123 123 123 | 28860 33097 33151 32132 | 470,72417 457,88664 479,33696 479,51302 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 6 | 8 8 8 6 | 28870 32399 32040 32350 | 470,70574 458,87706 480,71664 479,23073 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 6 | 7 8 8 6 | 28918 32348 31474 28427 | 470,63378 458,93266 481,4308 484,36863 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 67 88 88 88 | 67 88 88 88 | 28938 33565 33543 32954 | 470,60874 457,22149 478,81499 478,46046 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 82 82 82 | 62 82 82 82 | 29370 34116 34012 33105 | 470,05424 456,38416 478,18217 478,24484 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 29416 32946 32333 30841 | 469,99137 458,0838 480,34081 481,16153 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 2 — — — | 2 — — — | 29795 — — | 469,51431 — — — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 10 12 11 9 | 9 11 10 9 | 29810 32995 32915 31189 | 469,5005 458,01478 479,61675 480,71754 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 123 123 123 | 72 123 123 123 | 29843 34285 34302 33762 | 469,45679 456,10239 477,80028 477,41773 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 72 72 72 | 62 72 72 72 | 29925 33854 33470 31407 | 469,34903 456,79144 478,89731 480,4579 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 72 72 72 | 41 72 72 72 | 30014 35079 34930 33532 | 469,23593 454,95325 476,998 477,72083 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 103 103 103 | 62 103 103 103 | 30058 34778 33968 32698 | 469,1741 455,39243 478,24823 478,76952 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 57 128 128 103 | 57 128 128 103 | 30117 36077 35820 34259 | 469,10029 453,46444 475,91017 476,78482 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 62 62 62 | 52 62 62 62 | 30160 35417 35076 34192 | 469,04509 454,43142 476,82111 476,85811 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 16 18 18 15 | 14 16 16 15 | 30563 33878 32521 30487 | 468,47537 456,7612 480,10078 481,63023 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 103 103 103 | 62 103 103 103 | 30610 35968 35779 35568 | 468,3985 453,64583 475,96446 475,15899 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 103 103 103 | 72 103 103 103 | 30683 35666 35178 34532 | 468,30405 454,04573 476,69444 476,44341 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 103 103 103 | 62 103 103 103 | 30748 36271 36111 35547 | 468,21736 453,2018 475,55547 475,17913 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 26 72 72 72 | 26 72 72 72 | 30950 37002 35263 33413 | 467,96049 452,17377 476,5931 477,86116 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 88 88 88 | 62 88 88 88 | 31172 36548 36345 35702 | 467,6341 452,80456 475,26854 474,99714 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 103 103 103 | 52 103 103 103 | 31212 36937 36670 35899 | 467,59041 452,24673 474,83724 474,75177 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 9 | 9 9 9 9 | 31367 35795 34571 33003 | 467,4105 453,89577 477,46935 478,37721 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 8 | 8 9 9 8 | 31458 34219 33373 31048 | 467,29769 456,21662 479,03244 480,90537 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 102 153 153 123 | 102 153 153 123 | 31463 36794 35917 34870 | 467,29349 452,44629 475,79463 476,01474 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 88 88 88 | 41 88 88 88 | 31536 38057 36903 36395 | 467,17801 450,68756 474,55218 474,09264 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 6 | 7 8 8 6 | 31683 34281 33757 32391 | 466,98057 456,1048 478,53096 479,18413 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 82 82 82 | 52 82 82 82 | 31778 38608 37095 36080 | 466,86479 449,96091 474,30222 474,51197 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 103 103 103 | 52 103 103 103 | 32164 38200 38084 38370 | 466,38323 450,50033 473,0401 471,59458 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 15 16 16 14 | 13 14 14 14 | 32382 36067 34276 32731 | 466,09143 453,47492 477,82622 478,7307 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 77 154 154 154 | 77 154 154 154 | 32421 39123 38087 37281 | 466,04846 449,28054 473,03714 472,94464 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 9 10 10 9 | 8 9 9 9 | 32446 35472 35408 32402 | 466,02287 454,33646 476,40458 479,17153 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 85 128 128 103 | 85 128 128 103 | 32824 39965 38866 35286 | 465,6185 448,12575 472,06417 475,47623 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 32938 35386 42773 43621 | 465,47618 454,4681 467,39606 465,29151 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 10 | 11 11 10 10 | 32985 36788 35942 35829 | 465,42002 452,45116 475,76244 474,81945 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 15 15 12 | 11 13 13 12 | 33005 36002 35923 33121 | 465,38623 453,59033 475,78535 478,22821 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 — — | 4 5 — — | 33138 38136 — — | 465,21176 450,5686 — — |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 77 103 103 103 | 77 103 103 103 | 33296 40592 39880 40106 | 465,00251 447,23809 470,85414 469,44786 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 15 15 12 | 11 13 13 12 | 33322 36921 37118 36356 | 464,96599 452,27456 474,27722 474,12347 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 93 113 141 113 | 93 113 141 113 | 33380 39392 38743 38692 | 464,88501 448,92689 472,21925 471,20152 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 15 14 12 | 11 13 12 12 | 33471 36316 36591 35359 | 464,78338 453,14826 474,94309 475,39322 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 103 103 103 | 72 103 103 103 | 33585 39783 39003 39886 | 464,61319 448,39319 471,90761 469,74138 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 93 93 93 | 72 93 93 93 | 33664 39508 38446 38374 | 464,53759 448,77415 472,5594 471,59316 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 68 116 116 93 | 68 116 116 93 | 33783 40929 39867 39590 | 464,39763 446,80136 470,87709 470,08526 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 6 6 | 4 5 5 6 | 33832 36649 36290 35656 | 464,33553 452,65085 475,344 475,05142 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 52 93 93 93 | 52 93 93 93 | 33961 41068 40053 40444 | 464,16998 446,62933 470,62624 469,07074 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 1 — — — | 1 — — — | 34120 — — | 463,96915 — — — |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 67 103 103 103 | 67 103 103 103 | 34245 40646 39088 38745 | 463,82506 447,17453 471,80968 471,14115 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 31 41 41 31 | 31 41 41 31 | 34482 41070 39817 39062 | 463,52439 446,62892 470,93407 470,74618 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 13 12 | 10 11 11 12 | 34738 37312 36413 34229 | 463,20806 451,74291 475,16105 476,81386 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 13 15 11 11 | 11 13 10 11 | 34807 39898 38276 37215 | 463,12929 448,2298 472,7954 473,01858 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 8 9 9 6 | 7 8 8 6 | 34922 38191 37779 38073 | 462,97673 450,51076 473,39461 471,9484 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 72 72 72 | 62 72 72 72 | 34933 41654 40800 41148 | 462,96458 445,84068 469,69948 468,22306 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 62 72 72 72 | 62 72 72 72 | 34968 41743 40729 40889 | 462,93184 445,72217 469,78844 468,52698 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 39 39 82 | 45 39 39 82 | 34978 42465 41606 36660 | 462,92024 444,78558 468,76797 473,75394 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 31 31 — — | 31 31 — — | 35222 42335 — — | 462,61277 444,95837 — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 12 13 11 10 | 11 11 10 10 | 35325 38232 33490 32178 | 462,45922 450,4478 478,87712 479,45875 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 12 9 | 10 11 11 9 | 35434 39225 36661 35720 | 462,34532 449,15403 474,85294 474,96528 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 65 72 | 45 65 65 72 | 35451 42801 41615 39353 | 462,32297 444,33707 468,76095 470,37064 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 72 82 82 82 | 72 82 82 82 | 35475 41767 41517 41974 | 462,30082 445,69694 468,87051 467,28112 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 72 72 72 | 41 72 72 72 | 35517 43279 42096 42466 | 462,23405 443,6889 468,18966 466,6269 |
