Gazi Üniversitesi 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Gazi Üniversitesi 2021-2022 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Gazi Üni. | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 30 | 226,73 | 377.515 |
Gazi Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75 | 286,77 | 444.004 |
Gazi Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 351,29 | 27.013 |
Gazi Üni. | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 349,59 | 27.550 |
Gazi Üni. | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100 | 340,49 | 103.262 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 411,43 | 34.395 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 398,25 | 45.002 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (MTOK) | SAY | 20 | 313,82 | 139.912 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 287,76 | 436.925 |
Gazi Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 250,91 | 288.899 |
Gazi Üni. | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 265,60 | 622.620 |
Gazi Üni. | Biyoloji | SAY | 60 | 249,07 | 295.566 |
Gazi Üni. | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 271,20 | 226.835 |
Gazi Üni. | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 349,33 | 25.961 |
Gazi Üni. | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 427,76 | 23.468 |
Gazi Üni. | Eczacılık | SAY | 120 | 405,75 | 38.859 |
Gazi Üni. | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 70 | 249,06 | 804.870 |
Gazi Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 396,39 | 46.575 |
Gazi Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 72 | 378,53 | 62.335 |
Gazi Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 422,54 | 26.758 |
Gazi Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 18 | 303,73 | 156.938 |
Gazi Üni. | Elektronik Teknolojisi | TYT | 70 | 266,02 | 618.589 |
Gazi Üni. | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 387,26 | 54.269 |
Gazi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 405,68 | 38.912 |
Gazi Üni. | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Gazi Üni. | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 60 | 244,02 | 864.664 |
Gazi Üni. | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 45 | 219,07 | 1.175.748 |
Gazi Üni. | Endüstriyel Tasarım | SAY | 90 | 276,67 | 213.132 |
Gazi Üni. | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56 | 288,80 | 185.530 |
Gazi Üni. | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (MTOK) | SAY | 14 | 251,24 | 287.730 |
Gazi Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 48 | 292,42 | 178.201 |
Gazi Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Gazi Üni. | Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK) | SAY | 12 | 247,93 | 299.674 |
Gazi Üni. | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 270,90 | 261.649 |
Gazi Üni. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 309,69 | 146.658 |
Gazi Üni. | Fizik | SAY | 40 | 240,72 | 327.631 |
Gazi Üni. | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 275,89 | 215.081 |
Gazi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 316,53 | 135.762 |
Gazi Üni. | Fotonik | SAY | 40 | 232,19 | 362.674 |
Gazi Üni. | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 338,56 | 31.110 |
Gazi Üni. | Hemşirelik | SAY | 220 | 341,72 | 101.780 |
Gazi Üni. | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 316,48 | 277.437 |
Gazi Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 387,05 | 54.459 |
Gazi Üni. | İmalat Mühendisliği | SAY | 70 | 250,95 | 288.730 |
Gazi Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 413,63 | 9.449 |
Gazi Üni. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 310,07 | 146.080 |
Gazi Üni. | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 288,14 | 186.901 |
Gazi Üni. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 333,76 | 111.529 |
Gazi Üni. | İnşaat Mühendisliği (MTOK) | SAY | 16 | 251,89 | 285.389 |
Gazi Üni. | İstatistik | SAY | 80 | 247,79 | 300.217 |
Gazi Üni. | Kaynak Teknolojisi | TYT | 45 | 223,31 | 1.118.796 |
Gazi Üni. | Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Gazi Üni. | Kimya | SAY | 60 | 249,18 | 295.143 |
Gazi Üni. | Kimya Mühendisliği | SAY | 90 | 334,00 | 111.247 |
Gazi Üni. | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 359,06 | 81.836 |
Gazi Üni. | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 278,95 | 207.632 |
Gazi Üni. | Kimya Teknolojisi | TYT | 70 | 253,96 | 747.455 |
Gazi Üni. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40 | 255,30 | 732.067 |
Gazi Üni. | Makine | TYT | 70 | 269,19 | 588.125 |
Gazi Üni. | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 376,71 | 64.081 |
Gazi Üni. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 395,29 | 47.491 |
Gazi Üni. | Matematik | SAY | 90 | 281,15 | 202.457 |
Gazi Üni. | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50 | 260,27 | 257.919 |
Gazi Üni. | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 390,28 | 51.635 |
Gazi Üni. | Mekatronik | TYT | 70 | 276,10 | 526.733 |
Gazi Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 296,09 | 170.918 |
Gazi Üni. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (MTOK) | SAY | 17 | 251,19 | 287.925 |
Gazi Üni. | Mimarlık | SAY | 115 | 366,84 | 73.811 |
Gazi Üni. | Odyoloji | SAY | 40 | 276,81 | 212.796 |
Gazi Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 375,14 | 9.850 |
Gazi Üni. | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64 | 319,47 | 131.416 |
Gazi Üni. | Otomotiv Mühendisliği (MTOK) | SAY | 16 | 249,51 | 293.926 |
Gazi Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 387,09 | 5.914 |
Gazi Üni. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 273,44 | 549.749 |
Gazi Üni. | Polimer Teknolojisi | TYT | 55 | 223,68 | 1.113.858 |
Gazi Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 338,91 | 64.561 |
Gazi Üni. | Rekreasyon | EA | 60 | 233,77 | 503.487 |
Gazi Üni. | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 339,27 | 63.986 |
Gazi Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 336,16 | 40.235 |
Gazi Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 276,89 | 234.248 |
Gazi Üni. | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 253,58 | 357.710 |
Gazi Üni. | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 241,14 | 325.860 |
Gazi Üni. | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Gazi Üni. | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 351,91 | 23.717 |
Gazi Üni. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 269,63 | 584.142 |
Gazi Üni. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 297,68 | 373.003 |
Gazi Üni. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 285,23 | 455.030 |
Gazi Üni. | Tıp | SAY | 290 | 472,56 | 5.101 |
Gazi Üni. | Tıp (İngilizce) | SAY | 100 | 470,08 | 5.681 |
Gazi Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 368,43 | 12.817 |
Gazi Üni. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 374,75 | 10.014 |
Gazi Üni. | Uçak Teknolojisi | TYT | 180 | 298,13 | 370.300 |
Gazi Üni. | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 247,49 | 823.650 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın