Hacettepe Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Hacettepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 483,098 | 13.017 |
Hacettepe Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 449,992 | 30.238 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 373,739 | 21.621 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 423,869 | 9.364 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 60 | 251,527 | 515.998 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 266,729 | 404.314 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 70 | 282,73 | 312.336 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 332,999 | 129.237 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 284,919 | 301.488 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 392,69 | 16.592 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL | 60 | 423,813 | 9.381 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 440,487 | 6.530 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 60 | 416,189 | 10.982 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 62 | 412,764 | 11.731 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 70 | 461,709 | 4.004 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 429,949 | 7.807 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 332,959 | 129.367 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 327,734 | 146.433 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 387,461 | 24.427 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 382,083 | 29.786 |
Hacettepe Üni. | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 70 | 314,376 | 199.431 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 228,389 | 72.386 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,603 | 225.100 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 307,839 | 173.416 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 285,721 | 222.230 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 367,498 | 23.355 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 65 | 420,789 | 49.252 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 448,553 | 5.430 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 286,37 | 220.643 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 430,342 | 42.741 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 422,611 | 5.605 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 436,823 | 2.988 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 388,017 | 37.893 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 361,047 | 76.145 |
Hacettepe Üni. | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,603 | 6.142 |
Hacettepe Üni. | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 70 | 256,175 | 317.248 |
Hacettepe Üni. | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 100 | 284,334 | 225.791 |
Hacettepe Üni. | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 90 | 270,734 | 265.078 |
Hacettepe Üni. | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 100 | 268,904 | 270.935 |
Hacettepe Üni. | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 100 | 338,778 | 125.012 |
Hacettepe Üni. | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 120 | 410,267 | 56.941 |
Hacettepe Üni. | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 80 | 366,422 | 67.331 |
Hacettepe Üni. | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 381,952 | 79.598 |
Hacettepe Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 230 | 439,491 | 5.094 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 80 | 259,818 | 452.102 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 335,466 | 127.254 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 360,438 | 77.175 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 363,673 | 71.734 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 332,508 | 134.291 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 309,449 | 200.904 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 379,784 | 47.901 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 160 | 321,031 | 164.780 |
Hacettepe Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 375,203 | 54.182 |
Hacettepe Üni. | İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 70 | 370,628 | 44.160 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 486,254 | 11.743 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 323,206 | 147.103 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 476,163 | 16.067 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 448,562 | 31.108 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 80 | 295,246 | 199.357 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 336,192 | 128.444 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 344,073 | 118.323 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 382,821 | 78.855 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 50 | 273,113 | 257.579 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 398,85 | 65.566 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 307,485 | 174.106 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 452,887 | 28.520 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 363,426 | 97.024 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 301,747 | 185.406 |
Hacettepe Üni. | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 482,067 | 13.439 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 110 | 420,761 | 49.274 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 339,483 | 117.997 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 70 | 435,425 | 39.317 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 60 | 367,429 | 92.919 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 70 | 412,254 | 55.414 |
Hacettepe Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 384,889 | 77.099 |
Hacettepe Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 200 | 526,441 | 1.509 |
Hacettepe Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 532,214 | 904 |
Hacettepe Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Hacettepe Üni. – Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50+2 | 310,889 | 345.305 |
Hacettepe Üni. – Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50+2 | 290,056 | 477.187 |
Hacettepe Üni. – Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | TYT | 50+2 | 281,688 | 543.980 |
Hacettepe Üni. – Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 50+2 | 277,461 | 580.765 |
Hacettepe Üni. – Başkent OSB Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50+2 | 239,221 | 1.016.716 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Elektrik | TYT | 50+2 | 293,019 | 455.616 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Makine | TYT | 50+2 | 284,753 | 518.572 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Elektrik (İÖ) | TYT | 50+2 | 271,466 | 637.195 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Makine (İÖ) | TYT | 50+2 | 270,980 | 641.893 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60+2 | 261,640 | 739.620 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 60+2 | 256,431 | 799.664 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60+2 | 242,961 | 968.866 |
Hacettepe Üni. – Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) | TYT | 60+2 | 235,408 | 1.065.804 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 | 354,192 | 178.878 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70+2 | 326,721 | 270.939 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70+2 | 326,629 | 271.282 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | TYT | 70+2 | 324,602 | 279.831 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 70+2 | 319,668 | 301.840 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji | TYT | 70+2 | 305,917 | 372.881 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70+2 | 305,199 | 377.031 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2 | 292,960 | 456.052 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi | TYT | 20+1 | 291,588 | 465.845 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | TYT | 70+2 | 291,540 | 466.207 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70+2 | 287,961 | 493.032 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | TYT | 70+2 | 287,664 | 495.303 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70+2 | 281,209 | 548.003 |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Elektronörofizyoloji (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 | — | — |
Hacettepe Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 | — | — |
Hacettepe Üni. – Sosyal Bilimler MYO | Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | TYT | 40+1 | 262,851 | 726.249 |
Hacettepe Üni. – Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 95+3 | 259,068 | 768.724 |
Hacettepe Üni. – Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 95+3 | 251,955 | 854.386 |
Hacettepe Üni. – Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 95+3 | 248,110 | 902.802 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın