İstanbul Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
İstanbul Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Üni. | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 270 | 525,031 | 1.708 |
İstanbul Üni. | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 361,631 | 98.830 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 289,747 | 212.232 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 395,137 | 68.553 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 439,832 | 6.619 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 411,317 | 9.184 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 426,433 | 4.713 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 382,935 | 43.986 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 363,495 | 71.996 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 375,766 | 37.127 |
İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 416,175 | 7.454 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 440,607 | 35.985 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 70 | 290,875 | 209.415 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 301,948 | 184.977 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 70 | 316,786 | 157.363 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 422,235 | 48.304 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 425,133 | 46.290 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 319,033 | 153.737 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 70 | 278,586 | 241.572 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 70 | 361,079 | 99.408 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 409,96 | 57.169 |
İstanbul Üni. | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 70 | 334,014 | 131.301 |
İstanbul Üni. | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 70 | 237,764 | 403.506 |
İstanbul Üni. | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 80 | 245,152 | 365.681 |
İstanbul Üni. | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 269,88 | 267.790 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 300,098 | 188.857 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 383,213 | 78.526 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Gerontoloji | SAY | 70 | 250,847 | 339.513 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 70 | 377,92 | 83.158 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 304,044 | 220.051 |
İstanbul Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 317,481 | 175.319 |
İstanbul Üni. | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 120 | 394,785 | 68.840 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 224,055 | 818.647 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 243,054 | 590.062 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 280,743 | 381.816 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 276,79 | 408.004 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 218,463 | 797.766 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 297,697 | 280.939 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 500 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 500 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 224,26 | 768.759 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 235,68 | 729.594 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 250 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 500 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 160 | 472,764 | 17.652 |
İstanbul Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 482,99 | 13.063 |
İstanbul Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 170 | 444,616 | 33.547 |
İstanbul Üni. | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 448,898 | 30.894 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 396,45 | 15.722 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 424,946 | 9.148 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 60 | 272,395 | 369.084 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 377,994 | 20.499 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 80 | 275,228 | 352.588 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | EA | 80 | 259,549 | 454.143 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 100 | 356,219 | 69.070 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 341,517 | 103.893 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 353,273 | 27.613 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DİL | 40 | 416,98 | 10.821 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | DİL | 50 | 400,422 | 14.709 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 330,092 | 34.831 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 280,423 | 51.658 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 80 | 294,792 | 256.500 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 400,059 | 14.794 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | DİL | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90 | 439,263 | 6.703 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 419,342 | 10.285 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 385,162 | 18.616 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 395,561 | 15.935 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA | 60 | 264,499 | 419.301 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DİL | 20 | 420,892 | 9.979 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 363,301 | 24.565 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 317,2 | 39.172 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 50 | 295,232 | 46.536 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 30 | 225,045 | 73.552 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 50 | 456,686 | 4.481 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 50 | 251,022 | 520.149 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 419,001 | 12.553 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 404,058 | 13.829 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 360,622 | 60.641 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 333,101 | 132.865 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 416,25 | 7.433 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 50 | 256,429 | 477.460 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 25 | 266,952 | 402.869 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 30 | 393,502 | 19.448 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 406,461 | 11.348 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 347,264 | 29.407 |
İstanbul Üni. | Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 253,883 | 61.710 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 75 | 256,661 | 315.249 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 100 | 270,871 | 264.585 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 90 | 255,159 | 321.340 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Fizik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 245,481 | 364.038 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 110 | 316,285 | 158.242 |
İstanbul Üni. | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 385,01 | 76.998 |
İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 500 | 444,996 | 4.090 |
İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 360 | 431,648 | 7.232 |
İstanbul Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) (UOLP-Hamburg Üni.) | EA | 10 | 484,652 | 880 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 292,822 | 264.950 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 100 | 286,799 | 292.432 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 230 | 314,333 | 184.978 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 349,484 | 97.305 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 110 | 323,937 | 156.618 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 110 | 307,223 | 208.693 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 350,757 | 94.796 |
İstanbul Üni. | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 75 | 280,169 | 325.617 |
İstanbul Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 388,208 | 23.784 |
İstanbul Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30 | 399,438 | 15.221 |
İstanbul Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 410,935 | 9.343 |
İstanbul Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 378,921 | 33.256 |
İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 376,722 | 35.896 |
İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 372,811 | 41.044 |
İstanbul Üni. | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 403,001 | 13.130 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | SAY | 300 | 519,044 | 2.609 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 524,002 | 1.863 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Üni. | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 290 | 305,849 | 213.546 |
İstanbul Üni. | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 100 | 360,851 | 76.462 |
İstanbul Üni. | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 407,574 | 58.952 |
İstanbul Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 334,148 | 130.379 |
İstanbul Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 120 | 358,986 | 79.604 |
İstanbul Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 120 | 365,343 | 69.104 |
İstanbul Üni. | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 30 | 391,823 | 33.729 |
İstanbul Üni. | Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 50 | 247,69 | 353.656 |
İstanbul Üni. | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Ulaştırma ve Lojistik | EA | 70 | 298,454 | 241.376 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 541,008 | 313 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200+5 | 265,125 | 701.925 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180+5 | 244,908 | 943.916 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 180+5 | 234,411 | 1.078.972 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1500+38 | 230,414 | 1.132.449 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150+4 | 228,359 | 1.160.827 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200+5 | 224,982 | 1.208.799 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150+4 | 223,650 | 1.228.050 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120+3 | 209,437 | 1.430.781 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75 | 205,315 | 1.492.660 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50 | 192,208 | 1.682.917 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50 | 188,795 | 1.716.601 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200+55 | 186,463 | 1.731.967 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2200+55 | 179,879 | 1.748.818 |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 1000+25 | — | — |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 500+13 | — | — |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500+38 | — | — |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1500+38 | — | — |
İstanbul Üni. – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 500+13 | — | — |
İstanbul Üni. – Adalet MYO | Adalet | TYT | 110+3 | 309,688 | 351.706 |
İstanbul Üni. – Adalet MYO | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40+1 | 274,527 | 607.974 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Ormancılık MYO | Mobilya ve Dekorasyon (KKTC Uyruklu) | TYT | 1+0 | 264,094 | 712.799 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Ormancılık MYO | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40+1 | 249,815 | 881.147 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Ormancılık MYO | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30+1 | 244,793 | 945.369 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Ormancılık MYO | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50+2 | 228,525 | 1.158.522 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Ormancılık MYO | Sulama Teknolojisi | TYT | 30+1 | 227,542 | 1.172.315 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65+2 | 304,834 | 379.122 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70+2 | 303,644 | 386.147 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65+2 | 298,774 | 416.537 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi | TYT | 70+2 | 291,095 | 469.477 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70+2 | 283,898 | 525.540 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Nükleer Tıp Teknikleri | TYT | 45+2 | 280,107 | 557.489 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65+2 | 276,246 | 591.975 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | TYT | 65+2 | 270,756 | 644.107 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100+3 | 265,175 | 701.399 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 65+2 | 263,198 | 722.461 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65+2 | 262,875 | 726.000 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 65+2 | 262,586 | 729.091 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 65+2 | 252,560 | 846.926 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Sosyal Bilimler MYO | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 65+2 | 242,946 | 969.078 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Uçak Teknolojisi | TYT | 50+2 | 324,198 | 281.578 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60+2 | 319,869 | 300.926 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60+2 | 306,413 | 370.046 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Grafik Tasarımı | TYT | 50+2 | 294,850 | 442.821 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60+2 | 294,058 | 448.313 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 60+2 | 288,158 | 491.572 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 60+2 | 285,556 | 512.184 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60+2 | 273,969 | 613.218 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 50+2 | 273,796 | 614.799 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55+2 | 272,261 | 629.492 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Makine (İÖ) | TYT | 60+2 | 271,476 | 637.105 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60+2 | 270,227 | 649.401 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70+2 | 268,733 | 664.398 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektrik (İÖ) | TYT | 60+2 | 267,315 | 678.942 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60+2 | 266,090 | 691.854 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Su Altı Teknolojisi | TYT | 30+1 | 262,998 | 724.643 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60+2 | 261,259 | 743.944 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 65+2 | 258,854 | 771.104 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55+2 | 256,209 | 802.310 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70+2 | 254,832 | 818.870 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60+2 | 254,449 | 823.670 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | 65+2 | 254,215 | 826.544 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa – Teknik Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 25+1 | 249,840 | 880.819 |
