Matematik 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
4 yıllık Matematik bölümü 2021-2022 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Matematik Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Koç Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 513,76 | 605 |
Boğaziçi Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 65 | 455,89 | 9.765 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 445,50 | 13.949 |
Koç Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 438,57 | 17.261 |
Galatasaray Üni. | Matematik (Fransızca) | SAY | 30 | 410,34 | 35.245 |
Orta Doğu Teknik Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 80 | 407,90 | 37.136 |
Bahçeşehir Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 405,06 | 39.390 |
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 391,57 | 50.588 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 385,18 | 56.164 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 352,34 | 89.256 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 344,22 | 98.779 |
Yıldız Teknik Üni. | Matematik | SAY | 80 | 342,29 | 101.109 |
Ted Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 338,46 | 105.693 |
Hacettepe Üni. | Matematik | SAY | 100 | 336,67 | 107.878 |
İzmir Ekonomi Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 332,17 | 113.533 |
Marmara Üni. | Matematik | SAY | 80 | 321,99 | 127.589 |
Ankara Üni. | Matematik | SAY | 60 | 313,93 | 139.741 |
Çankaya Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 311,80 | 143.134 |
İstanbul Üni. | Matematik | SAY | 110 | 304,62 | 155.294 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 299,95 | 163.624 |
Ankara Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 299,44 | 164.571 |
İstanbul Ticaret Üni. | Matematik (Burslu) | SAY | 5 | 288,31 | 186.532 |
Ege Üni. | Matematik | SAY | 100 | 286,74 | 189.856 |
Haliç Üni. | Matematik (Burslu) | SAY | 8 | 285,96 | 191.580 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. | Matematik | SAY | 70 | 285,95 | 191.595 |
Gebze Teknik Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,34 | 195.219 |
Gazi Üni. | Matematik | SAY | 90 | 281,15 | 202.457 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 278,81 | 207.969 |
Dokuz Eylül Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 70 | 277,01 | 212.314 |
Beykent Üni. | Matematik (Burslu) | SAY | 11 | 276,85 | 212.688 |
İstinye Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 272,01 | 224.782 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 271,89 | 225.070 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Matematik | SAY | 50 | 271,60 | 225.810 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 269,76 | 230.590 |
Bursa Uludağ Üni. | Matematik | SAY | 60 | 266,85 | 238.467 |
Akdeniz Üni. | Matematik | SAY | 70 | 265,13 | 243.432 |
Gazi Üni. | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50 | 260,27 | 257.919 |
Çukurova Üni. | Matematik | SAY | 60 | 259,75 | 259.554 |
Eskişehir Teknik Üni. | Matematik | SAY | 80 | 259,14 | 261.438 |
Ege Üni. | Matematik (İÖ) | SAY | 80 | 255,97 | 271.645 |
Mersin Üni. | Matematik | SAY | 60 | 250,14 | 291.599 |
Kocaeli Üni. | Matematik | SAY | 70 | 246,35 | 305.534 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Matematik | SAY | 60 | 246,17 | 306.236 |
İzmir Demokrasi Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 244,24 | 313.556 |
Sakarya Üni. | Matematik | SAY | 60 | 244,13 | 313.962 |
Selçuk Üni. | Matematik | SAY | 70 | 243,49 | 316.512 |
Bursa Teknik Üni. | Matematik | SAY | 60 | 243,30 | 317.254 |
Gaziantep Üni. | Matematik | SAY | 60 | 243,09 | 318.037 |
Pamukkale Üni. | Matematik | SAY | 60 | 242,09 | 321.964 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Matematik | SAY | 60 | 240,80 | 327.308 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Matematik | SAY | 70 | 240,74 | 327.560 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Matematik | SAY | 60 | 240,14 | 330.025 |
Harran Üni. | Matematik | SAY | 30 | 239,34 | 333.403 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Matematik | SAY | 60 | 239,04 | 334.661 |
Balıkesir Üni. | Matematik | SAY | 50 | 238,91 | 335.169 |
Süleyman Demirel Üni. | Matematik | SAY | 60 | 237,52 | 340.973 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Matematik | SAY | 40 | 235,98 | 347.529 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Matematik | SAY | 70 | 235,91 | 347.848 |
Ted Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 235,45 | 349.777 |
Karadeniz Teknik Üni. | Matematik | SAY | 80 | 235,28 | 350.494 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 65 | 235,01 | 351.583 |
Erciyes Üni. | Matematik | SAY | 80 | 234,54 | 353.502 |
İnönü Üni. | Matematik | SAY | 60 | 234,23 | 354.765 |
Dicle Üni. | Matematik | SAY | 60 | 233,79 | 356.477 |
Iğdır Üni. | Matematik | SAY | 40 | 233,39 | 358.078 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Matematik | SAY | 30 | 233,16 | 358.976 |
Fırat Üni. | Matematik | SAY | 30 | 232,79 | 360.406 |
Bingöl Üni. | Matematik | SAY | 20 | 232,51 | 361.491 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Matematik | SAY | 20 | 231,70 | 364.464 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Matematik | SAY | 50 | 231,32 | 365.779 |
Uşak Üni. | Matematik | SAY | 30 | 231,20 | 366.140 |
Trakya Üni. | Matematik | SAY | 60 | 230,62 | 367.965 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Matematik | SAY | 30 | 229,63 | 370.824 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Matematik | SAY | 50 | 229,12 | 372.225 |
Adıyaman Üni. | Matematik | SAY | 40 | 228,11 | 374.681 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | Matematik | SAY | 50 | 227,93 | 375.112 |
Çankaya Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 227,48 | 376.060 |
Kırıkkale Üni. | Matematik | SAY | 60 | 226,97 | 377.079 |
İstinye Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 226,06 | 378.710 |
Düzce Üni. | Matematik | SAY | 50 | 225,38 | 379.683 |
Atatürk Üni. | Matematik | SAY | 60 | 225,06 | 380.105 |
İzmir Ekonomi Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 224,82 | 380.415 |
Afyon Kocatepe Üni. | Matematik | SAY | 50 | 224,20 | 381.138 |
Kafkas Üni. | Matematik | SAY | 30 | 223,81 | 381.578 |
Haliç Üni. | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 223,34 | 382.053 |
Çankırı Karatekin Üni. | Matematik (İngilizce) | SAY | 35 | 223,15 | 382.195 |
Beykent Üni. | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 222,31 | 382.909 |
Sinop Üni. | Matematik | SAY | 30 | 222,16 | 383.012 |
Yozgat Bozok Üni. | Matematik | SAY | 25 | 221,49 | 383.443 |
Muş Alparslan Üni. | Matematik | SAY | 30 | 220,67 | 383.947 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Matematik | SAY | 50 | 219,94 | 384.344 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Matematik | SAY | 50 | 219,92 | 384.350 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Matematik | SAY | 30 | 219,60 | 384.506 |
Çankırı Karatekin Üni. | Matematik | SAY | 35 | 219,38 | 384.606 |
İstanbul Ticaret Üni. | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 218,80 | 384.879 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Matematik | SAY | 40 | 217,24 | 385.473 |
Atılım Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 216,15 | 385.876 |
Kırklareli Üni. | Matematik | SAY | 50 | 216,11 | 385.893 |
Amasya Üni. | Matematik | SAY | 40 | 215,91 | 385.959 |
Kastamonu Üni. | Matematik | SAY | 40 | 210,94 | 387.546 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Matematik | SAY | 30 | 210,70 | 387.629 |
Bartın Üni. | Matematik | SAY | 30 | 210,64 | 387.647 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Matematik | SAY | 50 | 209,74 | 387.948 |
İstanbul Bilgi Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 209,30 | 388.105 |
Batman Üni. | Matematik | SAY | 30 | 209,17 | 388.166 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Matematik | SAY | 40 | 208,43 | 388.409 |
Giresun Üni. | Matematik | SAY | 20 | 208,06 | 388.547 |
Hitit Üni. | Matematik | SAY | 40 | 205,18 | 389.412 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Matematik | SAY | 30 | 204,65 | 389.537 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Matematik | SAY | 50 | 204,18 | 389.634 |
Karabük Üni. | Matematik | SAY | 50 | 203,86 | 389.700 |
Erzurum Teknik Üni. | Matematik | SAY | 30 | 203,43 | 389.762 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Matematik | SAY | 40 | 203,36 | 389.778 |
Yeditepe Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 202,87 | 389.863 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Matematik | SAY | 40 | 202,86 | 389.866 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Matematik | SAY | 50 | 201,86 | 389.984 |
Ordu Üni. | Matematik | SAY | 40 | 201,66 | 389.999 |
Bitlis Eren Üni. | Matematik | SAY | 30 | 200,99 | 390.037 |
Aksaray Üni. | Matematik | SAY | 50 | 199,71 | 390.099 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. | Matematik | SAY | 2 | — | — |
Yakın Doğu Üni. | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — |
Yakın Doğu Üni. | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | — | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın