Bu sayfada, ortaöğretim (lise) mezunu adaylar için 2020 yılından itibaren gerçekleşen Sağlık Teknisyeni atamalarında oluşan KPSS taban puanları; kurumlara, kontenjanlara ve atama dönemlerine göre ayrıntılı şekilde listelenmiştir.
Veriler ÖSYM tarafından yayımlanan sonuçlar esas alınarak hazırlanmış olup, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek daha sağlıklı bir hedef belirlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
KPSS Sağlık Teknisyeni atama puanlarının yıllara göre nasıl değiştiğini, hangi kurumların alım yaptığını ve en düşük–en yüksek yerleşen puanları kolayca karşılaştırmanızı sağlar. Puanlar bilgilendirme amaçlıdır. Güncel atama şartları, başvuru kriterleri ve kılavuzdaki özel hükümler için her dönem ÖSYM ve ilgili kurumun resmi duyurularını incelemenizi tavsiye ederiz.
Sağlık Teknisyeni Atamaları KPSS Taban Puanları
| Atama Dönemi | Kadro Ünvanı | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2 | Sağlık Teknisyeni | 3 | 3 | 72.63746 | 75.35628 |
| 2022-2 | Sağlık Teknisyeni | 4 | 4 | 78.83359 | 80.45413 |
| 2020-2 | Sağlık Teknisyeni | 1 | 1 | 89.60572 | 89.60572 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 5 | 5 | 86.88841 | 89.69501 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 4 | 4 | 90.7093 | 96.32098 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 50 | 50 | 74.6144 | 79.44701 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 53 | 53 | 76.79449 | 86.75807 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 22 | 22 | 83.06552 | 87.45053 |
| 2022-11 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 79 | 79 | 79.50502 | 99.12963 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 43 | 43 | 85.10754 | 95.41334 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 85 | 85 | 81.82549 | 97.57073 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 10 | 10 | 72.13023 | 74.5149 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 9 | 9 | 74.69671 | 81.69715 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 10 | 10 | 72.89441 | 74.04663 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 13 | 13 | 73.18037 | 75.05373 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 5 | 5 | 76.21353 | 77.94281 |
| 2022-11 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 15 | 15 | 74.86723 | 86.26896 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 10 | 10 | 77.89249 | 85.11836 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 5 | 5 | 75.64789 | 77.62591 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Diş Protez) | 3 | 3 | 81.61627 | 82.51815 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 150 | 150 | 80.92298 | 89.41161 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 150 | 150 | 82.68738 | 94.55358 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 400 | 400 | 77.71457 | 88.99197 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 420 | 420 | 80.23032 | 91.94291 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 34 | 34 | 89.32943 | 95.24852 |
| 2022-11 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 520 | 520 | 80.74426 | 96.9703 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 66 | 66 | 89.72933 | 98.00052 |
| 2020-5 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 1400 | 1400 | 76.94126 | 89.32202 |
| 2020-4 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 303 | 303 | 82.09246 | 90.14899 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 120 | 120 | 77.35067 | 89.36387 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 6 | 6 | 81.61059 | 88.60318 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 3 | 3 | 86.09653 | 94.83848 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 80 | 80 | 71.27801 | 79.65009 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 50 | 50 | 74.31185 | 83.7159 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 22 | 22 | 77.36462 | 86.51193 |
| 2022-11 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 69 | 69 | 76.16864 | 90.45916 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 43 | 43 | 78.84667 | 91.68021 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 68 | 68 | 76.64097 | 88.9294 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Ortopedi) | 11 | 6 | 59.83525 | 74.65405 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 13 | 13 | 77.31548 | 81.72238 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 15 | 15 | 77.59888 | 89.14625 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 200 | 200 | 65.47978 | 80.96391 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 62 | 62 | 73.4788 | 85.39032 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 22 | 22 | 79.31986 | 85.47098 |
| 2022-11 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 89 | 89 | 76.06088 | 98.18881 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 43 | 43 | 80.46581 | 95.69873 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 87 | 87 | 78.19329 | 89.48075 |
| 2025-5 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 35 | 35 | 72.12722 | 81.18867 |
| 2025-4 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 71 | 71 | 72.64172 | 86.39346 |
| 2024-5 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 100 | 100 | 71.83338 | 87.6284 |
| 2023-5 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 200 | 200 | 73.1555 | 92.21645 |
| 2022-5 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 22 | 22 | 77.95667 | 81.96039 |
| 2021-10 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 43 | 43 | 79.02668 | 93.88097 |
| 2020-14 | Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 169 | 169 | 74.02741 | 83.63689 |

Ben ortaogretim lise biyomedikal mezunuyum sağlık teknisyeni olabilirmiyim
evet lise mezunları teknisyendir zaten
Sağlık meslek lisesnde okuyrm 22 Kasım’da kpss ortaöğretim sınavına gireceğim bu yıl bu bölümde atama olur mu ve kaç puanla atanabiliriz.?
Sağlık teknisyeni olabilmek için illahki sağlık lisesindenmi mezun olmak gerekiyor?
heralde
Bu sene mezun oldum 22 Kasım’da kpssye giricem önümüzdeki atama ne zaman olur sağlık bakım teknisyenleri seçebilir mi
Ben sağlık meslek lisesi sağlık bakım teknisyenliği mezunuyum. Kpss ortaöğretim ile sağlık teknisyeni (ilk ve acil yardım) seçebiliyor muyum?
Bende bu bölümünden mezunum ve secebiliyorsun .
Bu atamalar oldu mu 2020 Tarihli yoksa olacak mı bu yılki sınavdan sonra
Bu bölümden mezun olmuş olmak şartmı
nasıl ya att kadrolarını sbt de ercih yapabiliyor mu?