Sanat Tarihi 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
4 yıllık Sanat Tarihi bölümü 2021-2022 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Sanat Tarihi Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 335,35 | 41.294 |
İstanbul Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 323,78 | 58.795 |
Marmara Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 309,69 | 88.081 |
Hacettepe Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 294,50 | 130.938 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 293,43 | 134.380 |
Ankara Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 292,88 | 136.130 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 289,21 | 148.847 |
Ege Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 279,16 | 188.429 |
Ankara Üni. | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 272,60 | 218.472 |
Anadolu Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 267,13 | 246.056 |
Akdeniz Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 260,33 | 283.669 |
Bursa Uludağ Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 254,51 | 319.506 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 249,95 | 349.648 |
Iğdır Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 245,41 | 381.462 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 244,21 | 390.206 |
Ardahan Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 240,98 | 414.390 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 234,92 | 461.957 |
Yozgat Bozok Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 234,09 | 468.388 |
Sakarya Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 230,53 | 494.931 |
Mersin Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 230,45 | 495.440 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 228,67 | 507.369 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 227,24 | 516.078 |
Atatürk Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 222,60 | 538.694 |
Karabük Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 220,46 | 545.692 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 220,37 | 545.905 |
Erciyes Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 219,64 | 547.708 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 219,11 | 548.987 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 218,69 | 549.841 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 218,59 | 550.051 |
Bartın Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 217,40 | 552.148 |
Uşak Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 217,34 | 552.252 |
Selçuk Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 217,03 | 552.691 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 213,95 | 555.914 |
Ordu Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 40 | 213,36 | 556.404 |
Adıyaman Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 212,36 | 557.125 |
Necmettin Erbakan Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 210,10 | 558.558 |
Pamukkale Üni. | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 209,76 | 558.770 |
Batman Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 209,45 | 558.945 |
Atatürk Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 207,53 | 560.166 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 207,43 | 560.228 |
Trakya Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 207,27 | 560.328 |
Süleyman Demirel Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 205,31 | 561.440 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 204,49 | 561.892 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 203,37 | 562.437 |
Mardin Artuklu Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 203,06 | 562.561 |
Karabük Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 202,10 | 562.965 |
Erciyes Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 199,98 | 563.533 |
Pamukkale Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 198,81 | 563.715 |
Ordu Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 198,63 | 563.733 |
Selçuk Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 197,76 | 563.775 |
Ankara Üni. | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | — | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın