Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2019 yılında yapılan ÖSYS yerleştirmelere göre üniversitelerin taban puanları bu şekilde oluşmuştur. 2020 YKS (TYT-AYT) sınavlarında bu bölümü tercih etmek isteyenler aşağıda yer alan puan ve sıralama bilgilerini göz önünde bulundurabilirler.
Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralaması bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak tarafımızca (tabanpuan.com) derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir. Sınava giren bütün adaylara Tabanpuan.com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 375,766 | 37127 |
Yıldız Teknik Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,951 | 39460 |
Gazi Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,988 | 45135 |
Marmara Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,355 | 46009 |
Bursa Uludağ Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 368,421 | 47403 |
Ege Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,256 | 49252 |
Ankara Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,548 | 50415 |
Anadolu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,854 | 51571 |
Dokuz Eylül Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 363,972 | 54733 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,557 | 57120 |
Akdeniz Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 361,196 | 59564 |
Çukurova Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 361,049 | 59818 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 359,696 | 62353 |
Dicle Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 359,469 | 62801 |
Erciyes Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,4 | 62932 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 359,164 | 63386 |
Necmettin Erbakan Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,093 | 63516 |
Süleyman Demirel Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,52 | 64559 |
İnönü Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 356,954 | 67620 |
Sakarya Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,832 | 67882 |
Balıkesir Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 355,456 | 70550 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 355,302 | 70854 |
Pamukkale Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,917 | 71647 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 354,373 | 72850 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 353,426 | 74967 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,409 | 74998 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 353,247 | 75344 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 353,075 | 75734 |
Trakya Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,663 | 76621 |
Trabzon Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,716 | 81014 |
Atatürk Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,695 | 83376 |
Kırıkkale Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,542 | 83751 |
Gaziantep Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 349,017 | 84976 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 348,532 | 86102 |
Adıyaman Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,937 | 87524 |
Fırat Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,525 | 88559 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 347,08 | 89664 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 347,013 | 89844 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,954 | 90001 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,857 | 90251 |
Amasya Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 346,253 | 91765 |
Afyon Kocatepe Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,184 | 91946 |
Aksaray Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 345,369 | 93984 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 344,535 | 96088 |
Uşak Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 344,478 | 96223 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,594 | 98428 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 343,495 | 98680 |
Yozgat Bozok Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 343,113 | 99649 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,655 | 100852 |
Sinop Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,471 | 104011 |
Giresun Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,96 | 105410 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,887 | 105627 |
Kastamonu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 340,597 | 106430 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 340,572 | 106506 |
Bartın Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 339,388 | 109790 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 338,168 | 113374 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,626 | 114959 |
Siirt Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,549 | 115175 |
Artvin Çoruh Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,224 | 119130 |
Muş Alparslan Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 334,813 | 123475 |
Bayburt Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 333,181 | 128654 |
Kafkas Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 333,068 | 129013 |
Yakın Doğu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 299,461 | 271497 |
Yakın Doğu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın