Tıp Fakültesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Tıp Fakültesi bölümü 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2019 yılında yapılan ÖSYS yerleştirmelere göre üniversitelerin taban puanları bu şekilde oluşmuştur. 2020 YKS (TYT-AYT) sınavlarında bu bölümü tercih etmek isteyenler aşağıda yer alan puan ve sıralama bilgilerini göz önünde bulundurabilirler.
Sitemizdeki taban puan ve başarı sıralaması bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak tarafımızca (tabanpuan.com) derlenmiştir. Tercih yaparken ilgili kılavuzları incelemeniz tavsiye edilir. Sınava giren bütün adaylara Tabanpuan.com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 547,586 | 77 |
Koç Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 14 | 546,372 | 108 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 541,008 | 313 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 20 | 540,854 | 320 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | 537,203 | 535 |
Hacettepe Üni. | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 532,214 | 904 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 531,798 | 942 |
Hacettepe Üni. | Tıp | SAY | 200 | 526,441 | 1509 |
Yeditepe Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 525,214 | 1680 |
İstanbul Üni. | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 270 | 525,031 | 1708 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 524,002 | 1863 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 522,999 | 2003 |
Ankara Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 520,651 | 2351 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp | SAY | 300 | 519,044 | 2609 |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 517,763 | 2829 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 516,618 | 3033 |
Ankara Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 515,12 | 3305 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 514,982 | 3337 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 513,793 | 3557 |
Ege Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 340 | 513,002 | 3730 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 512,723 | 3789 |
Marmara Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 190 | 512,159 | 3917 |
Gazi Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 290 | 509,362 | 4527 |
Dokuz Eylül Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 507,564 | 4973 |
Gazi Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100 | 506,735 | 5176 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 505,919 | 5376 |
Koç Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 46 | 505,673 | 5434 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 505,53 | 5467 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 505,476 | 5479 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 504,699 | 5675 |
Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 503,971 | 5881 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 502,078 | 6412 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 501,199 | 6641 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 499,879 | 7013 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 499,567 | 7089 |
Bursa Uludağ Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 499,537 | 7099 |
İzmir Ekonomi Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 499,106 | 7230 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 498,786 | 7324 |
Yeditepe Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 16 | 498,073 | 7519 |
Demiroğlu Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 497,9 | 7583 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 497,779 | 7621 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 497,757 | 7622 |
İstanbul Aydın Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 497,6 | 7675 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 497,559 | 7688 |
İstanbul Aydın Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 496,626 | 7986 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120 | 495,758 | 8264 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 495,334 | 8405 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 6 | 494,942 | 8558 |
Kocaeli Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 494,688 | 8637 |
Çukurova Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 275 | 494,254 | 8796 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 494,02 | 8878 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 492,476 | 9389 |
İzmir Bakırçay Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 492,435 | 9400 |
Ufuk Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 492,251 | 9458 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 492,097 | 9513 |
Lokman Hekim Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 491,446 | 9764 |
Selçuk Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 190 | 490,416 | 10148 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 490,042 | 10266 |
Erciyes Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 489,144 | 10635 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 488,671 | 10808 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 488,498 | 10875 |
Atılım Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 488,37 | 10920 |
Mersin Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 488,324 | 10942 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 488,291 | 10951 |
Beykent Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 488,075 | 11020 |
Yüksek İhtisas Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 487,93 | 11080 |
Pamukkale Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 487,871 | 11109 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 487,848 | 11118 |
Haliç Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 487,628 | 11207 |
Altınbaş Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 487,44 | 11282 |
Üsküdar Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 487,137 | 11397 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 486,754 | 11548 |
Kto Karatay Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 486,265 | 11741 |
Gazi Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 485,407 | 12076 |
Necmettin Erbakan Üni. | Meram Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 485,358 | 12089 |
Sakarya Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 485,203 | 12161 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 484,957 | 12251 |
Trakya Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 484,891 | 12281 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 484,082 | 12596 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 483,56 | 12804 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 482,899 | 13099 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 482,803 | 13139 |
Süleyman Demirel Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 482,076 | 13434 |
İzmir Demokrasi Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 481,983 | 13468 |
Sanko Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 481,664 | 13597 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 481,055 | 13873 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 480,723 | 14008 |
Karadeniz Teknik Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 480,238 | 14234 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 479,624 | 14468 |
Kastamonu Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 479,431 | 14553 |
Balıkesir Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 479,104 | 14695 |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 74 | 478,908 | 14782 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 79 | 478,732 | 14857 |
Kırıkkale Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 478,615 | 14916 |
Dicle Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 478,4 | 15037 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 478,003 | 15205 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 477,924 | 15237 |
İzmir Ekonomi Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10 | 477,558 | 15416 |
İnönü Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 477,42 | 15484 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 6 | 477,339 | 15514 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 477,19 | 15576 |
Doğu Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üni. -T.C. Vatandaşları) | SAY | 5 | 477,091 | 15617 |
Amasya Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 477,075 | 15624 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 476,768 | 15765 |
Kto Karatay Üni. | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 476,623 | 15843 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 476,489 | 15914 |
Düzce Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 476,194 | 16049 |
Yüksek İhtisas Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 476,143 | 16077 |
Aksaray Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 475,739 | 16244 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 475,115 | 16547 |
Gaziantep Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50 | 474,806 | 16698 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 474,732 | 16739 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 474,624 | 16795 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 474,012 | 17051 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY | 175 | 473,936 | 17100 |
Kırklareli Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 473,911 | 17112 |
Kto Karatay Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 473,725 | 17192 |
Fırat Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 473,672 | 17213 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 473,428 | 17335 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 473,227 | 17432 |
Uşak Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 473,112 | 17488 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 472,97 | 17565 |
Karabük Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 472,573 | 17738 |
Ordu Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 472,448 | 17796 |
Bursa Uludağ Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 472,254 | 17877 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 471,704 | 18129 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 471,151 | 18421 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 471 | 18500 |
Üsküdar Üni. | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 470,764 | 18617 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 470,689 | 18651 |
Giresun Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 470,688 | 18652 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 470,605 | 18699 |
Harran Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 470,539 | 18735 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 470,487 | 18755 |
Hitit Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 470,288 | 18853 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 20 | 470,188 | 18908 |
Yozgat Bozok Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 469,666 | 19168 |
Adıyaman Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 469,511 | 19250 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 469,123 | 19429 |
Siirt Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 468,98 | 19518 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 8 | 468,811 | 19618 |
Kafkas Üni. | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 468,665 | 19700 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 91 | 468,611 | 19730 |
Lokman Hekim Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 468,573 | 19752 |
Sanko Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 468,337 | 19869 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Tıp-KIZ (Ankara-Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 468,263 | 19902 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 468,243 | 19912 |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 467,981 | 20048 |
İstanbul Medipol Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 467,935 | 20075 |
Girne Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 467,58 | 20261 |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 12 | 467,337 | 20388 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 467,214 | 20450 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 52 | 466,94 | 20597 |
Doğu Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üni. -T.C. Vatandaşları) | SAY | 5 | 466,37 | 20910 |
Haliç Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 466,008 | 21104 |
İzmir Ekonomi Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 10 | 465,725 | 21240 |
Sanko Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 464,091 | 22135 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 463,823 | 22268 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 8 | 463,355 | 22520 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 463,332 | 22539 |
Beykent Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 462,17 | 23180 |
Başkent Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 462,065 | 23223 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10 | 461,062 | 23845 |
Üsküdar Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 460,884 | 23945 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 458,364 | 25348 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Tıp-ERKEK (Ankara-İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30 | 457,052 | 26118 |
Demiroğlu Bilim Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 456,753 | 26291 |
Yeditepe Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 60 | 456,75 | 26294 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 455,867 | 26784 |
Çukurova Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 455,255 | 27133 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 25 | 455,013 | 27285 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 454,251 | 27718 |
İstanbul Aydın Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 453,245 | 28310 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 452,829 | 28550 |
Ufuk Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 72 | 451,782 | 29209 |
Atılım Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 14 | 450,605 | 29887 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 24 | 449,841 | 30327 |
Azerbaycan Tıp Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 40 | 449,456 | 30556 |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 448,23 | 31331 |
Kto Karatay Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 48 | 447,928 | 31519 |
Sanko Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 47 | 446,256 | 32525 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 36 | 446,042 | 32628 |
Haliç Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 48 | 445,267 | 33119 |
Pamukkale Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 444,264 | 33763 |
Kırıkkale Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 443,192 | 34381 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 81 | 442,625 | 34718 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Gülhane Tıp-ERKEK (Ankara-Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 110 | 442,066 | 35085 |
Beykent Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 442,063 | 35086 |
Atatürk Üni. | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 441,448 | 35485 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 34 | 441,348 | 35539 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 27 | 440,304 | 36176 |
Yüksek İhtisas Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 65 | 439,488 | 36716 |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | 439,008 | 37023 |
Biruni Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 438,964 | 37048 |
İstinye Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 15 | 437,673 | 37872 |
Doğu Akdeniz Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üni. -T.C. Vatandaşları) | SAY | 10 | 437,024 | 38272 |
Maltepe Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 27 | 435,747 | 39097 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Tıp Fakültesi-ERKEK (İstanbul-Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 100 | 435,724 | 39114 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 64 | 431,042 | 42264 |
İstanbul Aydın Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 36 | 430,039 | 42959 |
Atılım Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 40 | 428,304 | 44138 |
İstanbul Okan Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 64 | 425,695 | 45907 |
Altınbaş Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 17 | 424,957 | 46419 |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 423,204 | 47651 |
Lokman Hekim Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 60 | 422,961 | 47840 |
Altınbaş Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 19 | 420,299 | 49577 |
İstanbul Üni. | İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Hacettepe Üni. | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üni. | Tıp Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın