4 yıllık Sağlık Yönetimi bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Sağlık Yönetimi Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 6 | 5 6 6 6 | 342,03062 339,60525 346,56642 348,95295 | 149451 157208 172975 179652 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 4 | 5 5 5 4 | 340,76945 334,21656 342,26221 340,73931 | 153702 175825 188600 207471 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 57 67 64 82 | 57 67 64 82 | 340,2714 329,4771 334,51739 329,27869 | 155365 193865 219821 252655 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4 4 4 3 | 4 4 4 3 | 340,14705 329,4573 335,71613 333,87323 | 155762 193972 214684 233563 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 6 5 15 | 6 5 5 15 | 336,31174 328,40904 335,77991 318,93608 | 169124 198208 214407 300751 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 12 11 10 9 | 11 11 9 9 | 335,54359 328,72171 336,40939 333,57634 | 171869 196914 211884 234780 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 77 74 72 | 41 77 74 72 | 333,97654 319,6691 322,00988 317,55179 | 177544 236815 278873 307732 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 6 5 | 5 4 5 5 | 329,96364 325,03574 320,82779 316,81862 | 193115 212535 284992 311432 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 62 77 74 72 | 62 77 74 72 | 325,36003 315,4326 319,84096 322,07984 | 212245 257972 290168 285291 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 6 6 5 | 5 5 4 5 | 324,74845 319,44834 315,77551 313,01434 | 214850 237906 312234 331519 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 62 82 84 82 | 62 82 84 82 | 323,95467 312,95579 316,91862 317,62185 | 218301 271163 305934 307362 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 79 74 72 | 32 79 74 72 | 316,5227 304,76298 311,00012 308,56934 | 253044 319088 340175 356643 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 79 74 72 | 54 79 74 72 | 316,37742 304,88165 306,90874 307,6326 | 253665 318375 365823 362070 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 69 84 106 103 | 69 84 106 103 | 315,96488 301,48372 301,58853 299,87146 | 255787 339776 401454 410821 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 7 7 5 | 8 6 6 5 | 315,87561 311,43543 314,70386 311,54833 | 256241 279537 318490 339537 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 7 5 | 7 5 5 5 | 314,29652 310,7206 314,78963 312,79787 | 264414 283604 317991 332685 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 314,29207 300,45926 302,77363 306,02676 | 264438 346539 393380 371668 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 7 7 5 | 5 6 5 5 | 313,81745 307,48747 308,72162 306,61885 | 266962 302628 354294 368107 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 69 79 74 72 | 69 79 74 72 | 313,29178 303,47983 305,75967 304,23323 | 269704 327084 373335 382701 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 — — | 5 5 — — | 312,21085 297,41872 — — | 275488 367311 — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 6 — — | 4 6 — — | 312,10623 295,88773 — — | 276062 378204 — — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 69 64 62 | 32 69 63 62 | 311,56665 295,76355 297,70028 297,37643 | 279001 379141 428855 427682 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3 6 — — | 3 5 — — | 311,42895 296,45939 — — | 279735 374122 — — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6 4 6 10 | 6 4 4 10 | 311,24353 303,68941 303,27483 300,3388 | 280790 325747 389999 407711 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7 7 7 4 | 5 6 6 4 | 310,87824 299,58739 302,26978 307,47603 | 282846 352398 396862 363097 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 310,75389 299,41294 299,53685 302,63848 | 283491 353582 415850 392716 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 9 8 7 5 | 8 8 6 5 | 308,40858 297,87679 303,17248 297,32447 | 296553 364146 390657 428023 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11 7 6 10 | 11 7 5 10 | 307,05717 302,43242 305,59758 303,83184 | 304360 333734 374375 385179 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 106 210 1680 1640 | 106 210 1680 1640 | 305,5033 286,40507 254,15747 252,13502 | 313398 451065 836997 851482 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 305,43244 293,36359 293,89794 295,85912 | 313822 396591 457052 437989 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 74 — — | 42 74 — — | 304,19827 294,23173 — — | 321366 390271 — — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 6 4 | 4 4 6 4 | 303,39979 300,21617 293,98671 301,81736 | 326253 348225 456373 397962 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 62 62 | 303,13577 291,0713 289,82661 294,07509 | 327867 413975 488838 450483 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 84 84 82 | 42 84 84 82 | 302,77466 287,50672 281,71024 289,34512 | 330231 442152 557192 485876 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 64 64 62 | 54 64 63 62 | 302,71141 290,86486 291,43643 295,24163 | 330661 415574 476146 442423 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 47 62 64 62 | 47 62 64 62 | 300,72156 287,44059 286,68197 292,73013 | 343594 442679 514537 460200 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 64 63 62 | 300,67864 289,98836 291,43008 295,5974 | 343880 422414 476196 439851 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 74 74 72 | 54 74 74 72 | 297,59401 286,37741 288,60688 291,87944 | 364450 451313 498797 466412 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 296,97145 282,33984 282,03138 283,98546 | 368674 485209 554280 528580 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 46 104 92 72 | 46 104 92 72 | 296,93393 296,06268 311,46056 299,42563 | 368935 376919 337497 413768 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 74 72 | 295,36786 285,70159 281,72811 286,31529 | 379762 456783 557034 509518 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 42 42 41 | 37 42 42 41 | 292,93619 281,38269 278,58115 286,10208 | 397115 493612 584902 511218 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 74 74 72 | 31 74 74 72 | 292,55214 275,50033 270,01953 278,92475 | 399983 547695 666122 571784 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 103 205 946 923 | 103 205 946 923 | 291,79078 274,39921 246,37008 243,23688 | 405544 558230 930151 963288 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 79 74 72 | 42 79 73 72 | 289,93775 276,8474 271,44733 275,45205 | 419434 535003 652014 603100 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 84 84 82 | 54 83 84 82 | 287,91296 277,65398 278,85553 281,19461 | 434974 527433 582484 551975 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 59 54 41 | 49 59 54 41 | 286,56087 280,31843 280,7119 282,61177 | 445881 503066 566013 539932 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 31 31 | 284,89666 275,08677 274,10717 275,77615 | 459408 551639 626587 600069 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 284,06946 274,70071 270,4305 280,51271 | 466187 555302 662092 557814 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 79 62 | 42 69 79 62 | 283,37608 268,99835 267,21777 270,9004 | 471946 612203 694388 646123 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 54 52 | 282,42428 288,47671 300,4052 290,07529 | 480000 434356 409669 480135 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 79 74 72 | 49 79 73 72 | 280,62163 267,18781 263,79113 269,62062 | 495601 630865 730153 658837 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 59 69 64 62 | 59 69 63 62 | 279,85587 269,71911 267,30038 271,84891 | 502172 604794 693538 637030 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 80 76 72 | 42 80 76 72 | 278,02178 265,68934 263,16839 268,26903 | 518352 646802 736862 672457 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 60 52 41 | 41 60 52 41 | 276,22599 268,76882 274,1836 271,65791 | 534411 614460 625855 638851 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 64 64 62 | 37 64 63 62 | 275,35496 263,61263 260,44658 264,65161 | 542279 669228 766150 710007 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 275,04979 267,97153 264,25305 263,07531 | 545179 622697 725276 726717 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 54 54 52 | 37 54 52 52 | 275,03543 264,83408 262,92628 263,61958 | 545325 655902 739408 720977 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 70 92 92 72 | 70 92 92 72 | 274,99049 261,0776 263,02088 279,52737 | 545726 697963 738410 566379 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 62 62 | 274,1756 261,69954 255,478 261,06708 | 553178 690935 821808 748530 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 63 62 | 272,66976 261,96122 258,82998 261,97788 | 567217 688025 784004 738477 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 49 42 41 | 42 48 42 41 | 271,78624 261,04632 255,36228 258,89472 | 575543 698330 823162 772739 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 74 74 72 | 52 74 73 72 | 271,62512 262,20365 256,37065 259,66588 | 577067 685269 811665 764056 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 64 63 62 | 271,2645 258,62741 254,1221 257,08442 | 580542 726347 837416 793198 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 69 64 62 | 32 69 63 62 | 269,394 257,47028 252,7295 251,01284 | 598760 739696 853380 865143 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 54 64 64 62 | 54 64 64 62 | 267,11581 260,4365 254,94968 257,45114 | 621375 705286 827834 788959 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 52 52 | 266,2567 255,41926 249,62183 255,86072 | 630092 764289 890320 807306 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 41 73 67 41 | 41 73 67 41 | 265,83444 255,42395 253,44686 263,53575 | 634504 764219 845099 721861 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 64 64 62 | 49 64 64 62 | 265,65972 254,0592 250,03572 250,32066 | 636302 781005 885259 873677 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 49 42 41 | 41 47 42 41 | 264,76791 257,80937 252,45209 255,55219 | 645462 735842 856712 810823 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 41 69 64 62 | 261,53238 254,8595 254,18639 251,1837 | 679466 771090 836648 863016 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 69 64 62 | 49 69 64 62 | 260,19485 247,51933 243,8493 246,74783 | 693523 863406 961416 918266 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 69 64 62 | 47 68 63 62 | 258,24841 245,87849 241,78175 246,43156 | 714473 884784 987835 922239 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 42 42 41 | 37 42 42 41 | 257,3913 256,67034 261,28509 244,40335 | 723933 749111 757034 948122 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 42 69 64 62 | 257,28951 244,97797 240,44676 244,88036 | 725085 896677 1005074 941995 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 64 64 62 | 42 64 64 62 | 256,61601 247,85687 241,52648 246,21364 | 732385 859112 991152 924892 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 59 54 52 | 32 59 54 52 | 253,67409 240,36658 239,65873 238,58073 | 765161 958743 1015374 1025332 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 37 32 31 | 31 37 32 31 | 252,83519 245,59422 241,30745 245,29395 | 774621 888557 993970 936587 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5 4 10 10 | 5 4 10 10 | 248,87837 253,66552 236,03498 221,2179 | 819800 785716 1062930 1270827 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 54 52 | 243,83251 233,82804 226,98866 226,53865 | 878768 1050037 1187028 1194237 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 21 11 16 5 | 21 11 12 5 | 240,76001 250,69363 Dolmadı 283,50223 | 914886 822736 Dolmadı 532480 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 37 69 64 62 | 37 67 64 62 | 240,53911 232,3229 229,21383 227,14083 | 917483 1071208 1155924 1185711 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 58 54 52 | 234,81624 224,97587 222,15288 211,84577 | 985394 1176000 1255097 1403684 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 25 21 | 30 30 25 21 | 228,09603 225,27907 242,95977 249,25388 | 1064706 1171653 972711 886961 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 10 10 10 | 10 10 10 4 | 224,42346 211,9279 206,18681 Dolmadı | 1107137 1359636 1484122 Dolmadı |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 34 31 31 23 | 34 31 31 23 | 206,45489 200,06551 245,25106 253,37096 | 1296870 1510096 943882 836670 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10 6 8 10 | 10 6 8 6 | 200,06047 210,42989 185,44926 Dolmadı | 1353651 1379810 1745410 Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 30 20 | 25 25 27 20 | 199,08629 187,151 Dolmadı 238,33161 | 1361692 1632222 Dolmadı 1028828 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 48 34 34 25 | 35 34 34 25 | Dolmadı 233,05662 241,51506 251,22512 | Dolmadı 1060992 991282 862512 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 11 12 10 6 | 2 12 10 6 | Dolmadı 228,18499 216,59552 242,02355 | Dolmadı 1130324 1334720 979444 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 36 32 25 | 33 36 32 25 | Dolmadı 226,12412 228,63798 210,21453 | Dolmadı 1159672 1163995 1425990 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 14 17 17 17 | 5 17 17 17 | Dolmadı 218,93124 236,65831 241,4935 | Dolmadı 1261948 1054561 986430 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40 34 34 25 | 13 34 34 25 | Dolmadı 217,79162 207,30527 244,19841 | Dolmadı 1278039 1468347 950740 |
