Bu sayfada, Sosyal Hizmet bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
Sosyal Hizmet Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 264,3794 |
| Kto Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,40728 |
| Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,99213 |
| Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 261,38816 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,08957 |
| Gazi Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 261,0592 |
| İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 260,90833 |
| Yakın Doğu Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,90391 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 258,49857 |
| Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 255,72232 |
| İstanbul Atlas Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,41481 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 254,58451 |
| Tarsus Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 253,50105 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 252,87539 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 252,79528 |
| Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,47772 |
| Malatya Turgut Özal Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 251,34621 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,93284 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,89797 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,85787 |
| Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 250,08963 |
| Sağlık Bilimleri Üni. | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 6 | 6 | 249,45614 |
| Kocaeli Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 249,04705 |
| Kırklareli Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 248,43068 |
| İstanbul Kent Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,22509 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,3291 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,05855 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,69343 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 246,65633 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,29994 |
| Boğaziçi Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 246,1677 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 245,54626 |
| Nuh Naci Yazgan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 245,52968 |
| İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,34052 |
| Fırat Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 245,14418 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 243,9678 |
| Akdeniz Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 243,73115 |
| Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 243,65916 |
| Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 243,56927 |
| Hitit Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 242,82525 |
| Ostim Teknik Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 242,7802 |
| Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 750 | 750 | 241,66204 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 241,49249 |
| Kırıkkale Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 241,35059 |
| Yalova Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 240,07317 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 240,06831 |
| Munzur Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 239,54787 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 238,8351 |
| Muş Alparslan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 238,77768 |
| Necmettin Erbakan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 238,66136 |
| Süleyman Demirel Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 238,17201 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 237,7995 |
| Afyon Kocatepe Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 237,72303 |
| Sinop Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 237,56264 |
| Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 236,86717 |
| Düzce Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 236,51413 |
| Bartın Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 236,50387 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 236,38815 |
| Uşak Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 236,1362 |
| Iğdır Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 235,55175 |
| Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 235,47207 |
| Çankırı Karatekin Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 235,43132 |
| Karabük Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 234,68762 |
| Şırnak Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 234,61182 |
| Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 9 | 9 | 233,94573 |
| Gümüşhane Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 233,66957 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 233,56754 |
| Siirt Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 233,45559 |
| İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 233,10864 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 232,91337 |
| Kafkas Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 231,97998 |
| Yakın Doğu Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 228,63666 |
| İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 227,49687 |
| Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 227,14539 |
| Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 223,20546 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 223,19697 |
| Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 217,1618 |
| İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 216,30307 |
| İstanbul Kent Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 215,43869 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 213,02064 |
| Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 212,96497 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 210,53983 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 209,72069 |
| Kto Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 205,81171 |
