Sosyal Hizmet 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Sosyal Hizmet bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Sosyal Hizmet bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Sosyal Hizmet 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
Kto Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 276,04002 |
Hacettepe Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 271,56446 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 269,31933 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 268,20148 |
Biruni Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 267,26181 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 266,06001 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 265,73033 |
Ankara Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 265,38711 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 265,02127 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 262,23980 |
İstanbul Medipol Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 262,20774 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 261,17906 |
Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 261,15485 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 261,05357 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 260,22751 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 259,80603 |
İstinye Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 259,65653 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 259,00341 |
Kocaeli Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 258,96147 |
İstanbul Kent Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 258,42031 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 257,97437 |
Süleyman Demirel Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 257,09829 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 256,78803 |
Altınbaş Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 256,78286 |
Necmettin Erbakan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 255,78864 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 255,57039 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 255,43064 |
Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 255,41320 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 254,99639 |
Selçuk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 254,98608 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 254,66952 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 254,66837 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 254,02648 |
Kırıkkale Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 253,88555 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 253,46716 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 253,33208 |
Uşak Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 253,19517 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 252,96813 |
Düzce Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 252,71315 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 251,77338 |
Fırat Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 251,61233 |
Afyon Kocatepe Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 251,41842 |
Karabük Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,78018 |
Sakarya Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 250,77962 |
Avrasya Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 250,56416 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250,22569 |
Yalova Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 249,58900 |
Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 249,32408 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 249,30560 |
Gümüşhane Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 249,30031 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 248,34002 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 247,97291 |
Gümüşhane Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 247,67009 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 5 | 246,88698 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 246,71691 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 244,52095 |
Bingöl Üni. | Sosyal Hizmet (İö) | EA | 6 | 243,65108 |
Atatürk Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 243,12757 |
Bitlis Eren Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 243,06260 |
Biruni Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 | 240,52473 |
Yakın Doğu Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 239,87046 |
İstanbul Kent Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 239,33177 |
İstinye Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 238,66818 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 238,39977 |
İstanbul Medipol Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 235,28014 |
Üsküdar Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 9 | 235,04091 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 232,89477 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 4 | 232,13034 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 229,34994 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 228,18347 |
İstanbul Arel Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 227,91686 |
İstinye Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 226,54604 |
Altınbaş Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 224,90303 |
Maltepe Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 224,48972 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 | 222,47596 |
Avrasya Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 219,70497 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 216,94925 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 216,36510 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 215,88067 |
Lefke Avrupa Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 214,54685 |
İstanbul Aydın Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 | 213,85895 |
Nişantaşı Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 211,15584 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 209,90046 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 206,87648 |
Başkent Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 202,03584 |
Yakın Doğu Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 5 | 201,95213 |
İstanbul Gelişim Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 200,45502 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 199,73617 |
Kto Karatay Üni. | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 199,58488 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 189,97470 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın