4 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 52 52 52 | 31 52 52 52 | 371,16338 399,23821 385,85695 384,55109 | 27117 32846 36252 39600 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 72 72 | 52 52 72 72 | 365,08442 396,53214 382,33438 379,66402 | 34051 36176 41034 46545 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 72 72 | 41 41 72 72 | 363,64554 393,74006 375,68489 376,43083 | 35868 39872 51259 51666 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 62 62 | 41 41 62 62 | 361,91525 394,21777 379,13 374,87971 | 38248 39252 45723 54260 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 62 62 | 41 41 62 62 | 359,63594 388,48475 371,02532 371,13283 | 41493 47798 59491 60870 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 62 | 52 52 62 62 | 352,40769 389,08234 377,31536 374,51119 | 53379 46828 48574 54930 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 62 | 52 52 62 62 | 350,99446 386,5066 375,11385 373,32629 | 55999 51136 52269 56920 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 350,70904 383,15675 373,44366 373,0664 | 56510 56815 55113 57395 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 31 31 52 52 | 31 31 52 52 | 349,26608 385,70149 370,91642 371,19662 | 59235 52491 59698 60778 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 72 72 | 52 52 72 72 | 345,79433 382,28718 370,11564 369,8308 | 66517 58407 61212 63270 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 41 | 47 47 41 41 | 342,87519 381,59296 371,77624 370,48797 | 73243 59657 58112 62021 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 65 52 | 45 65 65 52 | 342,2023 379,22836 375,36893 368,38929 | 74921 64125 51817 65998 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 339,9201 380,63368 371,36381 369,08771 | 80622 61451 58866 64698 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 336,30393 378,48675 367,80653 366,96942 | 90072 65544 65926 68852 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 62 | 52 52 62 62 | 334,52364 373,68646 367,68431 365,48926 | 95115 75336 66173 71954 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 34 65 65 52 | 34 65 65 52 | 333,29632 369,97827 370,48662 362,3997 | 98640 83591 60503 78589 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 41 | 47 47 41 41 | 332,69364 376,53569 368,49877 365,52634 | 100382 69476 64498 71878 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 47 41 41 | 41 47 41 41 | 330,97093 369,88793 366,50548 363,10567 | 105814 83822 68586 77048 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 65 52 | 45 65 65 52 | 330,79592 360,9104 362,94411 367,2549 | 106392 106597 76249 68250 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 62 62 | 41 41 62 62 | 329,54097 367,15245 359,86879 355,49657 | 110429 90397 83487 95476 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 327,48497 366,97858 359,3335 356,48615 | 117348 90831 84740 92903 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 62 62 | 52 52 62 62 | 326,68226 372,84975 365,44073 364,35851 | 120106 77079 70852 74294 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 47 52 52 52 | 47 52 52 52 | 326,34142 369,18641 361,75693 360,82282 | 121257 85534 78982 82183 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 325,67396 368,35806 361,2721 360,37953 | 123584 87444 80100 83216 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 325,58541 371,08005 366,83494 363,36116 | 123892 81092 67911 76488 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 325,56845 370,06104 362,59931 361,43944 | 123953 83399 77010 80772 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 325,32881 371,13812 362,6548 361,43854 | 124790 80964 76882 80778 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 65 52 | 45 65 65 52 | 324,89656 358,81795 360,63932 357,73919 | 126368 112376 81600 89718 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 323,34314 367,10803 359,62233 359,77447 | 132039 90523 84062 84634 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 65 65 52 | 45 65 65 52 | 322,60845 359,68701 363,01035 357,7473 | 134849 109839 76109 89702 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 58 51 41 | 45 58 51 41 | 320,71639 349,85645 361,67961 360,38099 | 142225 140424 79170 83211 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 320,62114 365,04611 356,25982 353,22588 | 142596 95569 92588 101712 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 36 31 | 41 41 36 31 | 319,97943 368,85456 363,89481 363,09433 | 145228 86298 74189 77069 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 29 32 39 41 | 29 32 39 41 | 319,51288 354,53476 357,64671 359,83956 | 147078 125383 89036 84470 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 62 52 | 41 52 62 52 | 318,44573 357,78372 354,89185 354,12572 | 151475 115417 96217 99242 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 34 39 39 52 | 34 39 39 52 | 317,75911 355,89995 356,25864 354,79767 | 154499 121109 92594 97402 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 313,88118 360,5017 357,69494 355,17964 | 171663 107629 88913 96353 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 47 41 41 | 41 47 41 41 | 312,90525 364,29792 359,05806 354,29874 | 176246 97592 85454 98808 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 41 | 47 47 41 41 | 311,30912 362,99861 359,7578 358,20739 | 183753 100971 83737 88490 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 309,53448 339,79763 348,25162 345,77158 | 192604 177548 115294 123766 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 309,27708 344,34236 346,74475 346,31632 | 193972 159863 120065 122082 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 77 52 | 52 52 77 52 | 308,46826 359,14725 355,84569 354,91273 | 198114 111426 93653 97082 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 308,4492 356,33531 355,39596 353,57778 | 198219 119802 94837 100765 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 308,28109 344,7465 350,04234 349,32728 | 199105 158364 109883 112833 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 45 58 51 41 | 45 58 51 41 | 306,79928 344,76176 351,10764 348,74796 | 206832 158307 106714 114602 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 306,24113 349,68322 351,67513 350,88356 | 209829 141030 105080 108280 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 306,20222 364,04817 353,85395 352,84815 | 210036 98250 99015 102685 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 305,67072 353,74083 353,60669 352,28806 | 212935 127846 99670 104239 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 304,75763 337,80565 349,27131 347,19311 | 217904 185736 112259 119288 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 301,6467 345,56868 347,0059 347,0868 | 235476 155452 119251 119618 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 62 52 | 41 52 62 52 | 301,5458 346,64447 344,95136 340,32443 | 236081 151581 125862 142497 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 300,31595 334,81631 344,63093 341,131 | 243194 198347 126893 139520 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 299,97232 352,15297 348,661 348,83452 | 245270 132828 114090 114322 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 52 52 52 52 | 52 52 52 52 | 297,57749 345,5143 346,79671 346,08298 | 259951 155660 119911 122832 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 296,29996 354,30197 352,00147 350,99138 | 268020 126093 104134 107972 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 295,14956 351,28937 348,14562 346,18033 | 275409 135600 115647 122520 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 294,85283 331,98013 342,01592 340,62674 | 277285 210757 135699 141388 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 294,81184 334,10959 341,71432 339,05048 | 277563 201379 136776 147023 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 41 52 52 | 41 41 52 52 | 294,71691 352,83678 351,77707 349,86565 | 278202 130712 104785 111221 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 292,99491 334,58194 344,67195 343,13295 | 289330 199355 126750 132496 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 41 52 52 52 | 291,89705 350,84849 351,41833 348,60945 | 296633 137121 105839 114988 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 5 8 10 9 | — — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 38 52 52 52 | Dolmadı 355,14013 354,03253 352,98254 | Dolmadı 123474 98558 102328 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 52 52 52 | 37 52 52 52 | Dolmadı 350,13845 350,661 350,12287 | Dolmadı 139445 108003 110508 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 41 47 41 41 | 29 47 41 41 | Dolmadı 343,44954 346,42126 345,67522 | Dolmadı 163185 121135 124084 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 12 10 11 | 1 5 10 11 | Dolmadı Dolmadı 325,20697 311,86357 | Dolmadı Dolmadı 203737 276491 |
NOT: Tabloda yer alan Kontenjan ve Yerleşen Bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi Kontenjanı, Depremzede Aday Kontenjanı, 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı ve Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
