KPSS 2025-2 Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 87,44246 | 87,44246 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 86,39848 | 86,59421 |
| Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 86,44231 | 86,44231 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 3 | 3 | 85,59216 | 86,38971 |
| Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 86,15016 | 86,23682 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 85,42462 | 85,55133 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 85,05946 | 85,16953 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 85,06823 | 85,06823 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 82,36590 | 82,36590 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 5 | 5 | 71,93905 | 79,93220 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Batman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 78,84738 | 79,01193 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 78,55423 | 78,55423 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 78,43740 | 78,43740 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 3 | 3 | 71,69849 | 78,43740 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 78,16178 | 78,16178 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 15 | 15 | 70,44225 | 77,17627 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Elazığ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 75,04359 | 76,97666 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 3 | 3 | 70,32053 | 76,16935 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çorum / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 4 | 4 | 70,56109 | 75,88985 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Bolu / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 74,49636 | 74,49636 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 74,25969 | 74,25969 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 74,19633 | 74,19633 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 16 | 16 | 70,16864 | 73,85747 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 72,98791 | 73,76594 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 73,59362 | 73,59362 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 22 | 22 | 69,66712 | 73,55268 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 73,42219 | 73,42219 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 73,29948 | 73,29948 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 3 | 3 | 71,61184 | 73,15923 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,99757 | 72,99757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Siirt / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 71,38005 | 72,98103 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,05468 | 72,79796 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 71,84263 | 72,76578 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,63629 | 72,63629 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 72,39385 | 72,54187 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,50880 | 72,50880 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,48340 | 72,48340 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,43280 | 72,43280 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,41139 | 72,41139 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 72,11724 | 72,11724 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırşehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,79964 | 72,00429 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,96046 | 71,96046 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,85927 | 71,85927 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,77250 | 71,77250 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kütahya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,63410 | 71,45506 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,39858 | 71,39858 |
| Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,58638 | 71,39370 |
| Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Nevşehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,81429 | 71,33622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 71,00513 | 71,33045 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,23980 | 71,23980 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Denizli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,11420 | 71,11420 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,86977 | 71,01390 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 71,00125 | 71,00125 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,79187 | 70,99836 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,95454 | 70,95454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,91947 | 70,91947 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,78022 | 70,78022 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,77534 | 70,77534 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,73251 | 70,73251 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,73052 | 70,73052 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Çankırı / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,68281 | 70,68281 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,68281 | 70,68281 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 3 | 3 | 70,23776 | 70,59226 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,36825 | 70,51238 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Karabük / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 2 | 2 | 70,33030 | 70,44425 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,38966 | 70,38966 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,32641 | 70,32641 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,29912 | 70,29912 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,29035 | 70,29035 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,28059 | 70,28059 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 70,27282 | 70,27282 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2025/2 | 1 | 1 | 69,90179 | 69,90179 |
