KPSS 2025-2 Ön Lisans Şoför Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Şoför kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Şoför taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ön Lisans Şoför Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu Denetçiliği Kurumu / Ankara / Merkez | Şoför | 2025/2 | 2 | 2 | 86,49878 | 86,57667 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 73,48843 | 73,48843 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 73,34430 | 73,34430 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 72,82714 | 72,82714 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 72,32662 | 72,32662 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Batman / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 72,11924 | 72,11924 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Burdur / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 72,05200 | 72,05200 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Yozgat / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 71,66443 | 71,66443 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra | Şoför | 2025/2 | 2 | 2 | 70,58738 | 71,48424 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bolu / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 71,28174 | 71,28174 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Şoför | 2025/2 | 2 | 2 | 69,52787 | 71,08890 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Tokat / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,89995 | 70,89995 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Malatya / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,74705 | 70,74705 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,74217 | 70,74217 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra | Şoför | 2025/2 | 4 | 4 | 68,16644 | 70,54455 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2025/2 | 7 | 7 | 66,72612 | 70,41695 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,31665 | 70,31665 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Van / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,13746 | 70,13746 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,08775 | 70,08775 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 70,07321 | 70,07321 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Şoför | 2025/2 | 2 | 2 | 68,65431 | 69,89790 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Artvin / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 69,77907 | 69,77907 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 69,48304 | 69,48304 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Şoför | 2025/2 | 8 | 8 | 65,37834 | 68,72055 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 68,63290 | 68,63290 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra | Şoför | 2025/2 | 2 | 2 | 67,95318 | 68,59295 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Karaman / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 67,89959 | 67,89959 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Şoför | 2025/2 | 3 | 3 | 65,72796 | 67,80028 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı / Çanakkale / Taşra | Şoför | 2025/2 | 1 | 1 | 67,62497 | 67,62497 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2025/2 | 3 | 3 | 65,24885 | 65,40852 |
