KPSS 2025-2 Ön Lisans Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) Atamaları Taban Puanları Tablosu – Güncel ve Detaylı Liste
Bu tabloda KPSS 2025-2 merkezi atama döneminde ön lisans mezunu Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) kadrolarına yapılan yerleştirmelere ait taban puanlar yer almaktadır. Yapılan atamalarda; kurum adı, görev yeri (il), kontenjan sayısı, yerleşen aday sayısı ve en düşük yerleştirme puanı (taban puan) ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Bilgiler Tabanpuan.com ekibi tarafından derlenmiştir.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
KPSS Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) taban puanları; kontenjan sayısı, tercih yoğunluğu, görev yeri ve atama dönemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle adayların, tercih yapmadan önce en güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri önerilir.
2025-2 Ön Lisans Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) Atamaları KPSS taban Puanları
| Kurum Adı | Kadro Adı | Atama Dönemi | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 93,88145 | 93,88145 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 87,02760 | 90,66096 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 6 | 6 | 85,42562 | 89,55861 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 89,29176 | 89,29176 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 88,35596 | 88,35596 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 86,86405 | 88,17377 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 88,01311 | 88,01311 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 86,68674 | 86,68674 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 86,52608 | 86,52608 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 83,78380 | 86,33812 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 83,76039 | 86,20963 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 86,15016 | 86,15016 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 85,67882 | 85,67882 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 85,32531 | 85,32531 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 3 | 3 | 83,89376 | 85,10041 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,97281 | 84,97281 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,77808 | 84,77808 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,75955 | 84,75955 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,68654 | 84,68654 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,63883 | 84,63883 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 84,17714 | 84,59789 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,57259 | 84,57259 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,43822 | 84,43822 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,41381 | 84,41381 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 84,37775 | 84,37775 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 83,89287 | 84,23562 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 83,91129 | 84,23462 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,82852 | 83,82852 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,81975 | 83,81975 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,71268 | 83,71268 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,52372 | 83,52372 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,49743 | 83,49743 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 82,92390 | 83,49554 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,34165 | 83,34165 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,27441 | 83,27441 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 83,05438 | 83,05438 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 81,91986 | 81,91986 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 3 | 3 | 77,25427 | 79,76865 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 5 | 5 | 78,56500 | 79,74623 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 79,63716 | 79,63716 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 79,40737 | 79,40737 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 79,31384 | 79,31384 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 78,38780 | 79,27789 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 4 | 4 | 77,76157 | 79,10446 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 78,97598 | 79,09958 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 6 | 6 | 78,24655 | 79,03833 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,63412 | 78,63412 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,56500 | 78,56500 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,45881 | 78,45881 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,42774 | 78,42774 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,06148 | 78,06148 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 78,00600 | 78,00600 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,92911 | 77,92911 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,91934 | 77,91934 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,90570 | 77,90570 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 77,85211 | 77,89305 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 77,20357 | 77,76057 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 3 | 3 | 77,14909 | 77,73238 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 5 | 5 | 76,83741 | 77,73139 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,43635 | 77,43635 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,43536 | 77,43536 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,38665 | 77,38665 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,10038 | 77,10038 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 77,03314 | 77,03314 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 76,87248 | 76,87248 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 76,39925 | 76,39925 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 72,86808 | 75,61235 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 73,98796 | 73,98796 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 6 | 6 | 71,53883 | 73,02098 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 72,06565 | 72,83202 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,71518 | 72,71518 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,65871 | 72,65871 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,54775 | 72,54775 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,37044 | 72,37044 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,36556 | 72,36556 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 72,12212 | 72,12212 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 3 | 3 | 71,42488 | 72,09683 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 2 | 2 | 70,94965 | 72,08318 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,76085 | 71,76085 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,53883 | 71,53883 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,16291 | 71,16291 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,14827 | 71,14827 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,12885 | 71,12885 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,01390 | 71,01390 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 71,00902 | 71,00902 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 70,99348 | 70,99348 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 70,93989 | 70,93989 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2025/2 | 1 | 1 | 70,85812 | 70,85812 |
