Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Anadolu Üniversitesi 2021-2022 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Anadolu Üni. | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 360,03 | 24.212 |
Anadolu Üni. | Arkeoloji | EA | 60 | 197,80 | 587.655 |
Anadolu Üni. | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 285,46 | 162.903 |
Anadolu Üni. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 248,23 | 298.547 |
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 85 | 237,55 | 473.065 |
Anadolu Üni. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500 | 206,09 | 584.699 |
Anadolu Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 55 | 386,93 | 54.560 |
Anadolu Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | — | — |
Anadolu Üni. | Eczacılık | SAY | 140 | 405,33 | 39.179 |
Anadolu Üni. | Felsefe | EA | 50 | 232,49 | 513.233 |
Anadolu Üni. | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400 | 205,98 | 584.777 |
Anadolu Üni. | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 340,30 | 30.542 |
Anadolu Üni. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 358,68 | 18.649 |
Anadolu Üni. | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 400 | 228,57 | 507.989 |
Anadolu Üni. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 312,23 | 82.212 |
Anadolu Üni. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 209,69 | 558.809 |
Anadolu Üni. | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 201,46 | 587.082 |
Anadolu Üni. | Hukuk | EA | 355 | 376,06 | 20.854 |
Anadolu Üni. | İktisat | EA | 160 | 248,79 | 389.150 |
Anadolu Üni. | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400 | 206,44 | 584.455 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 277,45 | 231.971 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 208,07 | 583.274 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10 | 222,88 | 565.167 |
Anadolu Üni. | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 299,29 | 116.027 |
Anadolu Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 377,26 | 63.579 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 412,36 | 9.738 |
Anadolu Üni. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 272,82 | 52.527 |
Anadolu Üni. | İşletme | EA | 160 | 258,06 | 330.129 |
Anadolu Üni. | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800 | 199,28 | 587.556 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 297,97 | 157.481 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 206,00 | 584.761 |
Anadolu Üni. | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 233,52 | 505.554 |
Anadolu Üni. | Maliye | EA | 100 | 254,70 | 350.579 |
Anadolu Üni. | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500 | 204,44 | 585.729 |
Anadolu Üni. | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Anadolu Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,87 | 13.638 |
Anadolu Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 384,39 | 6.688 |
Anadolu Üni. | Psikoloji | EA | 60 | 341,08 | 61.083 |
Anadolu Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 334,18 | 72.530 |
Anadolu Üni. | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 356,90 | 25.253 |
Anadolu Üni. | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 198,76 | 587.605 |
Anadolu Üni. | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 267,13 | 246.056 |
Anadolu Üni. | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,11 | 76.248 |
Anadolu Üni. | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75 | 319,36 | 67.033 |
Anadolu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 271,05 | 260.913 |
Anadolu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 199,28 | 587.557 |
Anadolu Üni. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 213,49 | 579.430 |
Anadolu Üni. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 330,54 | 47.973 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet | EA | 65 | 277,25 | 232.794 |
Anadolu Üni. | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 236,87 | 478.510 |
Anadolu Üni. | Sosyoloji | EA | 80 | 256,90 | 337.088 |
Anadolu Üni. | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 200,56 | 587.323 |
Anadolu Üni. | Tarih | SÖZ | 70 | 299,19 | 116.349 |
Anadolu Üni. | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400 | 200,93 | 563.323 |
Anadolu Üni. | Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 236,05 | 485.211 |
Anadolu Üni. | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 356,45 | 25.369 |
Anadolu Üni. | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — | — |
Anadolu Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 307,76 | 92.725 |
Anadolu Üni. | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800 | 198,94 | 563.700 |
Anadolu Üni. | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600 | 202,37 | 586.736 |
Anadolu Üni. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 209,23 | 582.474 |
Anadolu Üni. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400 | 200,76 | 587.285 |
Anadolu Üni. | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 201,19 | 587.173 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın