Bahçeşehir Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 13 | 252,938 | 330.507 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (İngilizce) | EA | 18 | 257,931 | 465.980 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 299,788 | 189.489 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 10 | 313,776 | 162.606 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 48 | 399,103 | 65.382 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | 284,134 | 226.356 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 40 | 242,238 | 597.570 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 24 | 264,513 | 419.206 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 55 | 346,588 | 115.340 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 19 | 394,947 | 68.712 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 20 | 271,207 | 263.509 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 37 | 233,718 | 425.727 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 35 | 248,801 | 618.035 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 18 | 291,909 | 269.019 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 284,968 | 355.086 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 28 | 362,507 | 24.789 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 38 | 286,042 | 296.116 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 34 | 337,194 | 127.146 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 15 | 231,008 | 709.805 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 40 | 330,098 | 136.751 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 18 | 350,246 | 111.184 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 25 | 323,153 | 147.185 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 20 | 299,955 | 268.915 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 10 | 376,659 | 52.160 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 42 | 291,918 | 268.987 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 30 | 282,996 | 367.334 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 29 | 289,06 | 330.137 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 20 | 297,051 | 247.231 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 25 | 262,02 | 436.327 |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 74 | 478,908 | 14.782 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 18 | 242,846 | 591.979 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 32 | 280,334 | 324.724 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 38 | 387,707 | 74.708 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 283,432 | 364.625 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 429,683 | 43.194 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 499,605 | 7.081 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 2 | 371,393 | 89.173 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 441,589 | 35.411 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (İngilizce) | SAY | 7 | 445,945 | 32.691 |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 6 | 468,187 | 19.940 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 420,04 | 12.013 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 417,26 | 13.524 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 472,386 | 17.825 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 467,583 | 20.258 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 416,134 | 52.590 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 429,12 | 43.571 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 407,546 | 58.979 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 437,433 | 2.907 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 394,653 | 30.833 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 4 | 446,12 | 1.947 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | DİL | 6 | 452,627 | 4.949 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 384,412 | 77.497 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 423,347 | 10.483 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 458,267 | 25.388 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 2 | 401,668 | 24.335 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 402,752 | 62.549 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 457,713 | 25.741 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 9 | 429,24 | 43.498 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (İngilizce) | SAY | 5 | 444,504 | 33.622 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 3 | 442,415 | 2.311 |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Burslu) (İngilizce) | SAY | 4 | 502,428 | 6.316 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 9 | 447,694 | 3.702 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (İngilizce) | EA | 6 | 403,937 | 22.466 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | 439,656 | 2.623 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 7 | 451,913 | 1.511 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 412,236 | 16.455 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 406,727 | 20.209 |
Bahçeşehir Üni. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) (İngilizce) | SAY | 8 | 517,763 | 2.829 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Burslu) (İngilizce) | EA | 2 | 406,608 | 20.308 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 409,697 | 18.102 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 10 | 481,19 | 13.811 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 5 | 440,241 | 2.550 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 13 | 267,842 | 274.452 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 42 | 323,085 | 147.294 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 10 | 266,558 | 278.740 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 40 | 240,486 | 388.973 |
Bahçeşehir Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 54 | 379,545 | 81.748 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) (İngilizce) | EA | 9 | 232,498 | 694.842 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) (İngilizce) | EA | 16 | 228,524 | 733.987 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 25 | 283,059 | 229.241 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 71 | 293,131 | 204.139 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 236,899 | 408.211 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 20 | 235,68 | 729.598 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (İngilizce) | EA | 49 | 245,619 | 566.333 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 15 | 246,09 | 640.542 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) (İngilizce) | DİL | 21 | 273,517 | 54.120 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) (İngilizce) | EA | 43 | 239,34 | 625.434 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 50 | 262,089 | 294.445 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Ücretli) (İngilizce) | EA | 5 | 228,533 | 733.911 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 35 | 270,09 | 267.136 |
Bahçeşehir Üni. | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 20 | 252,788 | 331.159 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Pilotaj (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 36 | 266,068 | 280.378 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) (İngilizce) | EA | 71 | 272,485 | 368.509 |
Bahçeşehir Üni. | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (İngilizce) | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 25 | 221,407 | 832.058 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) | EA | 25 | 226,847 | 748.569 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) (İngilizce) | EA | 15 | 213,489 | 808.261 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (Ücretli) (İngilizce) | EA | 4 | 230,368 | 716.132 |
Bahçeşehir Üni. | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) (İngilizce) | EA | 33 | 237,577 | 642.866 |
Bahçeşehir Üni. | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 52 | 305,033 | 178.660 |
Bahçeşehir Üni. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 20 | 229,653 | 779.624 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 21 | 245,942 | 361.831 |
Bahçeşehir Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 64 | 354,689 | 87.413 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 278,385 | 242.192 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 233,801 | 425.264 |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 316,975 | 188.324 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 234,184 | 423.121 |
Bahçeşehir Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 412,946 | 16.034 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 415,895 | 52.771 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 401,639 | 63.413 |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 8 | 431,327 | 3.772 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 367,412 | 92.931 |
Bahçeşehir Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 459,388 | 2.425 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 21 | 248,481 | 350.056 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 42 | 203,097 | 860.715 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bahçeşehir Üni. | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 111 | Dolmadı | Dolmadı |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5+0 | 366,465 | 148.811 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5+0 | 345,384 | 204.229 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (Burslu) | TYT | 4+0 | 342,416 | 213.661 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5+0 | 338,905 | 225.195 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (Burslu) | TYT | 6+0 | 335,219 | 238.036 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4+0 | 320,707 | 297.030 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 3+0 | 320,343 | 298.772 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2+0 | 308,804 | 356.606 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4+0 | 307,365 | 364.608 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4+0 | 304,800 | 379.330 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5+0 | 298,765 | 416.592 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4+0 | 293,964 | 448.972 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz (Burslu) | TYT | 4+0 | 291,435 | 467.008 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3+0 | 280,411 | 554.904 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 49+0 | 245,449 | 936.938 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 49+0 | 240,099 | 1.005.563 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 58+0 | 234,109 | 1.082.928 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 49+0 | 200,564 | 1.565.476 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | 193,473 | 1.667.589 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | 187,431 | 1.726.491 |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 49+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 30+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 20+0 | — | — |
Bahçeşehir Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40+0 | — | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın