Bingöl Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bingöl Üniversitesi 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2020 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2019 yılında yapılan yeni sınav sistemindeki yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban ve tavan puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
4 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Bingöl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 40 | 451,064 | 29.633 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 299,433 | 45.058 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 80 | 249,914 | 529.375 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 250,978 | 600.190 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 264,963 | 491.229 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 283,291 | 365.477 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 314,801 | 39.950 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 244,713 | 652.071 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 239,064 | 396.405 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 90 | 343,89 | 108.421 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 100 | 262,794 | 430.868 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 216,357 | 803.336 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 258,598 | 539.551 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 274,027 | 426.666 |
Bingöl Üni. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 35 | 233,42 | 748.862 |
Bingöl Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 203,301 | 821.064 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 60 | 308,248 | 227.376 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 324,293 | 159.431 |
Bingöl Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 50 | 277,501 | 244.688 |
Bingöl Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 300,044 | 188.959 |
Bingöl Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 231,436 | 705.514 |
Bingöl Üni. | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 301,441 | 186.050 |
Bingöl Üni. | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
2 YILLIK BÖLÜMLER
ÜNİVERSİTE – YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Adalet | TYT | 50+2 | 245,996 | 929.880 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60+2 | 224,049 | 1.222.341 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 35+1 | 213,955 | 1.365.263 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık | TYT | 50+2 | 208,404 | 1.445.973 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Sosyal Güvenlik | TYT | 40+1 | 196,060 | 1.632.388 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30+1 | 194,731 | 1.651.087 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50+2 | 174,407 | 1.755.899 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık (İÖ) | TYT | 40+1 | 171,012 | 1.759.516 |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50+2 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45+2 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 25+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Maliye | TYT | 50+2 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Medya ve İletişim | TYT | 45+2 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği | TYT | 20+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60+2 | 243,599 | 960.555 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 35+1 | 231,842 | 1.113.116 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 20+1 | 225,518 | 1.201.041 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20+1 | 225,450 | 1.202.067 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30+1 | 221,807 | 1.254.387 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Harita ve Kadastro | TYT | 45+2 | 220,798 | 1.268.770 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Mekatronik | TYT | 15+1 | 220,522 | 1.272.803 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60+2 | 208,210 | 1.448.907 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35+1 | 204,518 | 1.504.773 |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Arıcılık | TYT | 15+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Bahçe Tarımı | TYT | 15+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | 15+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Tarla Bitkileri | TYT | 25+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Bingöl Teknik Bilimler MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 15+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70+2 | 238,398 | 1.027.208 |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 90+3 | 222,526 | 1.244.084 |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Elektrik | TYT | 20+1 | 211,514 | 1.400.405 |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 30+1 | 203,039 | 1.527.522 |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | TYT | 30+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Genç MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 25+1 | — | — |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 | 311,261 | 343.337 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30+1 | 301,550 | 398.884 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50+2 | 295,675 | 437.061 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 60+2 | 281,863 | 542.425 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60+2 | 275,664 | 597.298 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2 | 270,770 | 643.961 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50+2 | 269,515 | 656.458 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40+1 | 267,260 | 679.516 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | TYT | 35+1 | 266,375 | 688.790 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60+2 | 262,385 | 731.289 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50+2 | 261,836 | 737.404 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60+2 | 253,954 | 829.680 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik | TYT | 40+1 | 249,686 | 882.769 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 60+2 | 244,461 | 949.595 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60+2 | 239,018 | 1.019.392 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 70+2 | 235,296 | 1.067.270 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60+2 | 224,823 | 1.211.160 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 30+1 | 224,259 | 1.219.367 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45+2 | 221,441 | 1.259.600 |
Bingöl Üni. – Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45+2 | 217,211 | 1.319.249 |
Bingöl Üni. – Solhan Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | TYT | 40+1 | 281,483 | 545.738 |
Bingöl Üni. – Solhan Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60+2 | 264,002 | 713.839 |
Bingöl Üni. – Solhan Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60+2 | 236,599 | 1.050.381 |
Bingöl Üni. – Solhan Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 50+2 | 224,213 | 1.220.051 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın