Bu sayfada, Bingöl Üniversitesi’nin hem 4 yıllık lisans hem de 2 yıllık önlisans programlarına ait YKS yerleştirme sonuçlarını görebilirsiniz. Lisans bölümleri için son 4 yıla (2022, 2023, 2024, 2025) ait taban puan ve başarı sıralaması verileri yer almaktadır. Önlisans (2 yıllık) programlar için ise 2024 ve 2025 yıllarına ait veriler sunulmuştur.
Bu bilgiler, 2026 YKS tercih sürecine hazırlanan adaylar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir. ÖSYM ve YÖK Atlas gibi güvenilir kaynaklardan alınan resmi yerleştirme verileri Tabanpuan.com ekibi tarafından düzenlenmiş olup, tercih stratejisi oluştururken hem geçmiş performanslara hem de geleceğe dönük olasılıklara dayalı karar vermenize yardımcı olur.
Not: Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce lütfen ÖSYM’nin güncel tercih kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Bingöl Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Program | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Başarı Sırası | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 58 58 54 52 | 132535 133435 102999 83146 | 189,44466 209,27306 250,8945 253,38485 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 — | 31 32 32 — | 119059 128708 116112 — | 212,76648 215,93238 230,9693 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 64 64 64 62 | 62 64 63 62 | 54653 61037 50980 | 325,39594 324,47617 326,47954 328,05832 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DİL | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 — | 32 32 31 — | 52846 61051 67704 — | 329,09903 322,10501 313,05433 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 32 31 | 1277330 1320567 1347801 1501028 | 208,50327 214,75186 215,69019 204,52138 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 96 93 | 42 42 96 93 | 180313 162314 198777 199477 | 333,22523 338,06445 339,68105 343,00868 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 91 84 82 | 42 91 84 82 | 672907 841278 908342 777347 | 262,14768 249,22208 248,12502 258,48802 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 42 64 62 | 32 42 64 62 | 1131756 1232715 1311483 1387948 | 222,24321 220,99828 218,21298 212,9936 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 54 42 31 | 42 54 42 31 | 1169373 1344992 1310421 1532692 | 218,87339 212,98609 218,28731 201,98994 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 22 21 | 42 41 22 21 | 1022595 1312070 1174272 1289514 | 231,67479 215,36579 227,90863 219,91543 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 49 54 42 41 | 49 54 42 41 | 1111172 1278225 1294861 1407153 | 224,06703 217,77774 219,37412 211,58998 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 32 — | 41 41 32 — | 340076 376373 429597 — | 301,24072 296,13703 297,6006 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 42 69 64 62 | 41 69 64 62 | 679466 771090 836648 863016 | 261,53238 254,8595 254,18639 251,1837 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 59 59 54 52 | 58 59 54 52 | 1241942 1274835 1209538 1106371 | 212,04708 218,01427 225,38304 232,71626 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 32 — — — | 31 — — — | 1102474 — — | 224,82733 — — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 41 62 62 62 | 41 62 62 62 | 37729 44914 43623 43157 | 459,58733 441,48287 466,39211 465,84359 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 21 21 22 21 | 469235 534411 398108 406443 | 266,87676 249,62399 283,45354 270,23773 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 31 31 31 | 539300 543450 519084 544339 | 256,86326 248,59251 262,1594 246,76667 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 — | 37 37 32 — | 335971 379972 382647 — | 292,9651 272,25375 286,7646 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 47 47 41 31 | 47 47 41 31 | 275204 296974 223679 249767 | 309,69391 290,93051 334,17348 315,49735 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 21 21 | 6 3 3 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 21 21 31 | 10 4 4 4 | 299388 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 302,59904 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 16 21 — | — 2 1 — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 11 16 21 52 | 4 2 3 2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 29 32 64 62 | 29 32 64 62 | 396924 415702 435715 367043 | 279,57213 266,0045 276,05862 279,2413 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 64 84 84 82 | 64 84 84 82 | 157193 190425 190580 180389 | 359,2506 327,82605 349,10493 347,52945 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 22 22 22 21 | 671578 781157 752851 834584 | 242,27645 227,23619 235,17244 217,54132 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi | Veteriner (5 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 54 69 64 62 | 53 69 63 62 | 194613 233088 204446 169444 | 340,09346 310,64617 342,49091 353,80695 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 21 | 22 22 22 21 | 679466 771441 697596 644189 | 241,51672 227,99688 240,51235 234,81969 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 32 31 | 568998 661815 583598 569629 | 253,19912 236,99338 253,38841 243,43437 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 32 31 | 22 22 32 31 | 656155 719385 737089 727065 | 243,764 232,15352 236,66076 226,71343 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 42 42 42 41 | 42 42 42 41 | 693139 718322 697438 685781 | 240,24373 232,24041 240,52869 230,60424 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 — | 22 22 22 — | 699384 754560 748622 — | 239,65337 229,3328 235,5678 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 22 — | 22 22 22 — | 783671 849594 822737 — | 232,28103 221,92894 229,00663 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 2025 2024 2023 2022 | 22 22 — — | 22 22 — — | 823628 880021 — — | 228,97768 219,59724 — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 42 59 54 52 | 42 59 54 52 | 723863 715039 629664 696729 | 243,33752 263,78079 267,19519 261,13422 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 37 37 32 31 | 37 37 32 31 | 771525 1028296 851691 1016106 | 238,41864 234,01455 246,52084 232,71338 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 64 62 | 32 32 64 62 | 840664 756622 871716 1017120 | 230,96829 259,77081 244,74847 232,62654 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 64 62 | 32 32 64 62 | 701111 620369 736731 740573 | 245,68605 273,27371 256,91892 257,04729 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 32 32 32 31 | 32 32 32 31 | 983099 998358 1008025 1255093 | 213,7772 236,93229 232,72578 210,36815 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 137 — — — | 137 — — — | 897494 — — | 224,53362 — — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 15 — — — | 15 — — — | 841911 — — | 230,83001 — — — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.032.256 1.143.678 | 285,732 281,284 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.406.474 1.547.007 | 259,300 256,151 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.185.723 1.377.442 | 274,576 266,344 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 54 | 37 54 | 1.072.283 1.481.753 | 282,755 260,007 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.407.046 1.587.063 | 259,263 253,810 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.590.774 1.639.836 | 246,737 250,739 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.592.738 1.795.593 | 246,603 241,882 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 1.127.808 1.516.703 | 278,730 257,930 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.495.075 1.806.415 | 253,266 241,284 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Maliye (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.516.162 1.812.508 | 251,817 240,943 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.637.132 1.904.493 | 243,579 235,838 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 37 | 32 37 | 1.311.528 1.637.123 | 265,818 250,896 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.194.356 1.385.271 | 273,963 265,868 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 874.579 1.067.428 | 298,072 286,462 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.395.584 1.554.138 | 260,045 255,737 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 21 22 | 1.339.863 1.455.628 | 263,861 261,574 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.482.756 1.710.320 | 254,093 246,705 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.562.177 1.882.560 | 248,679 237,050 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.630.828 1.848.573 | 244,003 238,935 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.567.127 1.903.169 | 248,335 235,911 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 1.095.271 1.268.497 | 281,080 273,143 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.510.891 1.756.592 | 252,183 244,086 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 — | 22 — | 1.772.629 — | 234,314 — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 1.546.590 1.716.864 | 249,729 246,338 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.748.683 1.915.870 | 235,971 235,215 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 49 | 32 49 | 1.228.623 1.561.747 | 271,577 255,289 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.507.215 1.688.464 | 252,438 247,947 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 1.423.362 1.860.656 | 258,151 238,266 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 37 37 | 1.561.501 1.777.879 | 248,726 242,885 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.270.413 1.556.904 | 268,664 255,573 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 27 | 32 27 | 1.495.829 1.636.651 | 253,213 250,922 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 54 54 | 54 54 | 1.627.470 1.843.495 | 244,235 239,219 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 84 | 22 84 | 1.174.468 1.498.088 | 275,379 259,035 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.416.124 1.652.284 | 258,645 250,021 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 22 | 32 22 | 972.425 1.032.318 | 290,285 288,918 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.201.305 1.531.382 | 273,478 257,070 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Genç Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 72 74 | 72 74 | 1.041.985 1.266.282 | 285,014 273,286 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Arıcılık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.617.684 1.803.569 | 244,896 241,437 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.757.682 1.906.101 | 235,345 235,748 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.753.386 1.937.207 | 235,645 234,047 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 32 | 32 32 | 1.626.387 1.896.593 | 244,312 236,269 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 1.094.217 1.240.592 | 281,153 274,942 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.746.972 1.991.568 | 236,087 231,099 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 17 17 | 17 17 | 1.787.082 1.916.029 | 233,324 235,206 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Sulama Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.774.110 1.933.034 | 234,212 234,274 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.717.719 1.871.890 | 238,084 237,643 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 27 27 | 27 27 | 1.668.291 1.756.693 | 241,451 244,081 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 22 22 | 22 22 | 1.751.529 1.955.359 | 235,773 233,061 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 443.002 524.620 | 343,262 334,272 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çevre Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 783.082 867.157 | 305,845 301,211 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 941.805 1.198.462 | 292,675 277,668 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.250.253 1.408.353 | 270,072 264,450 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 560.663 641.577 | 328,188 321,288 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 620.310 749.160 | 321,586 311,103 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 37 42 | 37 42 | 635.077 740.918 | 320,014 311,841 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 1.012.537 1.141.600 | 287,219 281,428 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 42 42 | 640.723 591.211 | 319,426 326,560 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 662.664 792.206 | 317,164 307,377 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 395.220 499.687 | 350,411 337,473 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 700.143 816.732 | 313,482 305,305 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 42 | 32 42 | 825.959 947.601 | 302,140 295,076 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 54 | 42 54 | 700.446 832.223 | 313,453 304,035 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 54 | 32 54 | 1.096.704 1.424.080 | 280,975 263,477 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 32 64 | 32 64 | 563.571 637.900 | 327,852 321,652 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 42 64 | 42 64 | 514.820 670.612 | 333,692 318,410 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 2025 2024 | 64 64 | 64 64 | 855.811 913.460 | 299,632 297,630 |
