Biruni Üniversitesi 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Biruni Üniversitesi 2021-2022 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 YKS sınavlarına göre yapılacak olan tercihlerde aşağıdaki puanların dikkate alınması gerekmektedir. Aşağıda verilen taban puan bilgileri 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda elde edilen bilgilerdir. Üniversiteye ait bölümleri kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda tabloda verilmiştir. Bilgiler ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimizce düzenlenmiştir.
Sınava girecek olan tüm adaylara Tabanpuan.Com ekibi olarak başarılar dileriz.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Biruni Üni. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 271,65 | 565.688 |
Biruni Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 219,06 | 1.175.925 |
Biruni Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 11 | 276,73 | 521.360 |
Biruni Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 197,20 | 1.495.561 |
Biruni Üni. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 268,08 | 598.626 |
Biruni Üni. | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 208,52 | 1.323.103 |
Biruni Üni. | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 276,41 | 524.132 |
Biruni Üni. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 189,80 | 1.583.325 |
Biruni Üni. | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 263,89 | 639.642 |
Biruni Üni. | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 253,74 | 749.893 |
Biruni Üni. | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 305,52 | 329.357 |
Biruni Üni. | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 242,80 | 879.019 |
Biruni Üni. | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 289,54 | 424.753 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 242,84 | 318.981 |
Biruni Üni. | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 343,97 | 99.069 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,53 | 273.128 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 381,98 | 59.085 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 278,18 | 209.389 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 390,62 | 51.378 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 248,64 | 809.733 |
Biruni Üni. | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 313,41 | 291.199 |
Biruni Üni. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 265,31 | 625.527 |
Biruni Üni. | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 296,47 | 170.143 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 235,00 | 493.798 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 222,49 | 1.129.806 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 286,08 | 197.584 |
Biruni Üni. | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 280,64 | 489.794 |
Biruni Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 199,11 | 390.120 |
Biruni Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 12 | 357,25 | 83.760 |
Biruni Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 225,93 | 378.897 |
Biruni Üni. | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 368,00 | 72.649 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 377,63 | 63.198 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 15 | 424,68 | 25.411 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 371,17 | 69.468 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 423,33 | 26.236 |
Biruni Üni. | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 210,17 | 1.298.747 |
Biruni Üni. | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 274,01 | 544.634 |
Biruni Üni. | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 192,00 | 1.562.127 |
Biruni Üni. | Diyaliz (Burslu) | TYT | 9 | 264,19 | 636.626 |
Biruni Üni. | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 260,46 | 675.241 |
Biruni Üni. | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 233,48 | 357.716 |
Biruni Üni. | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 286,73 | 189.891 |
Biruni Üni. | Eczacılık (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 368,80 | 71.852 |
Biruni Üni. | Eczacılık (Burslu) | SAY | 11 | 404,05 | 40.191 |
Biruni Üni. | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 355,97 | 85.193 |
Biruni Üni. | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 403,12 | 40.918 |
Biruni Üni. | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 215,35 | 1.225.536 |
Biruni Üni. | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 288,86 | 429.325 |
Biruni Üni. | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 6 | 273,72 | 547.264 |
Biruni Üni. | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 232,59 | 361.195 |
Biruni Üni. | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 307,07 | 151.026 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 231,45 | 1.013.044 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 291,64 | 410.590 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 207,30 | 1.341.477 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 276,98 | 519.286 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 221,83 | 383.243 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 305,35 | 154.049 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 224,64 | 380.632 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 290,75 | 181.524 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 245,98 | 306.927 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 333,76 | 111.524 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 218,77 | 384.892 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 323,99 | 124.776 |
Biruni Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 42 | 237,61 | 472.621 |
Biruni Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 304,37 | 138.948 |
Biruni Üni. | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 260,08 | 679.216 |
Biruni Üni. | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 309,13 | 311.279 |
Biruni Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 247,67 | 821.516 |
Biruni Üni. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 295,86 | 383.871 |
Biruni Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 278,08 | 209.624 |
Biruni Üni. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 5 | 352,78 | 88.793 |
Biruni Üni. | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 323,04 | 36.105 |
Biruni Üni. | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 401,87 | 12.114 |
Biruni Üni. | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 6 | 255,05 | 734.970 |
Biruni Üni. | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 197,33 | 1.493.541 |
Biruni Üni. | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | TYT | 5 | 293,78 | 396.837 |
Biruni Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 245,59 | 308.346 |
Biruni Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 357,86 | 83.082 |
Biruni Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 288,04 | 187.095 |
Biruni Üni. | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 391,84 | 50.340 |
Biruni Üni. | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 226,09 | 378.661 |
Biruni Üni. | Odyoloji (Burslu) | SAY | 8 | 234,75 | 352.642 |
Biruni Üni. | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 218,02 | 1.189.838 |
Biruni Üni. | Odyometri (Burslu) | TYT | 8 | 285,92 | 450.010 |
Biruni Üni. | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üni. | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 267,28 | 606.352 |
Biruni Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 301,14 | 110.544 |
Biruni Üni. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 358,99 | 18.440 |
Biruni Üni. | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 214,44 | 1.238.048 |
Biruni Üni. | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 6 | 295,10 | 388.543 |
Biruni Üni. | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 199,86 | 1.455.490 |
Biruni Üni. | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 329,23 | 227.205 |
Biruni Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 329,47 | 49.630 |
Biruni Üni. | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 386,75 | 6.020 |
Biruni Üni. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 206,08 | 1.360.077 |
Biruni Üni. | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 281,64 | 481.968 |
Biruni Üni. | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 209,08 | 1.314.811 |
Biruni Üni. | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 270,16 | 579.254 |
Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 42 | 269,59 | 268.071 |
Biruni Üni. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 318,00 | 105.067 |
Biruni Üni. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 231,02 | 1.018.250 |
Biruni Üni. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 12 | 282,41 | 475.965 |
Biruni Üni. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 213,53 | 1.250.894 |
Biruni Üni. | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 270,93 | 572.173 |
Biruni Üni. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 223,57 | 1.115.289 |
Biruni Üni. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 283,36 | 468.686 |
Biruni Üni. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 200,78 | 1.441.381 |
Biruni Üni. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 278,01 | 510.772 |
Biruni Üni. | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 408,82 | 36.420 |
Biruni Üni. | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 457,65 | 9.160 |
Biruni Üni. | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 399,01 | 44.355 |
Biruni Üni. | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 458,80 | 8.802 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın