Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
İstanbul Bilgi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 339,77271 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 331,37217 |
Bahçeşehir Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 330,35116 |
Hacettepe Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 329,22195 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 329,00332 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 322,21619 |
Sanko Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 322,19450 |
İstanbul Medipol Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 321,92101 |
Gazi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 321,41975 |
Dokuz Eylül Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 321,04792 |
Kto Karatay Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 320,60341 |
Yeditepe Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 319,43160 |
Başkent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 319,37236 |
İstanbul Kültür Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 319,08595 |
Marmara Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 318,71827 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 318,55837 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 318,30171 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 318,20551 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 317,33869 |
Haliç Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 316,55887 |
Bahçeşehir Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 315,71700 |
Üsküdar Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 315,58519 |
İstanbul Medipol Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 315,16618 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 312,47298 |
İstanbul Okan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 312,24209 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 311,99875 |
İstanbul Arel Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 311,39356 |
Beykent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 310,76957 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 310,67883 |
İstinye Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 310,62860 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 309,84508 |
Necmettin Erbakan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 309,72172 |
Demiroğlu Bilim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 309,37801 |
İstanbul Kent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 309,05207 |
Atılım Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 308,98180 |
İstanbul Rumeli Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 308,09291 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 307,81378 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 307,23520 |
İnönü Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 307,22760 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 305,80597 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İö) | SAY | 6 | 303,80262 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 301,90253 |
Pamukkale Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 301,17867 |
Avrasya Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 299,28716 |
Trakya Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 298,70589 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 298,58124 |
Süleyman Demirel Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 7 | 298,52358 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 298,24580 |
Karabük Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 297,89425 |
Haliç Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 297,41807 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 297,29387 |
Kırıkkale Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 296,91441 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 295,47266 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 295,12634 |
İstanbul Kent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 294,54680 |
Yakın Doğu Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 294,19538 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 294,14524 |
Doğu Akdeniz Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 294,03311 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 292,59348 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İö) | SAY | 5 | 292,35730 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 292,20966 |
Girne Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 291,15726 |
Üsküdar Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 290,97830 |
İstanbul Medipol Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 286,04881 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 282,68520 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 282,13392 |
İstanbul Bilgi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 282,12369 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 281,91566 |
İstinye Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 281,88900 |
Biruni Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 280,41946 |
Kıbrıs İlim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 280,00360 |
İstanbul Rumeli Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 278,37682 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 278,09911 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 276,60095 |
İstanbul Arel Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 276,59133 |
Doğu Akdeniz Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 276,49148 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 276,06243 |
Haliç Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 275,20525 |
İstanbul Kent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 273,88562 |
Beykent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 273,38753 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 273,36986 |
İstanbul Arel Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3 | 273,23275 |
İstanbul Medipol Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 271,09062 |
İstanbul Kültür Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 270,47811 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 268,52242 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 266,97730 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 | SAY | 3 | 265,56863 |
İstanbul Aydın Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 8 | 264,63654 |
Demiroğlu Bilim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 4 | 264,57559 |
Yeditepe Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 263,97272 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 263,14988 |
Atılım Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 262,95909 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 259,97446 |
Girne Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 258,94830 |
İstanbul Bilgi Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 258,21333 |
Kto Karatay Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 258,19839 |
İstinye Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 6 | 257,97152 |
İstanbul Kültür Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 257,48454 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3 | 255,52112 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 6 | 255,07002 |
İstanbul Gelişim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 253,12064 |
İstanbul Okan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 9 | 252,17229 |
Kıbrıs İlim Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 251,42922 |
Avrasya Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 6 | 250,21183 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 250,08106 |
Doğu Akdeniz Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3 | 249,83569 |
Sanko Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | 249,03881 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 248,86707 |
Yeditepe Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 247,84762 |
Bahçeşehir Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 9 | 247,39891 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | 246,90915 |
Başkent Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 246,73857 |
Yakın Doğu Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 246,64807 |
Atılım Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 246,27381 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 242,47217 |
Lefke Avrupa Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 241,80780 |
Doğu Akdeniz Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 240,74665 |
Bahçeşehir Üni. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 237,25124 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın