Gazetecilik 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Gazetecilik bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Gazetecilik bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Gazetecilik 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 287,04969 |
Ankara Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 2 | 282,76000 |
İstanbul Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 279,06860 |
Ankara Hacı Bayram veli Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 273,23163 |
Marmara Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 272,47880 |
Yeditepe Üni. | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 270,45290 |
Nişantaşı Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 264,04941 |
Maltepe Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 262,75180 |
İstanbul Medipol Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 259,43296 |
Ege Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 256,76415 |
İstanbul Arel Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 248,00946 |
Akdeniz Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 247,57713 |
Akdeniz Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 5 | 244,98703 |
Kocaeli Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 240,05597 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 239,09756 |
Sakarya Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 238,78120 |
Erciyes Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 238,39832 |
Kocaeli Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 5 | 237,29767 |
Çukurova Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 235,66416 |
Selçuk Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 235,08221 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 234,55129 |
Maltepe Üni. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 1 | 233,43069 |
Süleyman Demirel Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 231,35257 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 229,34309 |
Gaziantep Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 228,39694 |
Mersin Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 226,60950 |
Trabzon Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 226,59129 |
İstanbul Arel Üni. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 226,53176 |
Süleyman Demirel Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 6 | 223,96238 |
Selçuk Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 7 | 223,54245 |
Uşak Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 222,53429 |
İnönü Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 222,32112 |
Yakın Doğu Üni. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 219,72191 |
Erciyes Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 7 | 215,58461 |
Atatürk Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 215,09896 |
İstanbul Medipol Üni. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 212,23306 |
Giresun Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 211,88898 |
Uşak Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 6 | 211,50542 |
Kastamonu Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 211,06419 |
Aksaray Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 3 | 210,40071 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 209,62076 |
Atatürk Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 5 | 204,55488 |
Fırat Üni. | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 202,57896 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 6 | 195,88489 |
Fırat Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 7 | 194,94890 |
Kastamonu Üni. | Gazetecilik (İö) | SÖZ | 6 | 188,78480 |
İstanbul Aydın Üni. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 160,41081 |
Maltepe Üni. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — |
Nişantaşı Üni. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | — |
Yakın Doğu Üni. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | — |
Yeditepe Üni. | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Gazetecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | — |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın