Hemşirelik 2019-2020 DGS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Hemşirelik bölümü Dikey Geçiş Sınavı 2019-2020 taban puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2019 yılında yapılan DGS sınavı sonucunda bu bölüme ait oluşan taban puan bilgileri aşağıda verilmiştir.
2020 DGS sınavlarına göre yapılacak olan yerleştirmelerde adaylar bu puanları göz önünde bulundurabilir. Hemşirelik bölümü DGS kontenjan bilgileri puan türleri, taban puanları aşağıda tabloda verilmiştir.
NOT: Burada belirtilen kontenjan bilgileri 2019 yılına aittir ve 2020 yılında belirlenecek kontenjanlar farklı olabilir. Sınav kılavuzunu incelemenizi öneririz.
Hemşirelik 2019- 2020 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 326,50377 |
İstanbul Okan Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 324,26911 |
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 318,77081 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 318,70418 |
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 316,71638 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 316,40897 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 315,34148 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 311,90114 |
Dicle Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 310,68887 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 309,60001 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 309,00213 |
Batman Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 308,95742 |
Avrasya Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 308,68088 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa | Hemşirelik | SAY | 19 | 308,38627 |
İstinye Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 308,35969 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 307,82987 |
Mardin Artuklu Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 307,45443 |
Sağlık Bilimleri Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 307,06091 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 306,35748 |
İstanbul Kent Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,14112 |
Siirt Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 304,95856 |
Adıyaman Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 304,61535 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,32378 |
Marmara Üni. | Hemşirelik | SAY | 17 | 304,25522 |
İstanbul Medeniyet Üni. | Hemşirelik | SAY | 5 | 303,70992 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 303,64933 |
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 303,36780 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Hemşirelik | SAY | 4 | 303,12171 |
Beykent Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 302,33368 |
Çukurova Üni. | Hemşirelik | SAY | 18 | 301,34096 |
Başkent Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 301,22832 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | SAY | 20 | 301,09866 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 300,94053 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 300,14304 |
Siirt Üni. | Hemşirelik (İö) | SAY | 7 | 300,07186 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Hemşirelik | SAY | 13 | 299,85314 |
Harran Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,70388 |
Hacettepe Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,63618 |
Bursa Uludağ Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,12153 |
Bitlis Eren Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 298,77610 |
Gazi Üni. | Hemşirelik | SAY | 17 | 298,56463 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 298,25702 |
Kocaeli Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 298,04241 |
Dokuz Eylül Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 297,86836 |
Fırat Üni. | Hemşirelik | SAY | 13 | 297,79883 |
Ankara Üni. | Hemşirelik | SAY | 14 | 297,43079 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 297,12251 |
Akdeniz Üni. | Hemşirelik | SAY | 5 | 296,94254 |
Sakarya Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 296,76711 |
Muş Alparslan Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 296,63256 |
İnönü Üni. | Hemşirelik | SAY | 16 | 295,60893 |
İstanbul Kent Üni. | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 295,53297 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 295,15237 |
Gaziantep Üni. | Hemşirelik | SAY | 19 | 295,13514 |
Sanko Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 294,87015 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 294,54176 |
Harran Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 294,46789 |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | SAY | 16 | 294,44300 |
Bingöl Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 294,42896 |
Munzur Üni. | Hemşirelik | SAY | 3 | 294,32143 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 294,07749 |
Süleyman Demirel Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 294,04604 |
Yüksek İhtisas Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 293,56961 |
Ege Üni. | Hemşirelik | SAY | 22 | 293,48334 |
İnönü Üni. | Hemşirelik (İö) | SAY | 10 | 293,06410 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | Hemşirelik | SAY | 24 | 292,54631 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 292,48758 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 292,26773 |
Necmettin Erbakan Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 292,26453 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 292,11730 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 292,07881 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 291,95342 |
Erciyes Üni. | Hemşirelik | SAY | 20 | 291,82256 |
Pamukkale Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 291,81256 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 291,53590 |
Atatürk Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 291,52715 |
Kto Karatay Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 291,52588 |
Balıkesir Üni. | Hemşirelik | SAY | 13 | 291,49052 |
Selçuk Üni. | Hemşirelik | SAY | 6 | 291,13519 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 290,81428 |
Ordu Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 290,79438 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | SAY | 14 | 290,78726 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | Hemşirelik | SAY | 18 | 290,78128 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 290,52783 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | Hemşirelik | SAY | 18 | 290,45652 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 290,33521 |
Doğu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 290,30544 |
Trakya Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 290,25455 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 289,97428 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 289,90569 |
Nevşehir Hacı Bektaş veli Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 289,90191 |
Uşak Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 289,76625 |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | Hemşirelik (İö) | SAY | 6 | 289,71795 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | SAY | 16 | 289,65455 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. | Hemşirelik | SAY | 12 | 289,59221 |
Kırıkkale Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 289,58974 |
Düzce Üni. | Hemşirelik | SAY | 17 | 289,31868 |
Kafkas Üni. | Hemşirelik | SAY | 16 | 289,31705 |
Karadeniz Teknik Üni. | Hemşirelik | SAY | 16 | 289,27375 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | Hemşirelik | SAY | 15 | 289,26701 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 289,08535 |
Çankırı Karatekin Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 288,95699 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | Hemşirelik (İö) | SAY | 4 | 288,95604 |
Karabük Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 288,46992 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 288,44894 |
Hitit Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 288,37433 |
Aksaray Üni. | Hemşirelik | SAY | 7 | 288,27953 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 288,21943 |
Giresun Üni. | Hemşirelik | SAY | 11 | 287,97386 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | Hemşirelik | SAY | 18 | 287,96362 |
Artvin Çoruh Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 287,75312 |
Niğde Ömer Halisdemir Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 287,72719 |
Trakya Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 287,67940 |
Sinop Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 287,52694 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | Hemşirelik | SAY | 8 | 287,48809 |
Kırklareli Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 287,35804 |
Kastamonu Üni. | Hemşirelik | SAY | 9 | 287,30515 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 287,19218 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | Hemşirelik | SAY | 14 | 287,10456 |
Gümüşhane Üni. | Hemşirelik | SAY | 10 | 286,99646 |
İstanbul Medipol Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 286,34186 |
İstanbul Kent Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 286,04939 |
Girne Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 285,94166 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 284,75738 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 284,22329 |
Kıbrıs İlim Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 284,21626 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 283,79610 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 283,75138 |
Üsküdar Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 283,61639 |
Biruni Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 283,43958 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 283,26773 |
Yakın Doğu Üni. | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 282,18275 |
Beykent Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 281,52901 |
İstinye Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 280,73952 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 279,87074 |
İstanbul Bilgi Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 279,54548 |
İstanbul Arel Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 279,20274 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 279,11302 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 278,68074 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 278,48411 |
Girne Üni. | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 278,35581 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 277,67133 |
İzmir Ekonomi Üni. | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 276,74554 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 276,54151 |
Yakın Doğu Üni. | Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 274,51475 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 274,42040 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 274,03715 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 273,50619 |
Kıbrıs İlim Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 273,40367 |
İstanbul Aydın Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 273,03647 |
Sanko Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 6 | 272,36258 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 270,97790 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 270,55361 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 270,38533 |
Avrasya Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 6 | 270,14668 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 268,89913 |
Kto Karatay Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 268,25801 |
İstanbul Okan Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 6 | 265,49569 |
Başkent Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 265,21375 |
Yüksek İhtisas Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 263,55617 |
Yeditepe Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 263,09202 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 263,01572 |
Doğu Akdeniz Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 261,05955 |
Lefke Avrupa Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 259,61641 |
Bahçeşehir Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 259,35118 |
İstanbul Gelişim Üni. | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 258,87878 |
Girne Amerikan Üni. | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 256,47975 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın