Bu sayfada, İktisat bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
İktisat Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 331,89498 |
| Boğaziçi Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 326,85659 |
| Galatasaray Üni. | İktisat (Fransızca) | EA | 2 | 2 | 311,6017 |
| Yıldız Teknik Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 272,15329 |
| Türk-Alman Üni. | İktisat (Almanca) | EA | 3 | 3 | 260,22767 |
| İstanbul Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 256,96819 |
| Yıldız Teknik Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 254,47062 |
| Marmara Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 249,9595 |
| İstanbul Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 246,02854 |
| Marmara Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 242,87478 |
| Hacettepe Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 242,40555 |
| Hacettepe Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 242,30413 |
| Artvin Çoruh Üni. | İktisat | EA | 5 | 1 | 240,64678 |
| Başkent Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,42123 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 240,36686 |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,35964 |
| Doğuş Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,3328 |
| İstanbul Beykent Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,74819 |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,41001 |
| Dokuz Eylül Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 238,24993 |
| Bursa Uludağ Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 231,31167 |
| İstanbul Beykent Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,95279 |
| Gebze Teknik Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 228,48907 |
| İstanbul Medeniyet Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 228,24272 |
| Hasan Kalyoncu Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,6406 |
| Doğuş Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,56897 |
| Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 219,25392 |
| Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 219,09197 |
| Akdeniz Üni. | İktisat | EA | 8 | 8 | 218,08275 |
| İzmir Demokrasi Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 217,48523 |
| Gaziantep Üni. | İktisat | EA | 9 | 9 | 216,50602 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | İktisat | EA | 10 | 10 | 216,46635 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | İktisat | EA | 6 | 1 | 210,291 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | İktisat | EA | 8 | 8 | 208,78009 |
| Çukurova Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 207,30795 |
| Anadolu Üni. | İktisat | EA | 10 | 10 | 206,53443 |
| Fırat Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 206,06679 |
| Kocaeli Üni. | İktisat | EA | 9 | 9 | 205,49509 |
| Selçuk Üni. | İktisat | EA | 10 | 10 | 204,27593 |
| Mardin Artuklu Üni. | İktisat | EA | 5 | 4 | 203,53921 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 202,23999 |
| Iğdır Üni. | İktisat | EA | 3 | 2 | 202,16909 |
| Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 201,35459 |
| Çankırı Karatekin Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 200,89256 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 1 | 200,74082 |
| Mersin Üni. | İktisat | EA | 8 | 8 | 200,51798 |
| Osmaniye Korkut Ata Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 200,31584 |
| İzmir Bakırçay Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 200,17029 |
| Kilis 7 Aralık Üni. | İktisat | EA | 6 | 3 | 199,33368 |
| Atatürk Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 199,11797 |
| Eskişehir Osmangazi Üni. | İktisat | EA | 10 | 10 | 198,99419 |
| Sakarya Üni. | İktisat | EA | 10 | 10 | 198,9074 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 197,70719 |
| Dicle Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 197,60418 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | İktisat | EA | 4 | 4 | 197,47299 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üni. | İktisat | EA | 6 | 1 | 196,35424 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üni. | İktisat | EA | 7 | 7 | 196,31157 |
| Yalova Üni. | İktisat | EA | 6 | 1 | 196,21359 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 196,03589 |
| Adıyaman Üni. | İktisat | EA | 4 | 4 | 195,25921 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İktisat | EA | 8 | 3 | 194,61962 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 194,37452 |
| Kırıkkale Üni. | İktisat | EA | 9 | 2 | 193,82569 |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | İktisat | EA | 10 | 6 | 193,34893 |
| Çukurova Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 4 | 193,16649 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üni. | İktisat | EA | 6 | 3 | 192,8853 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 6 | 192,84886 |
| Kütahya Dumlupınar Üni. | İktisat | EA | 9 | 2 | 192,4928 |
| Karadeniz Teknik Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 191,95692 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İktisat | EA | 7 | 7 | 191,94836 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat | EA | 8 | 8 | 191,90826 |
| Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 9 | 6 | 191,82791 |
| Balıkesir Üni. | İktisat | EA | 7 | 7 | 191,61137 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | İktisat | EA | 6 | 4 | 191,06251 |
| İnönü Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 191,02573 |
| Düzce Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 190,09057 |
| Doğuş Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 189,77636 |
| Kafkas Üni. | İktisat | EA | 5 | 1 | 189,71715 |
| Amasya Üni. | İktisat | EA | 6 | 3 | 189,38026 |
| Kırklareli Üni. | İktisat | EA | 7 | 4 | 188,92013 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 3 | 187,88053 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | İktisat | EA | 4 | 4 | 187,64281 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İktisat | EA | 7 | 2 | 187,53565 |
| Şırnak Üni. | İktisat | EA | 5 | 2 | 186,96946 |
| Necmettin Erbakan Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 186,69717 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 7 | 2 | 186,65422 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | İktisat | EA | 9 | 9 | 186,49453 |
| Giresun Üni. | İktisat | EA | 6 | 5 | 186,41913 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 185,80661 |
| Muş Alparslan Üni. | İktisat | EA | 4 | 3 | 185,68985 |
| Aksaray Üni. | İktisat | EA | 5 | 1 | 185,43069 |
| Karabük Üni. | İktisat | EA | 6 | 2 | 184,54801 |
| Trakya Üni. | İktisat | EA | 8 | 3 | 184,27572 |
| Afyon Kocatepe Üni. | İktisat | EA | 6 | 6 | 183,96592 |
| Hakkari Üni. | İktisat | EA | 3 | 2 | 183,94145 |
| Batman Üni. | İktisat | EA | 5 | 3 | 183,68501 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | İktisat | EA | 7 | 5 | 182,78662 |
| Siirt Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 181,73574 |
| Gaziantep Üni. | İktisat | EA | 5 | 5 | 181,59121 |
| Süleyman Demirel Üni. | İktisat | EA | 8 | 5 | 181,44393 |
| Ordu Üni. | İktisat | EA | 6 | 5 | 179,75876 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | İktisat | EA | 8 | 4 | 178,29517 |
| Bartın Üni. | İktisat | EA | 6 | 3 | 177,62605 |
| Ondokuz Mayıs Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 3 | 177,16853 |
| Ardahan Üni. | İktisat | EA | 3 | 1 | 177,02302 |
| İstanbul Üni. | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000 | 647 | 171,01535 |
| Harran Üni. | İktisat | EA | 6 | 4 | 170,82784 |
| Anadolu Üni. | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2000 | 665 | 166,9918 |
| Bingöl Üni. | İktisat | EA | 5 | 0 | — |
| Erzurum Teknik Üni. | İktisat | EA | 6 | 0 | — |
| Gümüşhane Üni. | İktisat | EA | 3 | 0 | — |
| Hitit Üni. | İktisat | EA | 5 | 0 | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | İktisat | EA | 5 | 0 | — |
| Kastamonu Üni. | İktisat | EA | 6 | 0 | — |
| Kırşehir Ahi Evran Üni. | İktisat | EA | 6 | 0 | — |
| Manisa Celâl Bayar Üni. | İktisat | EA | 5 | 0 | — |
| Niğde Ömer Halisdemir Üni. | İktisat | EA | 6 | 0 | — |
| Uşak Üni. | İktisat | EA | 6 | 0 | — |
| Yozgat Bozok Üni. | İktisat | EA | 5 | 0 | — |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
| Başkent Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
| İstanbul Beykent Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 0 | — |
| Kırklareli Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 0 | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 0 | — |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
| Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
| Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
| Doğuş Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — |
| Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — |
| İstanbul Beykent Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
| Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
| Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — |
| Doğu Akdeniz Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — |
| Başkent Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — |
| Hasan Kalyoncu Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — |
| İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — |
