İktisat 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
4 yıllık İktisat bölümü 2021-2022 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2022 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler 2021 yılında yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
İktisat Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
Boğaziçi Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 459,84 | 667 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 449,89 | 1.002 |
Galatasaray Üni. | İktisat (Fransızca) | EA | 30 | 434,82 | 1.965 |
Orta Doğu Teknik Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 416,99 | 4.251 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 413,28 | 4.928 |
Türk-Alman Üni. | İktisat (Almanca) | EA | 40 | 369,91 | 25.806 |
Yıldız Teknik Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 353,46 | 43.517 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 352,86 | 44.307 |
Marmara Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 338,16 | 65.764 |
Hacettepe Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 331,63 | 77.140 |
İbn Haldun Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 325,30 | 89.405 |
Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 319,84 | 100.975 |
İstanbul Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 318,28 | 104.461 |
Ankara Üni. | İktisat | EA | 60 | 310,11 | 123.849 |
Yıldız Teknik Üni. | İktisat | EA | 100 | 309,88 | 124.460 |
İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 309,45 | 125.581 |
Hacettepe Üni. | İktisat | EA | 100 | 308,29 | 128.597 |
Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 304,32 | 139.066 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 297,26 | 159.696 |
Atılım Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 292,26 | 175.688 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 290,30 | 182.338 |
İstanbul Üni. | İktisat | EA | 220 | 289,03 | 186.879 |
Başkent Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 288,03 | 190.421 |
Marmara Üni. | İktisat | EA | 140 | 285,95 | 198.070 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 282,98 | 209.358 |
İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 282,96 | 209.467 |
İstanbul Medeniyet Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 281,73 | 214.399 |
Beykent Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 279,05 | 225.232 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 277,93 | 229.934 |
Doğuş Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 277,77 | 230.621 |
Ege Üni. | İktisat | EA | 100 | 277,50 | 231.791 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 277,45 | 231.971 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 273,60 | 248.785 |
İstanbul Kültür Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 273,57 | 248.923 |
Atılım Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 272,20 | 255.387 |
İstanbul Medeniyet Üni. | İktisat | EA | 50 | 271,50 | 258.673 |
Siirt Üni. | İktisat | EA | 20 | 270,77 | 262.326 |
Atılım Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 19 | 270,38 | 264.225 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 265,72 | 287.649 |
Beykent Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 264,93 | 291.767 |
Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 264,45 | 294.308 |
Doğuş Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 262,87 | 302.746 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | İktisat | EA | 140 | 261,81 | 308.577 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | İktisat | EA | 50 | 257,47 | 333.684 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat | EA | 170 | 255,84 | 343.569 |
Hasan Kalyoncu Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 254,82 | 349.787 |
Gebze Teknik Üni. | İktisat | EA | 60 | 254,63 | 351.031 |
Ege Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 254,15 | 354.111 |
Erciyes Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 253,59 | 357.630 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 252,52 | 364.597 |
Çukurova Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 252,51 | 364.638 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 251,71 | 369.824 |
Anadolu Üni. | İktisat | EA | 160 | 248,79 | 389.150 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 247,63 | 397.169 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 247,43 | 398.526 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 246,87 | 402.442 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | İktisat | EA | 35 | 246,77 | 403.178 |
Akdeniz Üni. | İktisat | EA | 80 | 244,09 | 422.521 |
Çankaya Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 243,35 | 427.966 |
Yozgat Bozok Üni. | İktisat | EA | 20 | 242,66 | 433.236 |
Kocaeli Üni. | İktisat | EA | 80 | 242,53 | 434.153 |
Hitit Üni. | İktisat | EA | 30 | 241,89 | 439.046 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İktisat | EA | 100 | 240,81 | 447.286 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat | EA | 60 | 239,99 | 453.657 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. | İktisat | EA | 50 | 239,35 | 458.710 |
Hasan Kalyoncu Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 239,01 | 461.475 |
Kütahya Dumlupınar Üni. | İktisat | EA | 70 | 239,00 | 461.541 |
Bursa Uludağ Üni. | İktisat | EA | 140 | 236,39 | 482.368 |
Erzurum Teknik Üni. | İktisat | EA | 25 | 235,29 | 491.350 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 235,03 | 493.563 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | İktisat | EA | 60 | 235,02 | 493.648 |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 140 | 234,05 | 501.209 |
Osmaniye Korkut Ata Üni. | İktisat | EA | 40 | 233,54 | 505.374 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 232,19 | 515.421 |
Işık Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 232,04 | 516.538 |
Sivas Cumhuriyet Üni. | İktisat | EA | 30 | 231,73 | 518.917 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 231,28 | 522.183 |
İzmir Demokrasi Üni. | İktisat | EA | 60 | 230,90 | 524.912 |
Türk-Alman Üni. | İktisat (Almanca) | EA | 10 | 230,87 | 525.155 |
Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 230,49 | 527.761 |
Karabük Üni. | İktisat | EA | 45 | 230,03 | 530.849 |
İstanbul Kültür Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 24 | 229,55 | 533.944 |
Mardin Artuklu Üni. | İktisat | EA | 30 | 229,35 | 535.223 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | İktisat | EA | 40 | 229,26 | 535.789 |
Harran Üni. | İktisat | EA | 40 | 229,14 | 536.556 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İktisat | EA | 70 | 229,08 | 536.964 |
İzmir Bakırçay Üni. | İktisat | EA | 60 | 227,96 | 543.381 |
Pamukkale Üni. | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 227,64 | 545.207 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. | İktisat | EA | 40 | 227,62 | 545.281 |
Uşak Üni. | İktisat | EA | 40 | 226,55 | 550.656 |
Başkent Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 226,52 | 550.832 |
Necmettin Erbakan Üni. | İktisat | EA | 60 | 225,72 | 554.571 |
Atılım Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 224,72 | 558.828 |
Beykent Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 224,57 | 559.389 |
İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 38 | 224,51 | 559.604 |
Amasya Üni. | İktisat | EA | 35 | 224,47 | 559.749 |
Kırklareli Üni. | İktisat | EA | 40 | 224,41 | 559.999 |
Yalova Üni. | İktisat | EA | 60 | 224,25 | 560.584 |
Aksaray Üni. | İktisat | EA | 30 | 223,94 | 561.688 |
Çukurova Üni. | İktisat | EA | 100 | 223,72 | 562.436 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İktisat | EA | 60 | 223,62 | 562.793 |
Karadeniz Teknik Üni. | İktisat | EA | 120 | 223,61 | 562.821 |
Sakarya Üni. | İktisat | EA | 90 | 223,60 | 562.860 |
Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İktisat | EA | 40 | 223,49 | 563.204 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. | İktisat | EA | 40 | 222,94 | 564.968 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10 | 222,88 | 565.167 |
İnönü Üni. | İktisat | EA | 60 | 222,80 | 565.394 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 222,19 | 567.094 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | İktisat | EA | 30 | 221,96 | 567.733 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 220,66 | 570.742 |
Beykent Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 34 | 220,64 | 570.801 |
Fırat Üni. | İktisat | EA | 40 | 219,90 | 572.229 |
Selçuk Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 219,23 | 573.372 |
Ordu Üni. | İktisat | EA | 50 | 219,13 | 573.535 |
Adıyaman Üni. | İktisat | EA | 40 | 218,89 | 573.899 |
Trakya Üni. | İktisat | EA | 80 | 218,59 | 574.351 |
Balıkesir Üni. | İktisat | EA | 70 | 217,03 | 576.341 |
Düzce Üni. | İktisat | EA | 40 | 215,87 | 577.499 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | İktisat | EA | 60 | 215,73 | 577.621 |
Bartın Üni. | İktisat | EA | 40 | 215,44 | 577.881 |
Doğu Akdeniz Üni. | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 215,33 | 577.993 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İktisat | EA | 80 | 213,39 | 579.513 |
Manisa Celâl Bayar Üni. | İktisat | EA | 120 | 213,16 | 579.679 |
Erciyes Üni. | İktisat | EA | 80 | 212,56 | 580.089 |
İstanbul Kültür Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 211,49 | 580.862 |
Selçuk Üni. | İktisat | EA | 100 | 210,79 | 581.360 |
Giresun Üni. | İktisat | EA | 40 | 208,90 | 582.706 |
Pamukkale Üni. | İktisat | EA | 80 | 208,28 | 583.145 |
Anadolu Üni. | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 208,07 | 583.274 |
Sakarya Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 207,68 | 583.572 |
Doğuş Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 207,60 | 583.630 |
Süleyman Demirel Üni. | İktisat | EA | 60 | 207,43 | 583.767 |
Dicle Üni. | İktisat | EA | 60 | 207,40 | 583.792 |
İstanbul Ticaret Üni. | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 206,92 | 584.119 |
Anadolu Üni. | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400 | 206,44 | 584.455 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. | İktisat | EA | 50 | 205,68 | 584.973 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 205,47 | 585.096 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | İktisat | EA | 90 | 205,00 | 585.368 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. | İktisat | EA | 50 | 204,91 | 585.429 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. | İktisat | EA | 60 | 204,20 | 585.838 |
Bursa Uludağ Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 120 | 203,69 | 586.135 |
Şırnak Üni. | İktisat | EA | 20 | 203,68 | 586.143 |
Bandırma Onyedi Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 203,60 | 586.185 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | İktisat | EA | 25 | 203,60 | 586.187 |
Gaziantep Üni. | İktisat | EA | 90 | 203,20 | 586.393 |
İstanbul Üni. | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 202,91 | 586.507 |
Pamukkale Üni. | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 202,86 | 586.542 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İktisat | EA | 80 | 202,74 | 586.600 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 201,53 | 587.062 |
Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat | EA | 60 | 200,58 | 587.318 |
Mersin Üni. | İktisat | EA | 80 | 200,56 | 587.324 |
Kocaeli Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 200,47 | 587.348 |
Atatürk Üni. | İktisat | EA | 80 | 200,19 | 587.412 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 199,39 | 587.540 |
Kırıkkale Üni. | İktisat | EA | 80 | 199,35 | 587.546 |
Bilecik Şeyh Edebali Üni. | İktisat | EA | 40 | — | — |
Bingöl Üni. | İktisat | EA | 30 | — | — |
Çankırı Karatekin Üni. | İktisat | EA | 35 | — | — |
Gaziantep Üni. | İktisat | EA | 40 | — | — |
Hakkari Üni. | İktisat | EA | 20 | — | — |
Kafkas Üni. | İktisat | EA | 20 | — | — |
Kastamonu Üni. | İktisat | EA | 30 | — | — |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. | İktisat | EA | 3 | — | — |
Kırşehir Ahi Evran Üni. | İktisat | EA | 30 | — | — |
Kilis 7 Aralık Üni. | İktisat | EA | 30 | — | — |
Muş Alparslan Üni. | İktisat | EA | 20 | — | — |
Doğuş Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 34 | — | — |
Uluslararası Saraybosna Üni. | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
Uluslararası Saraybosna Üni. | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 5 | — | — |
Uluslararası Saraybosna Üni. | İktisat (Burslu) | EA | 2 | — | — |
İstanbul Medeniyet Üni. | İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Dokuz Eylül Üni. | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üni. (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | — | — |
Başkent Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Doğu Akdeniz Üni. | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | — | — |
Aydın Adnan Menderes Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Pamukkale Üni. | İktisat (İÖ) | EA | 40 | — | — |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | — | — |
Karadeniz Teknik Üni. | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
Başkent Üni. | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | — | — |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın