Bu sayfada, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirmeleri sonucunda oluşan taban puan ve kontenjan bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki veriler, 2025 yılına ait yerleştirmeleri esas almakta olup, 2026 yılında yapılacak olan DGS tercihlerinde bu puanları referans olarak kullanabilirsiniz.
Bu konu hakkında soru sormak veya yorum yazmak için tıklayın.
NOT: Kontenjan ve puan bilgileri 2025 yılı yerleştirmelerine aittir. 2026 yılında üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ya da puan türleri değişmiş olabilir. Bu bilgiler yalnızca adayları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; tercih ve yerleştirme sürecinde ÖSYM kılavuzları esas alınmalıdır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü DGS Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğuş Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 272,93434 |
| Hacettepe Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 272,92549 |
| İstanbul Bilgi Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 269,59342 |
| İstanbul Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 264,56721 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 264,50023 |
| İstinye Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,54622 |
| Fenerbahçe Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,78938 |
| Aksaray Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 1 | 255,51677 |
| Ege Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 254,4375 |
| Yeditepe Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 251,97101 |
| Akdeniz Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 251,21733 |
| İstanbul Beykent Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 249,64059 |
| Ankara Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 249,11799 |
| İstanbul Aydın Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 248,60334 |
| İstanbul Kültür Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 246,73458 |
| Karadeniz Teknik Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 246,2699 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 243,48085 |
| Kocaeli Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 240,0268 |
| Giresun Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 239,1111 |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 238,72515 |
| İstanbul Atlas Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 238,36818 |
| Avrasya Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 237,1361 |
| Çankaya Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 236,34343 |
| Hatay Mustafa Kemal Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 233,48178 |
| Dicle Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 233,258 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 232,7099 |
| Erciyes Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 231,70233 |
| Pamukkale Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 8 | 4 | 229,46967 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 227,88141 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 227,59729 |
| İzmir Katip Çelebi Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 227,06223 |
| Kafkas Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 1 | 226,88111 |
| Ardahan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 3 | 223,34398 |
| Kırklareli Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 3 | 222,72541 |
| Munzur Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 2 | 220,36822 |
| Mardin Artuklu Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 219,48229 |
| Gaziantep Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 218,14322 |
| Atılım Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 217,11267 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 4 | 215,11041 |
| İnönü Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 215,0378 |
| Ordu Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 212,99375 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 7 | 209,31295 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 1 | 207,02986 |
| Erzurum Teknik Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 1 | 206,59879 |
| Süleyman Demirel Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 8 | 4 | 204,58023 |
| Van Yüzüncü Yıl Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 6 | 203,96571 |
| İstanbul Bilgi Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 203,45284 |
| Yozgat Bozok Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 203,00874 |
| Osmaniye Korkut Ata Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 2 | 202,27422 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 1 | 201,90552 |
| Sivas Cumhuriyet Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 2 | 198,39742 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 2 | 193,60745 |
| Selçuk Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 3 | 193,42406 |
| Bitlis Eren Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 3 | 192,98762 |
| İzmir Demokrasi Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 191,37639 |
| Kütahya Dumlupınar Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 8 | 180,07574 |
| Aydın Adnan Menderes Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 7 | 7 | 171,70941 |
| Batman Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 6 | 166,30388 |
| Iğdır Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 0 | — |
| İstanbul Beykent Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Adıyaman Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Artvin Çoruh Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| Atatürk Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Gümüşhane Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 8 | 0 | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| Muş Alparslan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 0 | — |
| Atılım Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Çankaya Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Doğuş Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Fenerbahçe Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| İstanbul Atlas Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| İstanbul Aydın Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| İstanbul Gelişim Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — |
| İstanbul Kültür Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — |
| İstanbul Nişantaşı Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — |
| İstinye Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — |
| Yakın Doğu Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — |
| Yeditepe Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 0 | — |
| Yakın Doğu Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Girne Amerikan Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — |
| Avrasya Üni. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | — |
