İş Makinası Sürücüsü Atamaları KPSS Taban Puanları
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
KPSS Önlisans mezunu (2 yıllık) atamalarına göre İş Makinası Sürücüsü atamaları en küçük puan bilgileri, atama dönemleri ve ilgili kurumlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Puan bilgileri ÖSYM verileri kullanılarak ekibimizce derlenmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Trabzon – Taşra | 1 | 86,59855 |
2019 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | 1 | 84,57651 |
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,72180 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 88,17963 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 87,41147 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 87,19791 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,63814 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,21103 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 85,45148 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 85,36708 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,59891 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 84,13216 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,04606 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 83,41391 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,35707 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,05050 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,41087 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 80,67543 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 80,25173 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 79,99682 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 79,93483 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 79,68509 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 79,35441 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 79,29581 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 79,12877 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 78,98583 |
2018 / 2 | İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 3 | 77,35818 |
Dönem | Kadro Adı | Kurum Adı | Kon. | Taban Puan |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Ağrı / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 82,55795 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Bingöl / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,96341 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Denizli / Çardak – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,62525 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Diyarbakır / Bağlar – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,48770 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Elazığ / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,14185 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Erzincan / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,07263 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Erzurum / Yakutiye – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,06839 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Hakkari / Yüksekova – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,32951 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Iğdır / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,94789 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (İstanbul / Bakırköy – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 84,27337 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Kars / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 81,64408 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Şırnak / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 82,33899 |
2015 / 1 | İş Makinası Sürücüsü (Van / Merkez – Taşra) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,74907 |
Bu konu hakkında soru sormak ya da yorum yazmak için tıklayınız!
Bir cevap yazın