4 yıllık İslami İlimler bölümü 2025-2026 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tablodaki gibidir.
2026 yılında yapılacak olan tercihlerde aşağıda verilen taban puan ve başarı sıralaması bilgilerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Tabloda yer alan veriler son 4 yılda yapılan yerleştirmeler sonucunda oluşan taban puan bilgileridir. Puan ve sıralama bilgileri ÖSYM ve YÖKATLAS verileri kullanılarak ekibimiz tarafından düzenlenmiştir. Tercih yaparken mutlaka ÖSYM tarafından oluşturulan kılavuzları dikkate alınız. Tabanpuan.Com ekibi olarak sınava girecek herkese başarılar dileriz.
İslami İlimler Bölümü 2025-2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite / Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 21 21 21 20 | 20 21 21 20 | 439,24456 457,94622 443,84792 436,62474 | 1204 2310 2774 4713 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 12 11 | 11 10 10 11 | 369,5593 426,68054 386,86919 387,37679 | 28826 10448 34891 35970 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 6 5 5 6 | 5 3 3 6 | 367,18293 444,30297 428,46029 391,88759 | 31475 4514 5894 25086 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 17 21 17 16 | 15 19 16 16 | 367,03926 400,34377 385,55415 387,43739 | 31643 31527 36656 35884 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 83 84 84 82 | 83 84 84 82 | 289,54969 310,75615 296,97593 307,142 | 312666 323550 370495 305774 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 59 57 65 46 | 59 57 63 46 | 286,46951 281,71475 Dolmadı 301,89237 | 334555 542285 Dolmadı 340638 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 11 10 | 10 9 11 10 | 280,97145 303,29283 288,18604 284,7976 | 376528 372405 438298 471542 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 9 11 11 10 | 9 11 11 10 | 266,3819 285,44441 259,17035 265,69101 | 501836 509802 712828 649948 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 76 74 74 72 | 76 74 74 72 | 264,74998 288,81955 272,56025 283,76454 | 516934 481313 576929 480226 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 83 84 105 — | 83 84 105 — | 253,98209 284,70013 272,66575 — | 619899 516101 575901 — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 96 96 133 129 | 96 96 133 129 | 249,08629 282,47787 273,45952 292,06526 | 667823 535503 568429 412778 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 25 25 34 | 25 25 25 34 | 248,76292 258,37021 205,08736 277,98579 | 671079 771195 1301515 531383 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 11 10 | 11 10 11 10 | 245,03671 275,00454 244,88576 222,08777 | 707477 604078 870232 1135193 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 11 11 16 15 | 10 11 16 15 | 244,55039 273,55585 245,62795 227,7667 | 712247 617729 861788 1071911 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 13 12 | 9 9 12 12 | 243,46161 271,6233 247,32521 242,44189 | 722659 636366 842702 904711 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 9 12 — | 9 8 12 — | 243,20092 284,69364 256,79491 — | 725185 516163 738043 — |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 8 7 14 10 | 7 6 13 10 | 240,5519 257,98361 214,72861 234,51856 | 750935 775368 1205256 995823 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 83 84 114 111 | 82 84 114 111 | 237,96841 273,38981 262,28219 290,14053 | 775796 619279 680046 427843 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 16 16 15 15 | 237,6446 259,80803 236,73188 232,81055 | 778880 756204 962425 1015084 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 12 11 16 15 | 11 10 16 15 | 234,2824 249,194 227,84958 185,03709 | 810451 868671 1062722 1439864 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 10 11 — — | 9 10 — — | 233,1243 264,22182 — — | 821089 710442 — — |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 105 106 133 129 | 105 106 133 129 | 232,67154 263,50154 267,20606 278,57786 | 825256 717860 629554 525964 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 96 96 96 93 | 96 96 96 93 | 232,18467 276,01878 265,01471 286,25148 | 829759 594743 651760 459468 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 16 16 16 15 | 15 15 16 15 | 226,78942 246,16424 238,98029 253,98757 | 877835 900964 936867 774118 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 58 67 92 72 | 58 67 92 72 | 226,21696 248,49607 230,47811 254,50441 | 882899 876175 1033260 768380 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 143 143 143 139 | 141 143 141 139 | 223,67563 261,46832 246,38023 282,67145 | 904797 738922 853237 489723 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 87 84 96 93 | 87 84 96 93 | 223,13226 259,97395 245,98516 275,17351 | 909352 754445 857709 557325 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 143 143 143 139 | 143 143 143 139 | 218,03856 250,27466 249,19076 279,84374 | 950545 857188 821889 514692 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 89 85 — — | 63 76 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SOZ | 2025 2024 2023 2022 | 2 1 — — | — — — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
NOT: Tabloda yer alan Kontenjan ve Yerleşen Bilgileri; Genel Kontenjan, Okul Birincisi Kontenjanı, Depremzede Aday Kontenjanı, 34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı ve Şehit Yakını-Gazi/Gazi Yakını Kontenjanlarının toplamını göstermektedir.
